| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | AEIS | Advanced Energy Industries | R2000 | B | 68.68 | 41.99 | 100.0 | 71.78 | 55.63 | 100.0 | 211.12 | 2.06 | 206.85 | 206.85 | 5.08 | 4.82 | 0.02 | 252182.0 | 164884.4 | 31.8 M | 206.85 | 196.68 | 98.35 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | IEX | IDEX Corporation | SP500 | B | 70.1 | 64.8 | 88.16 | 48.83 | 89.31 | 100.0 | 175.49 | 2.63 | 170.99 | 170.99 | 2.82 | 2.33 | 0.02 | 699039.0 | 376686.2 | 38.2 M | 170.99 | 165.34 | 177.09 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | JBL | Jabil | SP500 | B | 74.24 | 65.86 | 87.31 | 85.98 | 12.97 | 70.0 | 224.02 | 3.62 | 216.2 | 237.14 | 4.78 | 5.09 | 0.02 | 463289.0 | 459837.6 | 120.9 M | 216.2 | 206.63 | 104.49 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | KEYS | Keysight Technologies | SP500 | B | 64.96 | 25.18 | 100.0 | 86.23 | 66.74 | 70.0 | 172.34 | 0.7 | 171.13 | 180.08 | 2.39 | 2.55 | 0.01 | 333656.0 | 467178.4 | 62.9 M | 171.13 | 166.35 | 208.99 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | KLAC | KLA Corporation | SP500, NAS100 | B | 75.51 | 59.6 | 92.32 | 79.41 | 61.74 | 100.0 | 1256.49 | 2.89 | 1221.19 | 1221.19 | 25.5 | 25.4 | 0.02 | 616584.0 | 381187.2 | 400.6 M | 1221.19 | 1170.19 | 19.61 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | LRCX | Lam Research | SP500, NAS100 | B | 71.36 | 44.39 | 100.0 | 77.48 | 62.47 | 100.0 | 161.66 | 2.16 | 158.24 | 158.24 | 3.85 | 3.78 | 0.02 | 5178167.0 | 4600782.6 | 615.8 M | 158.24 | 150.55 | 129.98 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | LSCC | Lattice Semiconductor Corp | R2000 | B | 72.39 | 49.06 | 100.0 | 77.63 | 76.72 | 70.0 | 75.58 | 2.48 | 73.75 | 76.61 | 1.86 | 1.84 | 0.02 | 1385395.0 | 789341.2 | 41.3 M | 73.75 | 70.02 | 268.1 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | MTSI | M/A-Com Technology Solutions Ho | R2000 | B | 78.26 | 66.08 | 87.14 | 85.16 | 66.75 | 100.0 | 153.59 | 3.6 | 148.25 | 148.25 | 3.25 | 3.43 | 0.02 | 287123.0 | 374086.6 | 44.9 M | 148.25 | 141.75 | 153.85 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | MTZ | Mastec Inc | R2000 | B | 71.78 | 53.45 | 97.24 | 77.16 | 18.53 | 100.0 | 222.0 | 2.91 | 215.72 | 221.83 | 5.52 | 5.42 | 0.02 | 339573.0 | 299548.0 | 76.1 M | 215.72 | 204.68 | 90.6 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | MU | Micron Technology | SP500, NAS100 | B | 65.75 | 35.21 | 100.0 | 70.89 | 52.86 | 100.0 | 229.67 | 2.08 | 224.98 | 224.98 | 6.66 | 6.28 | 0.03 | 11138552.0 | 9130232.2 | 2.0 B | 224.98 | 211.66 | 75.08 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | NRG | NRG Energy | SP500 | B | 73.91 | 56.12 | 95.11 | 78.6 | 45.14 | 100.0 | 179.29 | 3.04 | 173.99 | 173.99 | 4.25 | 4.21 | 0.02 | 726098.0 | 833498.0 | 152.4 M | 173.99 | 165.49 | 117.54 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | NVDA | Nvidia | SP500, NAS100 | B | 69.91 | 34.57 | 100.0 | 81.03 | 90.33 | 100.0 | 205.76 | 1.28 | 203.15 | 203.15 | 3.78 | 3.81 | 0.02 | 191969468.0 | 119528092.4 | 14.0 B | 203.15 | 195.6 | 132.44 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | GOOG | Alphabet Inc. (Class C) | SP500, NAS100 | B | 60.1 | 16.88 | 100.0 | 72.16 | 72.83 | 100.0 | 272.83 | 0.53 | 271.38 | 271.38 | 4.29 | 4.08 | 0.02 | 9273053.0 | 9073609.6 | 1.8 B | 271.38 | 262.79 | 116.45 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | PFG | Principal Financial Group | SP500 | B | 61.18 | 11.87 | 100.0 | 87.4 | 86.36 | 70.0 | 82.99 | 0.31 | 82.74 | 85.11 | 1.07 | 1.16 | 0.01 | 303758.0 | 639861.6 | 32.0 M | 82.74 | 80.59 | 466.32 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | POWL | Powell Industries | R2000 | B | 71.16 | 62.52 | 89.98 | 56.57 | 79.17 | 100.0 | 407.71 | 5.36 | 386.96 | 386.96 | 13.82 | 11.96 | 0.03 | 167117.0 | 121537.0 | 33.3 M | 386.96 | 359.31 | 36.17 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | PWR | Quanta Services | SP500 | B | 69.83 | 48.31 | 100.0 | 66.41 | 57.35 | 100.0 | 457.34 | 2.27 | 447.17 | 447.17 | 10.53 | 9.65 | 0.02 | 769775.0 | 430334.2 | 175.3 M | 447.17 | 426.12 | 47.5 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | SP500, NAS100 | B | 60.67 | 4.35 | 100.0 | 90.51 | 87.84 | 100.0 | 656.72 | 0.16 | 655.7 | 655.7 | 11.74 | 13.12 | 0.02 | 529897.0 | 669802.0 | 259.4 M | 655.7 | 632.21 | 42.58 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | ROK | Rockwell Automation | SP500 | B | 74.66 | 51.5 | 98.8 | 83.61 | 50.23 | 100.0 | 369.87 | 1.46 | 364.54 | 364.54 | 5.03 | 5.22 | 0.01 | 309650.0 | 243453.4 | 89.7 M | 364.54 | 354.48 | 99.39 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | SANM | Sanmina-Sci Corp | R2000 | B | 62.65 | 18.8 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 70.0 | 138.91 | 0.91 | 137.66 | 159.29 | 3.32 | 4.5 | 0.02 | 130882.0 | 186738.4 | 46.4 M | 137.66 | 131.03 | 150.72 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | SHOP | Shopify | NAS100 | B | 68.31 | 26.48 | 100.0 | 92.02 | 64.9 | 100.0 | 181.67 | 1.15 | 179.6 | 179.6 | 3.91 | 4.44 | 0.02 | 5428886.0 | 3973432.6 | 578.2 M | 179.6 | 171.78 | 127.9 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | STX | Seagate Technology | SP500 | B | 70.79 | 67.57 | 85.94 | 53.64 | 100.0 | 70.0 | 261.17 | 7.04 | 244.0 | 264.83 | 10.08 | 8.58 | 0.04 | 6183946.0 | 4613573.2 | 516.7 M | 244.0 | 223.83 | 49.59 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | TEL | TE Connectivity | SP500 | B | 62.81 | 24.15 | 100.0 | 68.29 | 91.18 | 100.0 | 241.53 | 0.74 | 239.75 | 239.75 | 3.68 | 3.42 | 0.02 | 1245000.0 | 1136768.8 | 154.3 M | 239.75 | 232.38 | 135.69 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | TER | Teradyne | SP500 | B | 68.55 | 100.0 | 20.0 | 60.59 | 100.0 | 100.0 | 173.75 | 15.77 | 150.08 | 150.71 | 4.67 | 4.13 | 0.03 | 7318234.0 | 2951933.4 | 177.1 M | 150.08 | 140.74 | 107.1 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | TT | Trane Technologies | SP500 | B | 67.25 | 34.4 | 100.0 | 80.91 | 39.08 | 100.0 | 436.34 | 1.0 | 432.01 | 432.01 | 6.29 | 6.35 | 0.01 | 451650.0 | 387215.2 | 176.7 M | 432.01 | 419.42 | 79.44 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | TTMI | TTM Technologies | R2000 | B | 75.18 | 55.86 | 95.31 | 87.14 | 58.69 | 70.0 | 62.44 | 3.51 | 60.33 | 62.6 | 1.71 | 1.85 | 0.03 | 1497022.0 | 994163.0 | 54.2 M | 60.33 | 56.9 | 291.82 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | PLTR | Palantir Technologies | SP500, NAS100 | B | 68.78 | 35.41 | 100.0 | 81.11 | 60.95 | 100.0 | 196.35 | 1.82 | 192.83 | 192.83 | 4.97 | 5.03 | 0.03 | 33680270.0 | 22501071.8 | 3.7 B | 192.83 | 182.89 | 100.62 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | GLW | Corning Inc. | SP500 | B | 69.91 | 46.48 | 100.0 | 61.01 | 100.0 | 100.0 | 91.57 | 2.01 | 89.77 | 89.77 | 1.94 | 1.72 | 0.02 | 6555471.0 | 5934548.0 | 259.2 M | 89.77 | 85.9 | 258.21 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | HUBB | Hubbell Incorporated | SP500 | B | 75.68 | 74.39 | 80.49 | 62.7 | 100.0 | 100.0 | 474.79 | 3.99 | 456.58 | 456.58 | 9.22 | 8.27 | 0.02 | 585386.0 | 535933.0 | 100.5 M | 456.58 | 438.14 | 54.23 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | WDC | Western Digital | SP500 | B | 70.11 | 55.72 | 95.42 | 58.86 | 69.05 | 100.0 | 140.23 | 5.01 | 133.54 | 137.37 | 5.44 | 4.77 | 0.04 | 10544297.0 | 4711775.8 | 501.5 M | 133.54 | 122.66 | 91.92 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | CMI | Cummins | SP500 | B | 72.26 | 70.23 | 83.82 | 67.68 | 50.42 | 70.0 | 439.68 | 3.12 | 426.39 | 440.51 | 7.35 | 6.79 | 0.02 | 565505.0 | 319477.6 | 139.5 M | 426.39 | 411.7 | 68.06 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | CARR | Carrier Global | SP500 | B | 67.06 | 48.11 | 100.0 | 49.75 | 86.78 | 100.0 | 61.79 | 2.01 | 60.58 | 61.28 | 1.26 | 1.05 | 0.02 | 6034296.0 | 3959794.0 | 146.6 M | 60.58 | 58.05 | 395.96 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | FTV | Fortive | SP500 | B | 78.95 | 100.0 | 55.7 | 64.24 | 97.0 | 100.0 | 53.13 | 5.92 | 50.16 | 50.84 | 0.87 | 0.78 | 0.02 | 4082386.0 | 1776214.4 | 49.0 M | 50.16 | 48.43 | 577.37 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | COHR | Coherent Inc | R2000 | B | 64.56 | 31.43 | 100.0 | 67.51 | 74.74 | 100.0 | 139.04 | 2.13 | 136.13 | 136.13 | 4.62 | 4.27 | 0.03 | 1694704.0 | 1690769.6 | 166.4 M | 136.13 | 126.89 | 108.19 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | AVGO | Broadcom | SP500, NAS100 | B | 75.67 | 45.93 | 100.0 | 92.53 | 61.68 | 100.0 | 380.79 | 1.8 | 374.06 | 374.06 | 7.33 | 8.38 | 0.02 | 10024568.0 | 8086999.2 | 2.6 B | 374.06 | 359.41 | 68.25 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | ASML | ASML Holding | NAS100 | B | 67.68 | 35.75 | 100.0 | 86.19 | 10.97 | 100.0 | 1072.39 | 1.1 | 1060.73 | 1060.73 | 16.31 | 17.39 | 0.02 | 880507.0 | 543135.2 | 690.2 M | 1060.73 | 1028.11 | 30.65 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | CTSH | Cognizant | SP500, NAS100 | B | 75.11 | 85.42 | 71.67 | 53.21 | 100.0 | 100.0 | 72.31 | 4.14 | 69.43 | 70.58 | 1.19 | 1.01 | 0.02 | 5450645.0 | 2842529.8 | 98.5 M | 69.43 | 67.05 | 420.3 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | EME | Emcor Group | R2000 | B | 65.33 | 42.09 | 100.0 | 57.24 | 60.54 | 100.0 | 772.15 | 1.77 | 758.72 | 758.72 | 15.95 | 13.85 | 0.02 | 198842.0 | 179351.4 | 117.8 M | 758.72 | 726.81 | 31.34 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | CAT | Caterpillar Inc. | SP500 | B | 75.31 | 100.0 | 48.42 | 61.02 | 79.62 | 100.0 | 590.66 | 8.38 | 544.99 | 544.99 | 10.98 | 9.75 | 0.02 | 4166544.0 | 1671975.6 | 661.2 M | 544.99 | 523.02 | 45.52 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | CHE | Chemed Inc | R2000 | B | 77.32 | 87.39 | 70.08 | 64.49 | 81.35 | 100.0 | 465.67 | 4.04 | 447.58 | 462.94 | 7.25 | 6.57 | 0.02 | 246696.0 | 118417.6 | 36.0 M | 447.58 | 433.08 | 68.96 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | ENTG | Entegris Inc | R2000 | B | 67.74 | 31.43 | 100.0 | 89.7 | 57.35 | 70.0 | 97.4 | 1.7 | 95.78 | 101.47 | 2.59 | 2.86 | 0.03 | 1263695.0 | 807885.4 | 70.1 M | 95.78 | 90.6 | 193.4 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | APH | Amphenol | SP500 | B | 68.54 | 50.71 | 99.43 | 58.73 | 54.81 | 100.0 | 140.49 | 2.06 | 137.65 | 137.65 | 2.76 | 2.42 | 0.02 | 3612562.0 | 3074831.0 | 399.9 M | 137.65 | 132.13 | 181.25 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | FCX | Freeport-McMoRan | SP500 | B | 65.58 | 29.46 | 100.0 | 95.57 | 0.0 | 70.0 | 43.39 | 1.28 | 42.84 | 46.29 | 0.93 | 1.11 | 0.02 | 8310604.0 | 5983280.0 | 416.3 M | 42.84 | 40.97 | 535.57 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | ANET | Arista Networks | SP500 | B | 61.37 | 19.23 | 100.0 | 94.28 | 0.0 | 70.0 | 160.1 | 0.91 | 158.66 | 162.68 | 3.76 | 4.38 | 0.02 | 2998349.0 | 2350619.6 | 484.7 M | 158.66 | 151.14 | 133.05 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | FN | Fabrinet | R2000 | B | 60.05 | 27.83 | 100.0 | 56.34 | 67.72 | 100.0 | 448.47 | 1.69 | 441.02 | 441.02 | 13.38 | 11.56 | 0.03 | 362412.0 | 230891.4 | 79.9 M | 441.02 | 414.25 | 37.36 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | AMAT | Applied Materials | SP500, NAS100 | B | 62.45 | 15.01 | 100.0 | 89.03 | 49.84 | 100.0 | 237.24 | 0.61 | 235.79 | 235.79 | 4.81 | 5.29 | 0.02 | 3115110.0 | 2789730.2 | 662.2 M | 235.79 | 226.16 | 103.87 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | AIQ | Alliance Healthcare Services | R2000 | B | 63.59 | 18.51 | 100.0 | 86.21 | 60.04 | 100.0 | 53.55 | 0.38 | 53.35 | 53.35 | 0.55 | 0.59 | 0.01 | 1527613.0 | 976431.0 | 44.8 M | 53.35 | 52.24 | 906.31 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | AEP | American Electric Power | SP500, NAS100 | B | 61.77 | 19.02 | 100.0 | 72.51 | 88.33 | 100.0 | 121.02 | 0.46 | 120.46 | 120.46 | 1.47 | 1.4 | 0.01 | 4132890.0 | 1905698.8 | 135.0 M | 120.46 | 117.52 | 339.56 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | EMR | Emerson Electric | SP500 | B | 75.79 | 46.23 | 100.0 | 93.5 | 56.91 | 100.0 | 137.52 | 1.22 | 135.87 | 135.87 | 1.79 | 2.07 | 0.01 | 1473468.0 | 1008366.2 | 124.3 M | 135.87 | 132.28 | 279.31 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | SNOW | Intrawest Resorts Holdings Inc | R2000 | C | 59.52 | 8.28 | 100.0 | 86.0 | 57.47 | 100.0 | 271.84 | 0.33 | 270.94 | 270.94 | 5.43 | 5.78 | 0.02 | 1648496.0 | 1976010.6 | 477.7 M | 270.94 | 260.07 | 92.0 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | STLD | Steel Dynamics | SP500 | C | 51.36 | 5.03 | 100.0 | 55.2 | 72.95 | 100.0 | 163.43 | 0.2 | 163.1 | 163.1 | 3.28 | 2.82 | 0.02 | 284048.0 | 612215.6 | 72.4 M | 163.1 | 156.54 | 152.4 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | FRO | Frontline Ltd | R2000 | C | 57.53 | 9.94 | 100.0 | 87.02 | 0.0 | 100.0 | 24.73 | 0.41 | 24.63 | 24.63 | 0.5 | 0.54 | 0.02 | 1359307.0 | 788792.0 | 26.8 M | 24.63 | 23.62 | 993.64 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | CIEN | Ciena Corp | R2000 | C | 57.34 | 19.78 | 100.0 | 59.81 | 57.36 | 100.0 | 188.66 | 1.26 | 186.32 | 186.32 | 5.91 | 5.21 | 0.03 | 1307412.0 | 1012868.8 | 170.2 M | 186.32 | 174.49 | 84.54 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | PH | Parker Hannifin | SP500 | C | 56.45 | 7.96 | 100.0 | 83.12 | 12.96 | 100.0 | 781.69 | 0.22 | 780.0 | 780.0 | 10.61 | 10.95 | 0.01 | 129600.0 | 146546.6 | 134.5 M | 780.0 | 758.78 | 47.12 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | NUE | Nucor | SP500 | C | 51.0 | 4.81 | 100.0 | 48.68 | 100.0 | 100.0 | 155.08 | 0.19 | 154.78 | 154.78 | 3.12 | 2.57 | 0.02 | 719882.0 | 1190870.4 | 86.1 M | 154.78 | 148.55 | 160.45 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | COLB | Columbia Banking System | R2000 | C | 56.2 | 8.13 | 100.0 | 77.59 | 64.27 | 70.0 | 26.98 | 0.34 | 26.88 | 27.32 | 0.56 | 0.55 | 0.02 | 2178374.0 | 2742444.8 | 59.8 M | 26.88 | 25.76 | 889.4 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | DOV | Dover Corporation | SP500 | C | 47.9 | 0.83 | 100.0 | 54.71 | 38.03 | 100.0 | 181.4 | 0.02 | 181.36 | 181.36 | 2.69 | 2.3 | 0.01 | 417691.0 | 440636.8 | 84.0 M | 181.36 | 175.97 | 185.66 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | MOD | Modine Manufacturing Company | R2000 | C | 50.36 | 1.99 | 100.0 | 52.1 | 91.47 | 100.0 | 165.15 | 0.15 | 164.89 | 164.89 | 6.4 | 5.39 | 0.04 | 1251211.0 | 594270.4 | 54.9 M | 164.89 | 152.09 | 78.15 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | FCNCA | First Citizens Bancshares | R2000 | C | 52.98 | 8.94 | 100.0 | 76.34 | 0.0 | 70.0 | 1809.0 | 0.34 | 1802.95 | 1908.32 | 33.84 | 33.03 | 0.02 | 59370.0 | 44387.4 | 112.1 M | 1802.95 | 1735.27 | 14.78 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | FIX | Comfort Systems USA | R2000 | C | 48.66 | 6.67 | 100.0 | 43.26 | 66.17 | 100.0 | 1011.95 | 0.42 | 1007.67 | 1007.67 | 32.07 | 25.31 | 0.03 | 135795.0 | 179066.6 | 142.7 M | 1007.67 | 943.52 | 15.59 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | VLY | Valley National Bancorp | R2000 | C | 47.83 | 6.97 | 100.0 | 52.73 | 0.0 | 100.0 | 11.31 | 0.35 | 11.27 | 11.27 | 0.29 | 0.24 | 0.03 | 3882807.0 | 4218484.2 | 63.6 M | 11.27 | 10.7 | 1741.86 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | HCA | HCA Healthcare | SP500 | C | 56.83 | 28.07 | 100.0 | 43.54 | 65.49 | 100.0 | 474.06 | 1.04 | 469.18 | 469.18 | 8.7 | 6.88 | 0.02 | 350728.0 | 609671.4 | 229.7 M | 469.18 | 451.79 | 57.5 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) | SP500, NAS100 | C | 58.86 | 14.66 | 100.0 | 71.27 | 69.36 | 100.0 | 272.0 | 0.47 | 270.73 | 270.73 | 4.33 | 4.09 | 0.02 | 13956045.0 | 13731763.2 | 2.8 B | 270.73 | 262.07 | 115.44 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | PRIM | Primoris Services Corp | R2000 | C | 53.02 | 10.88 | 100.0 | 64.28 | 16.33 | 100.0 | 145.87 | 0.6 | 145.0 | 145.0 | 4.0 | 3.62 | 0.03 | 269625.0 | 262529.8 | 44.3 M | 145.0 | 137.0 | 125.03 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | CNC | Centene Corporation | SP500 | C | 54.13 | 12.71 | 100.0 | 58.1 | 85.5 | 70.0 | 36.92 | 0.71 | 36.66 | 39.28 | 1.02 | 0.89 | 0.03 | 13058709.0 | 7378818.0 | 166.4 M | 36.66 | 34.61 | 488.88 |
| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | AEIS | Advanced Energy Industries | R2000 | B | 68.68 | 41.99 | 100.0 | 71.78 | 55.63 | 100.0 | 211.12 | 2.06 | 206.85 | 206.85 | 5.08 | 4.82 | 0.02 | 252182.0 | 164884.4 | 31.8 M | 206.85 | 196.68 | 98.35 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | IEX | IDEX Corporation | SP500 | B | 70.1 | 64.8 | 88.16 | 48.83 | 89.31 | 100.0 | 175.49 | 2.63 | 170.99 | 170.99 | 2.82 | 2.33 | 0.02 | 699039.0 | 376686.2 | 38.2 M | 170.99 | 165.34 | 177.09 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | KLAC | KLA Corporation | SP500, NAS100 | B | 75.51 | 59.6 | 92.32 | 79.41 | 61.74 | 100.0 | 1256.49 | 2.89 | 1221.19 | 1221.19 | 25.5 | 25.4 | 0.02 | 616584.0 | 381187.2 | 400.6 M | 1221.19 | 1170.19 | 19.61 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | LRCX | Lam Research | SP500, NAS100 | B | 71.36 | 44.39 | 100.0 | 77.48 | 62.47 | 100.0 | 161.66 | 2.16 | 158.24 | 158.24 | 3.85 | 3.78 | 0.02 | 5178167.0 | 4600782.6 | 615.8 M | 158.24 | 150.55 | 129.98 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | MTSI | M/A-Com Technology Solutions Ho | R2000 | B | 78.26 | 66.08 | 87.14 | 85.16 | 66.75 | 100.0 | 153.59 | 3.6 | 148.25 | 148.25 | 3.25 | 3.43 | 0.02 | 287123.0 | 374086.6 | 44.9 M | 148.25 | 141.75 | 153.85 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | MTZ | Mastec Inc | R2000 | B | 71.78 | 53.45 | 97.24 | 77.16 | 18.53 | 100.0 | 222.0 | 2.91 | 215.72 | 221.83 | 5.52 | 5.42 | 0.02 | 339573.0 | 299548.0 | 76.1 M | 215.72 | 204.68 | 90.6 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | MU | Micron Technology | SP500, NAS100 | B | 65.75 | 35.21 | 100.0 | 70.89 | 52.86 | 100.0 | 229.67 | 2.08 | 224.98 | 224.98 | 6.66 | 6.28 | 0.03 | 11138552.0 | 9130232.2 | 2.0 B | 224.98 | 211.66 | 75.08 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | NRG | NRG Energy | SP500 | B | 73.91 | 56.12 | 95.11 | 78.6 | 45.14 | 100.0 | 179.29 | 3.04 | 173.99 | 173.99 | 4.25 | 4.21 | 0.02 | 726098.0 | 833498.0 | 152.4 M | 173.99 | 165.49 | 117.54 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | NVDA | Nvidia | SP500, NAS100 | B | 69.91 | 34.57 | 100.0 | 81.03 | 90.33 | 100.0 | 205.76 | 1.28 | 203.15 | 203.15 | 3.78 | 3.81 | 0.02 | 191969468.0 | 119528092.4 | 14.0 B | 203.15 | 195.6 | 132.44 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | PLTR | Palantir Technologies | SP500, NAS100 | B | 68.78 | 35.41 | 100.0 | 81.11 | 60.95 | 100.0 | 196.35 | 1.82 | 192.83 | 192.83 | 4.97 | 5.03 | 0.03 | 33680270.0 | 22501071.8 | 3.7 B | 192.83 | 182.89 | 100.62 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | POWL | Powell Industries | R2000 | B | 71.16 | 62.52 | 89.98 | 56.57 | 79.17 | 100.0 | 407.71 | 5.36 | 386.96 | 386.96 | 13.82 | 11.96 | 0.03 | 167117.0 | 121537.0 | 33.3 M | 386.96 | 359.31 | 36.17 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | PWR | Quanta Services | SP500 | B | 69.83 | 48.31 | 100.0 | 66.41 | 57.35 | 100.0 | 457.34 | 2.27 | 447.17 | 447.17 | 10.53 | 9.65 | 0.02 | 769775.0 | 430334.2 | 175.3 M | 447.17 | 426.12 | 47.5 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | SP500, NAS100 | B | 60.67 | 4.35 | 100.0 | 90.51 | 87.84 | 100.0 | 656.72 | 0.16 | 655.7 | 655.7 | 11.74 | 13.12 | 0.02 | 529897.0 | 669802.0 | 259.4 M | 655.7 | 632.21 | 42.58 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | ROK | Rockwell Automation | SP500 | B | 74.66 | 51.5 | 98.8 | 83.61 | 50.23 | 100.0 | 369.87 | 1.46 | 364.54 | 364.54 | 5.03 | 5.22 | 0.01 | 309650.0 | 243453.4 | 89.7 M | 364.54 | 354.48 | 99.39 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | SHOP | Shopify | NAS100 | B | 68.31 | 26.48 | 100.0 | 92.02 | 64.9 | 100.0 | 181.67 | 1.15 | 179.6 | 179.6 | 3.91 | 4.44 | 0.02 | 5428886.0 | 3973432.6 | 578.2 M | 179.6 | 171.78 | 127.9 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | TEL | TE Connectivity | SP500 | B | 62.81 | 24.15 | 100.0 | 68.29 | 91.18 | 100.0 | 241.53 | 0.74 | 239.75 | 239.75 | 3.68 | 3.42 | 0.02 | 1245000.0 | 1136768.8 | 154.3 M | 239.75 | 232.38 | 135.69 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | TER | Teradyne | SP500 | B | 68.55 | 100.0 | 20.0 | 60.59 | 100.0 | 100.0 | 173.75 | 15.77 | 150.08 | 150.71 | 4.67 | 4.13 | 0.03 | 7318234.0 | 2951933.4 | 177.1 M | 150.08 | 140.74 | 107.1 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | TT | Trane Technologies | SP500 | B | 67.25 | 34.4 | 100.0 | 80.91 | 39.08 | 100.0 | 436.34 | 1.0 | 432.01 | 432.01 | 6.29 | 6.35 | 0.01 | 451650.0 | 387215.2 | 176.7 M | 432.01 | 419.42 | 79.44 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | GOOG | Alphabet Inc. (Class C) | SP500, NAS100 | B | 60.1 | 16.88 | 100.0 | 72.16 | 72.83 | 100.0 | 272.83 | 0.53 | 271.38 | 271.38 | 4.29 | 4.08 | 0.02 | 9273053.0 | 9073609.6 | 1.8 B | 271.38 | 262.79 | 116.45 |
| 2025-10-29 13:30:00+00:00 | GLW | Corning Inc. | SP500 | B | 69.91 | 46.48 | 100.0 | 61.01 | 100.0 | 100.0 | 91.57 | 2.01 | 89.77 | 89.77 | 1.94 | 1.72 | 0.02 | 6555471.0 | 5934548.0 | 259.2 M | 89.77 | 85.9 | 258.21 |
