| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 17:30:00+00:00 | HII | Huntington Ingalls Industries | SP500 | B | 62.72 | 35.26 | 100.0 | 57.88 | 56.99 | 100.0 | 299.94 | 1.28 | 296.15 | 296.15 | 5.37 | 4.68 | 0.02 | 298648.0 | 175713.8 | 47.2 M | 296.15 | 285.4 | 93.04 |
| 2025-10-26 16:00:00+00:00 | XMR-USD | Monero | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | B | 63.28 | 6.8 | 100.0 | 94.79 | 100.0 | 100.0 | 347.58 | 0.2 | 346.88 | 346.88 | 5.14 | 6.03 | 0.01 | 4861472.0 | 9284147.2 | 1.5 B | 346.88 | 336.6 | 97.28 |
| 2025-10-26 16:00:00+00:00 | ZEN-USD | Horizen | CRYPTO1000 | B | 60.91 | 4.68 | 100.0 | 88.52 | 100.0 | 100.0 | 13.92 | 0.32 | 13.88 | 13.88 | 0.47 | 0.51 | 0.03 | 11784272.0 | 19389858.8 | 54.8 M | 13.88 | 12.94 | 1064.13 |
| 2025-10-24 17:30:00+00:00 | CRS | Carpenter Technology Corp | R2000 | C | 49.45 | 0.4 | 100.0 | 49.17 | 100.0 | 100.0 | 314.01 | 0.02 | 313.94 | 313.94 | 8.65 | 7.16 | 0.03 | 763944.0 | 1174764.8 | 104.3 M | 313.94 | 296.65 | 57.82 |
| 2025-10-24 17:30:00+00:00 | F | Ford Motor Company | SP500 | C | 55.66 | 8.4 | 100.0 | 61.86 | 100.0 | 100.0 | 13.84 | 0.33 | 13.79 | 13.79 | 0.27 | 0.24 | 0.02 | 90868314.0 | 180266226.2 | 768.1 M | 13.79 | 13.25 | 1865.81 |
| 2025-10-24 17:30:00+00:00 | GM | General Motors | SP500 | C | 53.22 | 19.56 | 100.0 | 40.63 | 72.59 | 100.0 | 69.67 | 0.88 | 69.06 | 69.06 | 1.56 | 1.21 | 0.02 | 5186346.0 | 5248132.0 | 265.6 M | 69.06 | 65.94 | 320.73 |
| 2025-10-24 17:30:00+00:00 | MU | Micron Technology | SP500, NAS100 | C | 53.83 | 8.95 | 100.0 | 64.8 | 44.66 | 100.0 | 219.01 | 0.56 | 217.8 | 217.8 | 6.76 | 6.14 | 0.03 | 7629098.0 | 9195763.4 | 2.1 B | 217.8 | 204.28 | 73.96 |
| 2025-10-24 17:30:00+00:00 | POWL | Powell Industries | R2000 | C | 49.15 | 6.68 | 100.0 | 46.74 | 58.52 | 100.0 | 364.98 | 0.52 | 363.08 | 363.08 | 14.21 | 11.53 | 0.04 | 161851.0 | 96989.4 | 31.0 M | 363.08 | 334.65 | 35.17 |
| 2025-10-24 17:30:00+00:00 | PZZA | Papa John's International | R2000 | C | 46.34 | 11.34 | 100.0 | 29.11 | 55.01 | 100.0 | 55.4 | 0.82 | 54.95 | 54.95 | 1.98 | 1.41 | 0.04 | 934386.0 | 625366.2 | 32.0 M | 54.95 | 50.98 | 251.99 |
| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 17:30:00+00:00 | HII | Huntington Ingalls Industries | SP500 | B | 62.72 | 35.26 | 100.0 | 57.88 | 56.99 | 100.0 | 299.94 | 1.28 | 296.15 | 296.15 | 5.37 | 4.68 | 0.02 | 298648.0 | 175713.8 | 47.2 M | 296.15 | 285.4 | 93.04 |
| 2025-10-26 16:00:00+00:00 | XMR-USD | Monero | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | B | 63.28 | 6.8 | 100.0 | 94.79 | 100.0 | 100.0 | 347.58 | 0.2 | 346.88 | 346.88 | 5.14 | 6.03 | 0.01 | 4861472.0 | 9284147.2 | 1.5 B | 346.88 | 336.6 | 97.28 |
| 2025-10-26 16:00:00+00:00 | ZEN-USD | Horizen | CRYPTO1000 | B | 60.91 | 4.68 | 100.0 | 88.52 | 100.0 | 100.0 | 13.92 | 0.32 | 13.88 | 13.88 | 0.47 | 0.51 | 0.03 | 11784272.0 | 19389858.8 | 54.8 M | 13.88 | 12.94 | 1064.13 |
| 2025-10-24 17:30:00+00:00 | CRS | Carpenter Technology Corp | R2000 | C | 49.45 | 0.4 | 100.0 | 49.17 | 100.0 | 100.0 | 314.01 | 0.02 | 313.94 | 313.94 | 8.65 | 7.16 | 0.03 | 763944.0 | 1174764.8 | 104.3 M | 313.94 | 296.65 | 57.82 |
| 2025-10-24 17:30:00+00:00 | F | Ford Motor Company | SP500 | C | 55.66 | 8.4 | 100.0 | 61.86 | 100.0 | 100.0 | 13.84 | 0.33 | 13.79 | 13.79 | 0.27 | 0.24 | 0.02 | 90868314.0 | 180266226.2 | 768.1 M | 13.79 | 13.25 | 1865.81 |
| 2025-10-24 17:30:00+00:00 | GM | General Motors | SP500 | C | 53.22 | 19.56 | 100.0 | 40.63 | 72.59 | 100.0 | 69.67 | 0.88 | 69.06 | 69.06 | 1.56 | 1.21 | 0.02 | 5186346.0 | 5248132.0 | 265.6 M | 69.06 | 65.94 | 320.73 |
| 2025-10-24 17:30:00+00:00 | MU | Micron Technology | SP500, NAS100 | C | 53.83 | 8.95 | 100.0 | 64.8 | 44.66 | 100.0 | 219.01 | 0.56 | 217.8 | 217.8 | 6.76 | 6.14 | 0.03 | 7629098.0 | 9195763.4 | 2.1 B | 217.8 | 204.28 | 73.96 |
| 2025-10-24 17:30:00+00:00 | POWL | Powell Industries | R2000 | C | 49.15 | 6.68 | 100.0 | 46.74 | 58.52 | 100.0 | 364.98 | 0.52 | 363.08 | 363.08 | 14.21 | 11.53 | 0.04 | 161851.0 | 96989.4 | 31.0 M | 363.08 | 334.65 | 35.17 |
| 2025-10-24 17:30:00+00:00 | PZZA | Papa John's International | R2000 | C | 46.34 | 11.34 | 100.0 | 29.11 | 55.01 | 100.0 | 55.4 | 0.82 | 54.95 | 54.95 | 1.98 | 1.41 | 0.04 | 934386.0 | 625366.2 | 32.0 M | 54.95 | 50.98 | 251.99 |
Close ≥ 10 • 50-d $vol ≥ 20.0 M • Risk 1.0% of 100,000 USD.