| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | ADC | Agree Realty Corp | R2000 | B | 73.19 | 58.54 | 93.17 | 66.46 | 83.58 | 100.0 | 74.57 | 1.42 | 73.52 | 74.08 | 0.78 | 0.71 | 0.01 | 682610.0 | 526116.8 | 24.7 M | 73.52 | 71.96 | 641.85 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | DG | Dollar General | SP500 | B | 74.36 | 62.46 | 90.03 | 79.31 | 59.9 | 70.0 | 106.57 | 2.53 | 103.94 | 110.7 | 1.76 | 1.75 | 0.02 | 1591535.0 | 1438071.0 | 131.6 M | 103.94 | 100.43 | 284.87 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | DLTR | Dollar Tree | SP500 | B | 61.05 | 32.75 | 100.0 | 53.93 | 92.46 | 70.0 | 97.72 | 1.61 | 96.18 | 101.37 | 2.36 | 2.01 | 0.02 | 4633173.0 | 3590846.0 | 193.7 M | 96.18 | 91.46 | 211.98 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | EXAS | Exact Sciences Corp | R2000 | B | 64.07 | 27.91 | 100.0 | 75.16 | 53.41 | 100.0 | 61.58 | 1.01 | 60.97 | 60.97 | 1.1 | 1.07 | 0.02 | 859377.0 | 809852.2 | 47.2 M | 60.97 | 58.76 | 453.83 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | EXR | Extra Space Storage | SP500 | B | 72.89 | 54.11 | 96.72 | 70.53 | 71.72 | 100.0 | 150.78 | 1.43 | 148.65 | 149.31 | 1.83 | 1.72 | 0.01 | 377828.0 | 469284.4 | 51.9 M | 148.65 | 144.99 | 273.3 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | GNRC | Generac | SP500, R2000 | B | 78.65 | 78.41 | 77.27 | 78.74 | 66.02 | 100.0 | 193.35 | 4.73 | 184.61 | 192.71 | 4.09 | 4.06 | 0.02 | 765509.0 | 520368.0 | 79.4 M | 184.61 | 176.43 | 122.23 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | ITRI | Itron Inc | R2000 | B | 66.53 | 41.17 | 100.0 | 63.11 | 62.18 | 100.0 | 132.46 | 1.4 | 130.62 | 130.62 | 2.23 | 2.0 | 0.02 | 251506.0 | 261664.4 | 28.8 M | 130.62 | 126.16 | 224.38 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | J | Jacobs Solutions | SP500 | B | 71.27 | 49.65 | 100.0 | 64.74 | 84.29 | 100.0 | 160.18 | 1.36 | 158.04 | 158.04 | 2.16 | 1.96 | 0.01 | 287729.0 | 433352.6 | 43.2 M | 158.04 | 153.72 | 231.48 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | MS | Morgan Stanley | SP500 | B | 70.68 | 68.88 | 84.9 | 48.87 | 87.28 | 100.0 | 164.5 | 3.2 | 159.4 | 163.98 | 2.9 | 2.4 | 0.02 | 7126991.0 | 3569226.4 | 349.1 M | 159.4 | 153.59 | 172.15 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | NEM | Newmont | SP500 | B | 69.8 | 55.25 | 95.8 | 61.52 | 51.24 | 100.0 | 93.49 | 2.47 | 91.24 | 91.24 | 1.86 | 1.66 | 0.02 | 4243140.0 | 4102195.0 | 375.7 M | 91.24 | 87.52 | 268.94 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | PLD | Prologis | SP500 | B | 70.93 | 63.98 | 88.81 | 55.65 | 74.4 | 100.0 | 121.1 | 2.45 | 118.2 | 118.2 | 1.86 | 1.6 | 0.02 | 2896766.0 | 1408433.4 | 121.2 M | 118.2 | 114.48 | 268.85 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | PTCT | Ptc Therapeutics Inc | R2000 | B | 62.03 | 31.13 | 100.0 | 62.1 | 53.55 | 100.0 | 68.46 | 1.58 | 67.4 | 67.4 | 1.71 | 1.53 | 0.02 | 519411.0 | 443358.2 | 28.7 M | 67.4 | 63.98 | 292.32 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | PZZA | Papa John's International | R2000 | B | 64.58 | 45.48 | 100.0 | 41.19 | 100.0 | 100.0 | 52.65 | 3.34 | 50.95 | 51.91 | 1.87 | 1.45 | 0.04 | 3056558.0 | 2886722.0 | 29.5 M | 50.95 | 47.21 | 267.51 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | SBAC | SBA Communications | SP500 | B | 66.86 | 34.76 | 100.0 | 81.37 | 56.17 | 70.0 | 196.09 | 0.88 | 194.38 | 203.6 | 2.46 | 2.49 | 0.01 | 438410.0 | 472580.2 | 84.0 M | 194.38 | 189.46 | 203.27 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | STAG | STI Inc | R2000 | B | 64.81 | 53.86 | 96.91 | 49.75 | 44.75 | 70.0 | 37.47 | 1.63 | 36.87 | 37.59 | 0.52 | 0.43 | 0.01 | 680703.0 | 616543.6 | 23.6 M | 36.87 | 35.83 | 962.0 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | TRI | Thomson Reuters | NAS100 | B | 74.61 | 66.75 | 86.6 | 78.7 | 53.79 | 70.0 | 159.22 | 2.07 | 155.99 | 180.0 | 1.93 | 1.92 | 0.01 | 793376.0 | 571568.2 | 85.6 M | 155.99 | 152.12 | 258.67 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | CYTK | Cytokinetics Inc | R2000 | B | 71.24 | 52.95 | 97.64 | 75.48 | 17.63 | 100.0 | 63.35 | 2.87 | 61.58 | 61.58 | 1.58 | 1.54 | 0.02 | 758169.0 | 643510.2 | 46.8 M | 61.58 | 58.41 | 315.84 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | CVS | CVS Health | SP500 | B | 70.13 | 40.75 | 100.0 | 77.34 | 66.11 | 100.0 | 80.95 | 1.26 | 79.94 | 79.94 | 1.24 | 1.22 | 0.02 | 2756287.0 | 3175945.4 | 202.7 M | 79.94 | 77.46 | 403.5 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | WMT | Walmart | SP500 | B | 62.03 | 34.72 | 100.0 | 51.06 | 81.5 | 100.0 | 108.97 | 0.97 | 107.92 | 107.92 | 1.51 | 1.27 | 0.01 | 9636754.0 | 9266487.6 | 656.8 M | 107.92 | 104.9 | 330.65 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | COST | Costco | SP500, NAS100 | B | 73.76 | 56.94 | 94.45 | 84.17 | 41.49 | 70.0 | 958.72 | 1.2 | 947.34 | 981.0 | 8.91 | 9.3 | 0.01 | 1043174.0 | 874851.4 | 868.3 M | 947.34 | 929.52 | 56.13 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | R2000 | B | 72.43 | 60.27 | 91.78 | 72.68 | 61.52 | 70.0 | 186.95 | 3.34 | 180.9 | 190.24 | 4.29 | 4.09 | 0.02 | 275527.0 | 231714.8 | 36.3 M | 180.9 | 172.32 | 116.61 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | CCI | Crown Castle | SP500 | B | 60.39 | 24.71 | 100.0 | 72.86 | 15.63 | 100.0 | 98.44 | 0.64 | 97.81 | 97.81 | 1.27 | 1.22 | 0.01 | 440700.0 | 893397.2 | 102.0 M | 97.81 | 95.26 | 392.22 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | BG | Bunge Global | SP500 | B | 76.57 | 100.0 | 59.17 | 51.23 | 95.77 | 100.0 | 91.32 | 6.91 | 85.42 | 85.42 | 1.92 | 1.61 | 0.02 | 2748697.0 | 1144513.0 | 55.2 M | 85.42 | 81.59 | 261.03 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | ATO | Atmos Energy | SP500 | B | 63.51 | 36.85 | 100.0 | 69.9 | 0.74 | 100.0 | 179.21 | 0.71 | 177.95 | 177.95 | 1.71 | 1.6 | 0.01 | 157584.0 | 191867.2 | 42.8 M | 177.95 | 174.53 | 292.43 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | BURL | Burlington Stores Inc | R2000 | B | 60.71 | 31.03 | 100.0 | 58.97 | 73.4 | 70.0 | 282.32 | 1.36 | 278.54 | 302.42 | 6.09 | 5.34 | 0.02 | 256276.0 | 497189.2 | 101.0 M | 278.54 | 266.36 | 82.1 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | COKE | Coca-Cola Bottling Co. Consolidated | R2000 | B | 66.67 | 31.01 | 100.0 | 86.16 | 26.98 | 100.0 | 128.18 | 0.85 | 127.09 | 127.09 | 1.75 | 1.86 | 0.01 | 173241.0 | 185882.4 | 26.2 M | 127.09 | 123.59 | 285.83 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | AEIS | Advanced Energy Industries | R2000 | C | 54.56 | 16.29 | 100.0 | 58.45 | 35.09 | 100.0 | 186.54 | 0.87 | 184.92 | 184.92 | 4.96 | 4.33 | 0.03 | 90438.0 | 131659.4 | 26.1 M | 184.92 | 175.01 | 100.88 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | BAC | Bank of America | SP500 | C | 59.74 | 27.95 | 100.0 | 56.37 | 90.6 | 70.0 | 52.11 | 0.81 | 51.69 | 52.88 | 0.75 | 0.65 | 0.01 | 36195911.0 | 20111515.6 | 593.8 M | 51.69 | 50.19 | 665.56 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | BBY | Best Buy | SP500 | C | 47.66 | 0.41 | 100.0 | 52.45 | 77.85 | 70.0 | 78.68 | 0.02 | 78.67 | 78.77 | 1.82 | 1.54 | 0.02 | 1217988.0 | 1679292.8 | 90.2 M | 78.67 | 75.02 | 274.58 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | PSA | Public Storage | SP500 | C | 56.93 | 4.22 | 100.0 | 79.03 | 71.29 | 100.0 | 304.54 | 0.09 | 304.27 | 304.27 | 3.14 | 3.12 | 0.01 | 266867.0 | 346175.6 | 77.8 M | 304.27 | 297.99 | 159.11 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | MTSI | M/A-Com Technology Solutions Ho | R2000 | C | 55.03 | 21.06 | 100.0 | 49.93 | 50.85 | 100.0 | 136.01 | 1.18 | 134.42 | 134.42 | 3.77 | 3.14 | 0.03 | 294982.0 | 361801.2 | 48.5 M | 134.42 | 126.87 | 132.47 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | POWI | Power Integrations | R2000 | C | 52.6 | 18.4 | 100.0 | 34.43 | 100.0 | 100.0 | 48.57 | 1.27 | 47.96 | 47.96 | 1.66 | 1.22 | 0.03 | 2161443.0 | 3207592.4 | 24.3 M | 47.96 | 44.64 | 301.61 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | TXRH | Texas Roadhouse | R2000 | C | 53.25 | 1.42 | 100.0 | 68.3 | 72.76 | 100.0 | 172.7 | 0.04 | 172.63 | 172.63 | 2.46 | 2.28 | 0.01 | 233719.0 | 610692.2 | 76.5 M | 172.63 | 167.71 | 203.35 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | PEG | Public Service Enterprise Group | SP500 | C | 55.89 | 24.87 | 100.0 | 46.77 | 55.03 | 100.0 | 84.56 | 0.75 | 83.93 | 83.93 | 1.27 | 1.03 | 0.01 | 1289675.0 | 1027925.0 | 80.2 M | 83.93 | 81.4 | 394.7 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | URI | United Rentals | SP500 | C | 50.0 | 1.09 | 100.0 | 70.35 | 0.0 | 100.0 | 1008.34 | 0.04 | 1007.97 | 1007.97 | 16.94 | 15.91 | 0.02 | 130740.0 | 120571.2 | 176.5 M | 1007.97 | 974.09 | 29.52 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | OMER | Omeros Corp | R2000 | C | 57.6 | 100.0 | 20.0 | 16.8 | 100.0 | 100.0 | 10.87 | 130.23 | 4.72 | 4.72 | 0.55 | 0.3 | 0.05 | 108788532.0 | 22061105.0 | 25.3 M | 4.72 | 3.62 | 907.79 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | NTAP | NetApp | SP500 | C | 44.28 | 2.42 | 100.0 | 39.23 | 61.06 | 70.0 | 122.44 | 0.1 | 122.32 | 126.66 | 2.58 | 1.97 | 0.02 | 913324.0 | 761086.8 | 78.7 M | 122.32 | 117.16 | 193.85 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | NEE | NextEra Energy | SP500 | C | 51.64 | 12.13 | 100.0 | 49.33 | 53.97 | 100.0 | 85.35 | 0.38 | 85.03 | 85.03 | 1.32 | 1.09 | 0.02 | 3975242.0 | 3734805.2 | 299.0 M | 85.03 | 82.39 | 378.96 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | AGX | Argan Inc | R2000 | C | 56.5 | 20.97 | 100.0 | 49.07 | 85.35 | 100.0 | 305.95 | 1.54 | 301.31 | 301.31 | 11.05 | 9.14 | 0.04 | 164110.0 | 204041.0 | 38.2 M | 301.31 | 279.21 | 45.25 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | PPL | PPL Corporation | SP500 | C | 51.58 | 4.68 | 100.0 | 66.8 | 21.98 | 100.0 | 37.99 | 0.09 | 37.96 | 37.96 | 0.37 | 0.34 | 0.01 | 1075013.0 | 1312706.2 | 56.2 M | 37.96 | 37.21 | 1336.0 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | MPWR | Monolithic Power Systems | SP500, R2000 | C | 54.73 | 21.0 | 100.0 | 42.11 | 84.35 | 100.0 | 1007.47 | 1.27 | 994.83 | 994.83 | 30.1 | 23.54 | 0.03 | 224308.0 | 254309.6 | 159.3 M | 994.83 | 934.63 | 16.61 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | MOD | Modine Manufacturing Company | R2000 | C | 52.55 | 11.45 | 100.0 | 66.85 | 19.77 | 70.0 | 158.18 | 0.74 | 157.02 | 159.54 | 5.04 | 4.64 | 0.03 | 374535.0 | 278256.8 | 50.1 M | 157.02 | 146.93 | 99.15 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | CNP | CenterPoint Energy | SP500 | C | 59.98 | 11.34 | 100.0 | 100.0 | 3.5 | 70.0 | 39.9 | 0.24 | 39.8 | 42.5 | 0.42 | 0.54 | 0.01 | 1556263.0 | 1724716.2 | 84.5 M | 39.8 | 38.96 | 1193.32 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | CMS | CMS Energy | SP500 | C | 53.07 | 12.09 | 100.0 | 65.9 | 0.0 | 100.0 | 75.11 | 0.27 | 74.9 | 74.9 | 0.83 | 0.76 | 0.01 | 454135.0 | 551796.6 | 58.4 M | 74.9 | 73.25 | 604.54 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | EGP | Eastgroup Properties | R2000 | C | 52.99 | 8.35 | 100.0 | 62.01 | 46.26 | 100.0 | 173.6 | 0.23 | 173.21 | 173.21 | 2.33 | 2.08 | 0.01 | 225942.0 | 123889.6 | 21.8 M | 173.21 | 168.54 | 214.15 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | EVRG | Evergy | SP500 | C | 50.67 | 3.24 | 100.0 | 69.74 | 0.0 | 100.0 | 78.61 | 0.06 | 78.56 | 78.56 | 0.77 | 0.72 | 0.01 | 332961.0 | 498376.4 | 54.8 M | 78.56 | 77.02 | 648.3 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | CIEN | Ciena Corp | R2000 | C | 55.51 | 27.25 | 100.0 | 41.64 | 54.82 | 100.0 | 170.16 | 1.69 | 167.34 | 167.34 | 5.18 | 4.04 | 0.03 | 1024969.0 | 1035668.2 | 163.1 M | 167.34 | 156.97 | 96.46 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | CEG | Constellation Energy | SP500, NAS100 | C | 53.55 | 16.35 | 100.0 | 44.05 | 86.52 | 100.0 | 399.3 | 1.05 | 395.14 | 395.14 | 12.72 | 10.1 | 0.03 | 1646555.0 | 1396037.6 | 335.2 M | 395.14 | 369.7 | 39.3 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | FE | FirstEnergy | SP500 | C | 50.46 | 3.15 | 100.0 | 64.85 | 21.09 | 100.0 | 47.69 | 0.06 | 47.66 | 47.66 | 0.48 | 0.43 | 0.01 | 872842.0 | 1414695.6 | 76.3 M | 47.66 | 46.71 | 1050.97 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | FN | Fabrinet | R2000 | C | 55.47 | 28.41 | 100.0 | 56.72 | 0.0 | 70.0 | 391.23 | 1.69 | 384.72 | 397.26 | 11.46 | 9.92 | 0.03 | 125730.0 | 140616.4 | 77.1 M | 384.72 | 361.8 | 43.64 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | WFC | Wells Fargo | SP500 | C | 58.4 | 23.33 | 100.0 | 50.13 | 100.0 | 100.0 | 86.75 | 0.8 | 86.06 | 86.65 | 1.48 | 1.23 | 0.02 | 10228544.0 | 10825337.4 | 445.4 M | 86.06 | 83.1 | 338.12 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | CDE | Coeur Mining Inc | R2000 | C | 55.79 | 26.13 | 100.0 | 44.63 | 53.99 | 100.0 | 22.27 | 2.18 | 21.8 | 21.8 | 0.91 | 0.72 | 0.04 | 7173263.0 | 6227278.8 | 130.1 M | 21.8 | 19.98 | 550.21 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | HL | Hecla Mining Company | R2000 | C | 57.08 | 36.32 | 100.0 | 39.95 | 25.69 | 100.0 | 14.27 | 3.07 | 13.84 | 13.84 | 0.59 | 0.45 | 0.04 | 11865010.0 | 8237095.6 | 130.2 M | 13.84 | 12.67 | 854.61 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | IBP | Installed Building Products I | R2000 | C | 59.37 | 21.24 | 100.0 | 76.97 | 31.19 | 70.0 | 259.92 | 0.96 | 257.45 | 279.95 | 5.8 | 5.69 | 0.02 | 76127.0 | 127979.0 | 36.0 M | 257.45 | 245.84 | 86.16 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | CAT | Caterpillar Inc. | SP500 | C | 48.08 | 4.53 | 100.0 | 42.08 | 76.79 | 100.0 | 532.5 | 0.18 | 531.56 | 531.56 | 10.37 | 8.11 | 0.02 | 1393907.0 | 1652854.8 | 608.5 M | 531.56 | 510.82 | 48.22 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | MCD | McDonald's | SP500 | C | 52.96 | 2.64 | 100.0 | 74.79 | 55.17 | 70.0 | 305.68 | 0.05 | 305.52 | 318.04 | 3.03 | 2.93 | 0.01 | 957551.0 | 1258084.0 | 354.1 M | 305.52 | 299.46 | 165.07 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | MCK | McKesson Corporation | SP500 | C | 54.82 | 1.66 | 100.0 | 88.48 | 1.38 | 100.0 | 784.26 | 0.05 | 783.89 | 783.89 | 11.12 | 12.15 | 0.01 | 173930.0 | 210476.8 | 204.9 M | 783.89 | 761.64 | 44.95 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | CUBE | Cubesmart | R2000 | C | 56.11 | 17.49 | 100.0 | 65.64 | 50.95 | 70.0 | 41.36 | 0.44 | 41.18 | 42.04 | 0.51 | 0.47 | 0.01 | 678362.0 | 561877.6 | 22.9 M | 41.18 | 40.15 | 971.82 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | FSLR | First Solar | SP500 | C | 58.55 | 9.23 | 100.0 | 76.54 | 78.17 | 100.0 | 238.32 | 0.47 | 237.2 | 237.2 | 6.1 | 5.96 | 0.03 | 2165715.0 | 1196538.8 | 194.1 M | 237.2 | 225.01 | 82.03 |
| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | ADC | Agree Realty Corp | R2000 | B | 73.19 | 58.54 | 93.17 | 66.46 | 83.58 | 100.0 | 74.57 | 1.42 | 73.52 | 74.08 | 0.78 | 0.71 | 0.01 | 682610.0 | 526116.8 | 24.7 M | 73.52 | 71.96 | 641.85 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | PZZA | Papa John's International | R2000 | B | 64.58 | 45.48 | 100.0 | 41.19 | 100.0 | 100.0 | 52.65 | 3.34 | 50.95 | 51.91 | 1.87 | 1.45 | 0.04 | 3056558.0 | 2886722.0 | 29.5 M | 50.95 | 47.21 | 267.51 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | PTCT | Ptc Therapeutics Inc | R2000 | B | 62.03 | 31.13 | 100.0 | 62.1 | 53.55 | 100.0 | 68.46 | 1.58 | 67.4 | 67.4 | 1.71 | 1.53 | 0.02 | 519411.0 | 443358.2 | 28.7 M | 67.4 | 63.98 | 292.32 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | PLD | Prologis | SP500 | B | 70.93 | 63.98 | 88.81 | 55.65 | 74.4 | 100.0 | 121.1 | 2.45 | 118.2 | 118.2 | 1.86 | 1.6 | 0.02 | 2896766.0 | 1408433.4 | 121.2 M | 118.2 | 114.48 | 268.85 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | NEM | Newmont | SP500 | B | 69.8 | 55.25 | 95.8 | 61.52 | 51.24 | 100.0 | 93.49 | 2.47 | 91.24 | 91.24 | 1.86 | 1.66 | 0.02 | 4243140.0 | 4102195.0 | 375.7 M | 91.24 | 87.52 | 268.94 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | MS | Morgan Stanley | SP500 | B | 70.68 | 68.88 | 84.9 | 48.87 | 87.28 | 100.0 | 164.5 | 3.2 | 159.4 | 163.98 | 2.9 | 2.4 | 0.02 | 7126991.0 | 3569226.4 | 349.1 M | 159.4 | 153.59 | 172.15 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | J | Jacobs Solutions | SP500 | B | 71.27 | 49.65 | 100.0 | 64.74 | 84.29 | 100.0 | 160.18 | 1.36 | 158.04 | 158.04 | 2.16 | 1.96 | 0.01 | 287729.0 | 433352.6 | 43.2 M | 158.04 | 153.72 | 231.48 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | ITRI | Itron Inc | R2000 | B | 66.53 | 41.17 | 100.0 | 63.11 | 62.18 | 100.0 | 132.46 | 1.4 | 130.62 | 130.62 | 2.23 | 2.0 | 0.02 | 251506.0 | 261664.4 | 28.8 M | 130.62 | 126.16 | 224.38 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | EXR | Extra Space Storage | SP500 | B | 72.89 | 54.11 | 96.72 | 70.53 | 71.72 | 100.0 | 150.78 | 1.43 | 148.65 | 149.31 | 1.83 | 1.72 | 0.01 | 377828.0 | 469284.4 | 51.9 M | 148.65 | 144.99 | 273.3 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | EXAS | Exact Sciences Corp | R2000 | B | 64.07 | 27.91 | 100.0 | 75.16 | 53.41 | 100.0 | 61.58 | 1.01 | 60.97 | 60.97 | 1.1 | 1.07 | 0.02 | 859377.0 | 809852.2 | 47.2 M | 60.97 | 58.76 | 453.83 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | CYTK | Cytokinetics Inc | R2000 | B | 71.24 | 52.95 | 97.64 | 75.48 | 17.63 | 100.0 | 63.35 | 2.87 | 61.58 | 61.58 | 1.58 | 1.54 | 0.02 | 758169.0 | 643510.2 | 46.8 M | 61.58 | 58.41 | 315.84 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | CVS | CVS Health | SP500 | B | 70.13 | 40.75 | 100.0 | 77.34 | 66.11 | 100.0 | 80.95 | 1.26 | 79.94 | 79.94 | 1.24 | 1.22 | 0.02 | 2756287.0 | 3175945.4 | 202.7 M | 79.94 | 77.46 | 403.5 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | GNRC | Generac | SP500, R2000 | B | 78.65 | 78.41 | 77.27 | 78.74 | 66.02 | 100.0 | 193.35 | 4.73 | 184.61 | 192.71 | 4.09 | 4.06 | 0.02 | 765509.0 | 520368.0 | 79.4 M | 184.61 | 176.43 | 122.23 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | WMT | Walmart | SP500 | B | 62.03 | 34.72 | 100.0 | 51.06 | 81.5 | 100.0 | 108.97 | 0.97 | 107.92 | 107.92 | 1.51 | 1.27 | 0.01 | 9636754.0 | 9266487.6 | 656.8 M | 107.92 | 104.9 | 330.65 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | ATO | Atmos Energy | SP500 | B | 63.51 | 36.85 | 100.0 | 69.9 | 0.74 | 100.0 | 179.21 | 0.71 | 177.95 | 177.95 | 1.71 | 1.6 | 0.01 | 157584.0 | 191867.2 | 42.8 M | 177.95 | 174.53 | 292.43 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | CCI | Crown Castle | SP500 | B | 60.39 | 24.71 | 100.0 | 72.86 | 15.63 | 100.0 | 98.44 | 0.64 | 97.81 | 97.81 | 1.27 | 1.22 | 0.01 | 440700.0 | 893397.2 | 102.0 M | 97.81 | 95.26 | 392.22 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | BG | Bunge Global | SP500 | B | 76.57 | 100.0 | 59.17 | 51.23 | 95.77 | 100.0 | 91.32 | 6.91 | 85.42 | 85.42 | 1.92 | 1.61 | 0.02 | 2748697.0 | 1144513.0 | 55.2 M | 85.42 | 81.59 | 261.03 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | COKE | Coca-Cola Bottling Co. Consolidated | R2000 | B | 66.67 | 31.01 | 100.0 | 86.16 | 26.98 | 100.0 | 128.18 | 0.85 | 127.09 | 127.09 | 1.75 | 1.86 | 0.01 | 173241.0 | 185882.4 | 26.2 M | 127.09 | 123.59 | 285.83 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | URI | United Rentals | SP500 | C | 50.0 | 1.09 | 100.0 | 70.35 | 0.0 | 100.0 | 1008.34 | 0.04 | 1007.97 | 1007.97 | 16.94 | 15.91 | 0.02 | 130740.0 | 120571.2 | 176.5 M | 1007.97 | 974.09 | 29.52 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | TXRH | Texas Roadhouse | R2000 | C | 53.25 | 1.42 | 100.0 | 68.3 | 72.76 | 100.0 | 172.7 | 0.04 | 172.63 | 172.63 | 2.46 | 2.28 | 0.01 | 233719.0 | 610692.2 | 76.5 M | 172.63 | 167.71 | 203.35 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | AEIS | Advanced Energy Industries | R2000 | C | 54.56 | 16.29 | 100.0 | 58.45 | 35.09 | 100.0 | 186.54 | 0.87 | 184.92 | 184.92 | 4.96 | 4.33 | 0.03 | 90438.0 | 131659.4 | 26.1 M | 184.92 | 175.01 | 100.88 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | AGX | Argan Inc | R2000 | C | 56.5 | 20.97 | 100.0 | 49.07 | 85.35 | 100.0 | 305.95 | 1.54 | 301.31 | 301.31 | 11.05 | 9.14 | 0.04 | 164110.0 | 204041.0 | 38.2 M | 301.31 | 279.21 | 45.25 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | PSA | Public Storage | SP500 | C | 56.93 | 4.22 | 100.0 | 79.03 | 71.29 | 100.0 | 304.54 | 0.09 | 304.27 | 304.27 | 3.14 | 3.12 | 0.01 | 266867.0 | 346175.6 | 77.8 M | 304.27 | 297.99 | 159.11 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | PPL | PPL Corporation | SP500 | C | 51.58 | 4.68 | 100.0 | 66.8 | 21.98 | 100.0 | 37.99 | 0.09 | 37.96 | 37.96 | 0.37 | 0.34 | 0.01 | 1075013.0 | 1312706.2 | 56.2 M | 37.96 | 37.21 | 1336.0 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | POWI | Power Integrations | R2000 | C | 52.6 | 18.4 | 100.0 | 34.43 | 100.0 | 100.0 | 48.57 | 1.27 | 47.96 | 47.96 | 1.66 | 1.22 | 0.03 | 2161443.0 | 3207592.4 | 24.3 M | 47.96 | 44.64 | 301.61 |
| 2025-10-15 13:30:00+00:00 | PEG | Public Service Enterprise Group | SP500 | C | 55.89 | 24.87 | 100.0 | 46.77 | 55.03 | 100.0 | 84.56 | 0.75 | 83.93 | 83.93 | 1.27 | 1.03 | 0.01 | 1289675.0 | 1027925.0 | 80.2 M | 83.93 | 81.4 | 394.7 |
