| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | WMT | Walmart | SP500 | B | 70.7 | 66.67 | 86.66 | 54.43 | 67.16 | 100.0 | 106.31 | 2.28 | 103.93 | 106.11 | 1.42 | 1.21 | 0.01 | 13061082.0 | 7612287.0 | 629.3 M | 103.93 | 101.09 | 351.64 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | PNW | Pinnacle West Capital | SP500 | B | 61.09 | 37.55 | 100.0 | 59.28 | 0.0 | 100.0 | 93.42 | 0.77 | 92.71 | 92.71 | 0.95 | 0.83 | 0.01 | 262603.0 | 249556.8 | 31.3 M | 92.71 | 90.82 | 528.9 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | HPQ | HP Inc. | SP500 | B | 69.34 | 70.28 | 83.77 | 47.93 | 90.59 | 70.0 | 28.48 | 4.02 | 27.38 | 29.55 | 0.61 | 0.5 | 0.02 | 8615106.0 | 7025032.0 | 113.4 M | 27.38 | 26.17 | 823.32 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | WEC | WEC Energy Group | SP500 | B | 60.35 | 23.64 | 100.0 | 76.03 | 7.14 | 100.0 | 116.41 | 0.44 | 115.9 | 115.9 | 1.08 | 1.05 | 0.01 | 812982.0 | 603597.4 | 84.8 M | 115.9 | 113.74 | 463.6 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | PSA | Public Storage | SP500 | B | 68.29 | 35.69 | 100.0 | 77.77 | 65.68 | 100.0 | 302.37 | 0.74 | 300.15 | 300.15 | 3.11 | 3.06 | 0.01 | 387329.0 | 322520.2 | 77.3 M | 300.15 | 293.94 | 160.94 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | FCEL | Fuelcell Energy | R2000 | B | 62.38 | 29.68 | 100.0 | 57.67 | 93.74 | 100.0 | 11.58 | 3.86 | 11.15 | 11.15 | 0.72 | 0.63 | 0.06 | 7777879.0 | 3399321.4 | 21.4 M | 11.15 | 9.7 | 690.26 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | EXR | Extra Space Storage | SP500 | B | 70.04 | 46.11 | 100.0 | 76.08 | 59.98 | 70.0 | 146.81 | 1.07 | 145.25 | 149.31 | 1.69 | 1.65 | 0.01 | 371225.0 | 404948.8 | 51.0 M | 145.25 | 141.87 | 295.55 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | NEM | Newmont | SP500 | B | 67.91 | 44.2 | 100.0 | 66.37 | 50.46 | 100.0 | 90.99 | 1.75 | 89.42 | 89.42 | 1.77 | 1.62 | 0.02 | 4540731.0 | 4199636.4 | 379.2 M | 89.42 | 85.88 | 282.41 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | EQIX | Equinix | SP500 | B | 67.05 | 31.04 | 100.0 | 82.54 | 52.48 | 100.0 | 817.06 | 0.76 | 810.92 | 810.92 | 9.89 | 10.15 | 0.01 | 134890.0 | 166408.2 | 130.6 M | 810.92 | 791.14 | 50.55 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | SO | Southern Company | SP500 | B | 70.62 | 54.5 | 96.4 | 65.48 | 50.29 | 100.0 | 99.43 | 1.02 | 98.42 | 98.42 | 0.85 | 0.78 | 0.01 | 2012722.0 | 1880424.8 | 186.1 M | 98.42 | 96.72 | 587.08 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | COKE | Coca-Cola Bottling Co. Consolidated | R2000 | B | 60.51 | 8.11 | 100.0 | 89.49 | 61.05 | 100.0 | 126.12 | 0.22 | 125.84 | 125.84 | 1.72 | 1.9 | 0.01 | 145027.0 | 246993.2 | 26.3 M | 125.84 | 122.4 | 291.08 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | CAT | Caterpillar Inc. | SP500 | B | 66.73 | 64.15 | 88.68 | 39.55 | 70.47 | 100.0 | 527.73 | 3.17 | 511.5 | 511.5 | 10.36 | 7.94 | 0.02 | 2293576.0 | 1480493.6 | 582.6 M | 511.5 | 490.77 | 48.25 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | CASY | Caseys General Stores | R2000 | B | 60.21 | 14.73 | 100.0 | 96.44 | 0.0 | 70.0 | 571.44 | 0.37 | 569.34 | 571.57 | 7.14 | 8.54 | 0.01 | 74708.0 | 83749.4 | 75.3 M | 569.34 | 555.06 | 70.04 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | BTU | Peabody Energy Corp | R2000 | B | 64.37 | 60.71 | 91.43 | 30.93 | 77.56 | 100.0 | 35.66 | 6.1 | 33.61 | 33.61 | 1.44 | 1.03 | 0.04 | 3853738.0 | 2961612.6 | 72.4 M | 33.61 | 30.74 | 348.17 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | DX | Dynex Capital | R2000 | B | 68.69 | 41.8 | 100.0 | 72.54 | 53.38 | 100.0 | 13.31 | 0.98 | 13.19 | 13.19 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 2969026.0 | 2320448.8 | 29.2 M | 13.19 | 12.88 | 3227.89 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | MLM | Martin Marietta Materials | SP500 | B | 67.02 | 39.14 | 100.0 | 70.13 | 52.4 | 100.0 | 650.8 | 1.08 | 643.87 | 643.87 | 8.85 | 8.31 | 0.01 | 96531.0 | 120609.4 | 75.5 M | 643.87 | 626.16 | 56.48 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | SGI | Silicon Graphics International Corp | R2000 | C | 59.93 | 27.09 | 100.0 | 66.01 | 52.52 | 70.0 | 86.4 | 0.78 | 85.74 | 88.15 | 1.23 | 1.12 | 0.01 | 539698.0 | 670080.2 | 55.6 M | 85.74 | 83.29 | 407.43 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | PPL | PPL Corporation | SP500 | C | 52.89 | 7.27 | 100.0 | 65.87 | 33.11 | 100.0 | 37.87 | 0.15 | 37.81 | 37.81 | 0.38 | 0.35 | 0.01 | 1347691.0 | 1377440.6 | 55.9 M | 37.81 | 37.05 | 1322.31 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | UUUU | Energy Fuels Inc | R2000 | C | 53.54 | 20.41 | 100.0 | 35.15 | 100.0 | 100.0 | 26.33 | 2.51 | 25.69 | 25.69 | 1.58 | 1.17 | 0.06 | 44053026.0 | 26050410.4 | 205.3 M | 25.69 | 22.53 | 316.46 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | VSAT | Viasat Inc | R2000 | C | 52.47 | 13.86 | 100.0 | 50.62 | 51.0 | 100.0 | 36.7 | 1.35 | 36.21 | 36.21 | 1.77 | 1.48 | 0.05 | 1060788.0 | 1028165.6 | 37.1 M | 36.21 | 32.67 | 282.87 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | ADC | Agree Realty Corp | R2000 | C | 54.56 | 6.43 | 100.0 | 70.34 | 80.64 | 70.0 | 73.06 | 0.13 | 72.96 | 74.08 | 0.74 | 0.69 | 0.01 | 263010.0 | 487946.4 | 23.5 M | 72.96 | 71.48 | 676.59 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | KR | Kroger | SP500 | C | 50.67 | 2.51 | 100.0 | 72.49 | 21.76 | 70.0 | 68.82 | 0.07 | 68.78 | 69.89 | 0.99 | 0.95 | 0.01 | 2444376.0 | 2554915.4 | 198.2 M | 68.78 | 66.79 | 502.89 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | JKHY | Jack Henry & Associates | SP500 | C | 57.69 | 9.84 | 100.0 | 78.72 | 75.54 | 70.0 | 153.46 | 0.25 | 153.07 | 163.65 | 1.98 | 1.97 | 0.01 | 372860.0 | 586609.4 | 63.1 M | 153.07 | 149.11 | 252.27 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | HII | Huntington Ingalls Industries | SP500 | C | 58.74 | 19.46 | 100.0 | 70.16 | 36.03 | 100.0 | 293.26 | 0.6 | 291.52 | 291.52 | 4.47 | 4.19 | 0.02 | 189931.0 | 145977.0 | 45.3 M | 291.52 | 282.58 | 111.86 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | GNRC | Generac | SP500, R2000 | C | 59.72 | 9.39 | 100.0 | 89.76 | 64.16 | 70.0 | 179.34 | 0.36 | 178.69 | 192.71 | 3.46 | 3.83 | 0.02 | 253155.0 | 517057.8 | 75.0 M | 178.69 | 171.77 | 144.5 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | FE | FirstEnergy | SP500 | C | 53.5 | 8.93 | 100.0 | 65.61 | 34.0 | 100.0 | 47.46 | 0.18 | 47.37 | 47.37 | 0.48 | 0.43 | 0.01 | 1710442.0 | 1503288.8 | 76.2 M | 47.37 | 46.42 | 1050.97 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | DUK | Duke Energy | SP500 | C | 58.21 | 23.66 | 100.0 | 57.76 | 55.65 | 100.0 | 127.85 | 0.46 | 127.27 | 127.27 | 1.23 | 1.07 | 0.01 | 925275.0 | 1009419.2 | 117.9 M | 127.27 | 124.82 | 407.85 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | ARM | Arm Holdings | NAS100 | C | 55.88 | 24.83 | 100.0 | 37.78 | 100.0 | 100.0 | 178.15 | 1.8 | 175.0 | 175.0 | 6.33 | 4.79 | 0.04 | 9284156.0 | 5395604.0 | 409.8 M | 175.0 | 162.33 | 78.94 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | AGX | Argan Inc | R2000 | C | 48.95 | 0.64 | 100.0 | 51.23 | 78.02 | 100.0 | 295.18 | 0.05 | 295.04 | 295.04 | 10.96 | 9.2 | 0.04 | 217455.0 | 188939.2 | 38.0 M | 295.04 | 273.12 | 45.61 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | MCK | McKesson Corporation | SP500 | C | 59.89 | 14.34 | 100.0 | 89.78 | 0.0 | 100.0 | 779.24 | 0.4 | 776.14 | 776.14 | 10.81 | 11.98 | 0.01 | 166305.0 | 198466.8 | 203.1 M | 776.14 | 754.52 | 46.26 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | HLT | Hilton Worldwide | SP500 | C | 51.72 | 9.41 | 100.0 | 69.82 | 3.76 | 70.0 | 266.15 | 0.24 | 265.51 | 279.8 | 3.4 | 3.19 | 0.01 | 281234.0 | 584882.6 | 191.0 M | 265.51 | 258.71 | 146.97 |
| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | WMT | Walmart | SP500 | B | 70.7 | 66.67 | 86.66 | 54.43 | 67.16 | 100.0 | 106.31 | 2.28 | 103.93 | 106.11 | 1.42 | 1.21 | 0.01 | 13061082.0 | 7612287.0 | 629.3 M | 103.93 | 101.09 | 351.64 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | BTU | Peabody Energy Corp | R2000 | B | 64.37 | 60.71 | 91.43 | 30.93 | 77.56 | 100.0 | 35.66 | 6.1 | 33.61 | 33.61 | 1.44 | 1.03 | 0.04 | 3853738.0 | 2961612.6 | 72.4 M | 33.61 | 30.74 | 348.17 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | CAT | Caterpillar Inc. | SP500 | B | 66.73 | 64.15 | 88.68 | 39.55 | 70.47 | 100.0 | 527.73 | 3.17 | 511.5 | 511.5 | 10.36 | 7.94 | 0.02 | 2293576.0 | 1480493.6 | 582.6 M | 511.5 | 490.77 | 48.25 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | COKE | Coca-Cola Bottling Co. Consolidated | R2000 | B | 60.51 | 8.11 | 100.0 | 89.49 | 61.05 | 100.0 | 126.12 | 0.22 | 125.84 | 125.84 | 1.72 | 1.9 | 0.01 | 145027.0 | 246993.2 | 26.3 M | 125.84 | 122.4 | 291.08 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | DX | Dynex Capital | R2000 | B | 68.69 | 41.8 | 100.0 | 72.54 | 53.38 | 100.0 | 13.31 | 0.98 | 13.19 | 13.19 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 2969026.0 | 2320448.8 | 29.2 M | 13.19 | 12.88 | 3227.89 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | EQIX | Equinix | SP500 | B | 67.05 | 31.04 | 100.0 | 82.54 | 52.48 | 100.0 | 817.06 | 0.76 | 810.92 | 810.92 | 9.89 | 10.15 | 0.01 | 134890.0 | 166408.2 | 130.6 M | 810.92 | 791.14 | 50.55 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | FCEL | Fuelcell Energy | R2000 | B | 62.38 | 29.68 | 100.0 | 57.67 | 93.74 | 100.0 | 11.58 | 3.86 | 11.15 | 11.15 | 0.72 | 0.63 | 0.06 | 7777879.0 | 3399321.4 | 21.4 M | 11.15 | 9.7 | 690.26 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | SO | Southern Company | SP500 | B | 70.62 | 54.5 | 96.4 | 65.48 | 50.29 | 100.0 | 99.43 | 1.02 | 98.42 | 98.42 | 0.85 | 0.78 | 0.01 | 2012722.0 | 1880424.8 | 186.1 M | 98.42 | 96.72 | 587.08 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | WEC | WEC Energy Group | SP500 | B | 60.35 | 23.64 | 100.0 | 76.03 | 7.14 | 100.0 | 116.41 | 0.44 | 115.9 | 115.9 | 1.08 | 1.05 | 0.01 | 812982.0 | 603597.4 | 84.8 M | 115.9 | 113.74 | 463.6 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | PSA | Public Storage | SP500 | B | 68.29 | 35.69 | 100.0 | 77.77 | 65.68 | 100.0 | 302.37 | 0.74 | 300.15 | 300.15 | 3.11 | 3.06 | 0.01 | 387329.0 | 322520.2 | 77.3 M | 300.15 | 293.94 | 160.94 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | MLM | Martin Marietta Materials | SP500 | B | 67.02 | 39.14 | 100.0 | 70.13 | 52.4 | 100.0 | 650.8 | 1.08 | 643.87 | 643.87 | 8.85 | 8.31 | 0.01 | 96531.0 | 120609.4 | 75.5 M | 643.87 | 626.16 | 56.48 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | NEM | Newmont | SP500 | B | 67.91 | 44.2 | 100.0 | 66.37 | 50.46 | 100.0 | 90.99 | 1.75 | 89.42 | 89.42 | 1.77 | 1.62 | 0.02 | 4540731.0 | 4199636.4 | 379.2 M | 89.42 | 85.88 | 282.41 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | PNW | Pinnacle West Capital | SP500 | B | 61.09 | 37.55 | 100.0 | 59.28 | 0.0 | 100.0 | 93.42 | 0.77 | 92.71 | 92.71 | 0.95 | 0.83 | 0.01 | 262603.0 | 249556.8 | 31.3 M | 92.71 | 90.82 | 528.9 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | VSAT | Viasat Inc | R2000 | C | 52.47 | 13.86 | 100.0 | 50.62 | 51.0 | 100.0 | 36.7 | 1.35 | 36.21 | 36.21 | 1.77 | 1.48 | 0.05 | 1060788.0 | 1028165.6 | 37.1 M | 36.21 | 32.67 | 282.87 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | UUUU | Energy Fuels Inc | R2000 | C | 53.54 | 20.41 | 100.0 | 35.15 | 100.0 | 100.0 | 26.33 | 2.51 | 25.69 | 25.69 | 1.58 | 1.17 | 0.06 | 44053026.0 | 26050410.4 | 205.3 M | 25.69 | 22.53 | 316.46 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | AGX | Argan Inc | R2000 | C | 48.95 | 0.64 | 100.0 | 51.23 | 78.02 | 100.0 | 295.18 | 0.05 | 295.04 | 295.04 | 10.96 | 9.2 | 0.04 | 217455.0 | 188939.2 | 38.0 M | 295.04 | 273.12 | 45.61 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | MCK | McKesson Corporation | SP500 | C | 59.89 | 14.34 | 100.0 | 89.78 | 0.0 | 100.0 | 779.24 | 0.4 | 776.14 | 776.14 | 10.81 | 11.98 | 0.01 | 166305.0 | 198466.8 | 203.1 M | 776.14 | 754.52 | 46.26 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | FE | FirstEnergy | SP500 | C | 53.5 | 8.93 | 100.0 | 65.61 | 34.0 | 100.0 | 47.46 | 0.18 | 47.37 | 47.37 | 0.48 | 0.43 | 0.01 | 1710442.0 | 1503288.8 | 76.2 M | 47.37 | 46.42 | 1050.97 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | DUK | Duke Energy | SP500 | C | 58.21 | 23.66 | 100.0 | 57.76 | 55.65 | 100.0 | 127.85 | 0.46 | 127.27 | 127.27 | 1.23 | 1.07 | 0.01 | 925275.0 | 1009419.2 | 117.9 M | 127.27 | 124.82 | 407.85 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | ARM | Arm Holdings | NAS100 | C | 55.88 | 24.83 | 100.0 | 37.78 | 100.0 | 100.0 | 178.15 | 1.8 | 175.0 | 175.0 | 6.33 | 4.79 | 0.04 | 9284156.0 | 5395604.0 | 409.8 M | 175.0 | 162.33 | 78.94 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | PPL | PPL Corporation | SP500 | C | 52.89 | 7.27 | 100.0 | 65.87 | 33.11 | 100.0 | 37.87 | 0.15 | 37.81 | 37.81 | 0.38 | 0.35 | 0.01 | 1347691.0 | 1377440.6 | 55.9 M | 37.81 | 37.05 | 1322.31 |
| 2025-10-14 13:30:00+00:00 | HII | Huntington Ingalls Industries | SP500 | C | 58.74 | 19.46 | 100.0 | 70.16 | 36.03 | 100.0 | 293.26 | 0.6 | 291.52 | 291.52 | 4.47 | 4.19 | 0.02 | 189931.0 | 145977.0 | 45.3 M | 291.52 | 282.58 | 111.86 |
Close ≥ 10 • 50-d $vol ≥ 20.0 M • Risk 1.0% of 100,000 USD.