| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | ALB | Albemarle Corporation | SP500 | B | 71.37 | 66.09 | 87.13 | 60.07 | 54.28 | 100.0 | 99.16 | 5.79 | 93.73 | 93.73 | 3.3 | 2.92 | 0.03 | 3570853.0 | 1542071.4 | 142.7 M | 93.73 | 87.12 | 151.33 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | MMC | Marsh McLennan | SP500 | B | 66.43 | 24.87 | 100.0 | 95.67 | 51.15 | 70.0 | 205.9 | 0.43 | 205.03 | 207.53 | 1.76 | 2.09 | 0.01 | 968211.0 | 799449.8 | 161.5 M | 205.03 | 201.51 | 284.18 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | NDAQ | Nasdaq, Inc. | SP500 | B | 63.59 | 22.93 | 100.0 | 94.61 | 14.57 | 70.0 | 90.47 | 0.46 | 90.06 | 96.16 | 0.89 | 1.05 | 0.01 | 858743.0 | 1069776.0 | 112.8 M | 90.06 | 88.27 | 559.15 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | DK | Delek US Holdings | R2000 | B | 67.0 | 31.74 | 100.0 | 79.33 | 62.11 | 100.0 | 35.34 | 1.99 | 34.65 | 34.65 | 1.09 | 1.08 | 0.03 | 783065.0 | 843673.4 | 24.8 M | 34.65 | 32.48 | 459.98 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | DAL | Delta Air Lines | SP500 | B | 67.82 | 38.25 | 100.0 | 71.13 | 100.0 | 70.0 | 59.55 | 1.74 | 58.53 | 63.91 | 1.33 | 1.26 | 0.02 | 19134274.0 | 7600260.2 | 214.2 M | 58.53 | 55.87 | 375.65 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | CLF | Cliffs Natural Resources Inc | R2000 | B | 60.1 | 18.99 | 100.0 | 63.54 | 100.0 | 100.0 | 14.33 | 1.2 | 14.16 | 14.16 | 0.45 | 0.4 | 0.03 | 20074882.0 | 23211564.0 | 146.1 M | 14.16 | 13.27 | 1117.62 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | COKE | Coca-Cola Bottling Co. Consolidated | R2000 | B | 65.7 | 27.31 | 100.0 | 95.0 | 21.43 | 70.0 | 122.39 | 0.71 | 121.52 | 125.47 | 1.58 | 1.86 | 0.01 | 305710.0 | 183896.8 | 25.4 M | 121.52 | 118.36 | 315.91 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | AXON | Axon Enterprise | SP500, NAS100 | B | 72.45 | 47.42 | 100.0 | 84.71 | 54.98 | 70.0 | 747.2 | 1.96 | 732.86 | 792.16 | 15.12 | 15.87 | 0.02 | 264270.0 | 204232.0 | 140.9 M | 732.86 | 702.62 | 33.07 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | NVDA | Nvidia | SP500, NAS100 | B | 70.16 | 36.23 | 100.0 | 86.86 | 53.61 | 100.0 | 193.31 | 1.18 | 191.05 | 191.05 | 3.12 | 3.35 | 0.02 | 116836885.0 | 72389051.0 | 13.2 B | 191.05 | 184.81 | 160.3 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | JNJ | Johnson & Johnson | SP500 | B | 60.44 | 26.0 | 100.0 | 64.01 | 51.27 | 100.0 | 191.26 | 0.55 | 190.21 | 190.21 | 2.01 | 1.82 | 0.01 | 2771408.0 | 2816013.8 | 527.4 M | 190.21 | 186.2 | 248.77 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | NOC | Northrop Grumman | SP500 | C | 58.68 | 8.88 | 100.0 | 77.95 | 76.33 | 100.0 | 639.72 | 0.18 | 638.54 | 638.54 | 6.64 | 6.55 | 0.01 | 326232.0 | 367929.4 | 163.6 M | 638.54 | 625.25 | 75.26 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | LW | Lamb Weston | SP500 | C | 50.57 | 3.36 | 100.0 | 58.02 | 55.81 | 100.0 | 64.7 | 0.14 | 64.61 | 64.61 | 1.34 | 1.17 | 0.02 | 389486.0 | 847472.4 | 50.0 M | 64.61 | 61.93 | 372.95 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | SNOW | Intrawest Resorts Holdings Inc | R2000 | C | 52.91 | 10.51 | 100.0 | 52.1 | 77.83 | 100.0 | 253.07 | 0.5 | 251.81 | 251.81 | 5.99 | 5.05 | 0.02 | 3265065.0 | 2830121.0 | 489.3 M | 251.81 | 239.82 | 83.42 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | STLD | Steel Dynamics | SP500 | C | 59.18 | 8.05 | 100.0 | 96.49 | 0.0 | 100.0 | 147.35 | 0.24 | 147.0 | 147.0 | 2.17 | 2.6 | 0.01 | 372917.0 | 319967.6 | 66.6 M | 147.0 | 142.65 | 230.12 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | NFLX | Netflix | SP500, NAS100 | C | 59.52 | 19.3 | 100.0 | 75.32 | 57.06 | 70.0 | 1231.35 | 0.56 | 1224.44 | 1267.1 | 17.9 | 17.36 | 0.01 | 1339099.0 | 1337965.0 | 1.5 B | 1224.44 | 1188.64 | 27.94 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | TXRH | Texas Roadhouse | R2000 | C | 54.22 | 12.27 | 100.0 | 72.98 | 16.24 | 70.0 | 168.13 | 0.32 | 167.6 | 173.87 | 2.18 | 2.08 | 0.01 | 285064.0 | 389059.6 | 75.6 M | 167.6 | 163.23 | 229.26 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | MCO | Moody's Corporation | SP500 | C | 59.61 | 4.46 | 100.0 | 99.26 | 52.04 | 70.0 | 494.63 | 0.09 | 494.19 | 519.54 | 4.93 | 6.11 | 0.01 | 224479.0 | 308465.8 | 147.6 M | 494.19 | 484.32 | 101.34 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | GSAT | Globalstar | R2000 | C | 54.77 | 1.2 | 100.0 | 76.44 | 64.05 | 100.0 | 46.54 | 0.09 | 46.5 | 46.5 | 1.66 | 1.62 | 0.04 | 517035.0 | 644229.6 | 24.3 M | 46.5 | 43.17 | 300.68 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | UUUU | Energy Fuels Inc | R2000 | C | 59.34 | 27.69 | 100.0 | 47.28 | 100.0 | 100.0 | 19.89 | 3.27 | 19.26 | 19.26 | 1.14 | 0.93 | 0.06 | 24429324.0 | 15187746.6 | 148.5 M | 19.26 | 16.98 | 439.51 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | FSLR | First Solar | SP500 | C | 55.76 | 2.92 | 100.0 | 90.6 | 0.0 | 100.0 | 236.17 | 0.13 | 235.87 | 235.87 | 5.14 | 5.75 | 0.02 | 646569.0 | 578427.6 | 187.4 M | 235.87 | 225.58 | 97.22 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | FCX | Freeport-McMoRan | SP500 | C | 56.87 | 5.21 | 100.0 | 86.99 | 52.88 | 70.0 | 43.14 | 0.26 | 43.03 | 46.98 | 1.06 | 1.13 | 0.02 | 13723782.0 | 10638785.4 | 437.9 M | 43.03 | 40.92 | 473.72 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | ED | Consolidated Edison | SP500 | C | 59.58 | 19.78 | 100.0 | 71.39 | 44.34 | 100.0 | 101.28 | 0.38 | 100.9 | 100.9 | 0.96 | 0.91 | 0.01 | 747081.0 | 619137.8 | 64.2 M | 100.9 | 98.98 | 520.59 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | COHR | Coherent Inc | R2000 | C | 56.89 | 9.81 | 100.0 | 74.28 | 51.88 | 100.0 | 119.25 | 0.59 | 118.55 | 118.55 | 3.57 | 3.44 | 0.03 | 1536598.0 | 1424925.4 | 164.8 M | 118.55 | 111.41 | 140.09 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | CIEN | Ciena Corp | R2000 | C | 47.24 | 0.36 | 100.0 | 53.45 | 34.93 | 100.0 | 159.88 | 0.02 | 159.85 | 159.85 | 4.2 | 3.57 | 0.03 | 730011.0 | 964264.2 | 164.1 M | 159.85 | 151.45 | 119.03 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | CEG | Constellation Energy | SP500, NAS100 | C | 53.73 | 6.3 | 100.0 | 61.96 | 76.96 | 100.0 | 378.05 | 0.34 | 376.78 | 376.78 | 10.11 | 9.03 | 0.03 | 1189606.0 | 1162657.0 | 303.3 M | 376.78 | 356.55 | 49.45 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | CDTX | Cidara Therapeutics Inc | R2000 | C | 51.4 | 5.79 | 100.0 | 55.13 | 68.25 | 100.0 | 107.12 | 0.46 | 106.63 | 106.63 | 4.27 | 3.67 | 0.04 | 661409.0 | 433101.0 | 35.6 M | 106.63 | 98.08 | 117.01 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | ARR | Armour Residential R | R2000 | C | 54.11 | 2.57 | 100.0 | 83.26 | 36.45 | 70.0 | 15.9 | 0.06 | 15.9 | 15.93 | 0.19 | 0.2 | 0.01 | 1172642.0 | 1298497.2 | 21.8 M | 15.9 | 15.51 | 2571.49 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | INSM | Insmed Inc | R2000 | C | 51.2 | 6.6 | 100.0 | 56.75 | 50.03 | 100.0 | 163.65 | 0.26 | 163.22 | 163.22 | 3.22 | 2.79 | 0.02 | 353679.0 | 663775.0 | 108.6 M | 163.22 | 156.78 | 155.37 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | ZS | Zscaler | NAS100 | C | 51.17 | 0.94 | 100.0 | 60.67 | 72.89 | 100.0 | 315.12 | 0.04 | 315.0 | 315.0 | 6.65 | 5.89 | 0.02 | 490017.0 | 782698.8 | 178.5 M | 315.0 | 301.7 | 75.18 |
| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | ALB | Albemarle Corporation | SP500 | B | 71.37 | 66.09 | 87.13 | 60.07 | 54.28 | 100.0 | 99.16 | 5.79 | 93.73 | 93.73 | 3.3 | 2.92 | 0.03 | 3570853.0 | 1542071.4 | 142.7 M | 93.73 | 87.12 | 151.33 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | NVDA | Nvidia | SP500, NAS100 | B | 70.16 | 36.23 | 100.0 | 86.86 | 53.61 | 100.0 | 193.31 | 1.18 | 191.05 | 191.05 | 3.12 | 3.35 | 0.02 | 116836885.0 | 72389051.0 | 13.2 B | 191.05 | 184.81 | 160.3 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | CLF | Cliffs Natural Resources Inc | R2000 | B | 60.1 | 18.99 | 100.0 | 63.54 | 100.0 | 100.0 | 14.33 | 1.2 | 14.16 | 14.16 | 0.45 | 0.4 | 0.03 | 20074882.0 | 23211564.0 | 146.1 M | 14.16 | 13.27 | 1117.62 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | DK | Delek US Holdings | R2000 | B | 67.0 | 31.74 | 100.0 | 79.33 | 62.11 | 100.0 | 35.34 | 1.99 | 34.65 | 34.65 | 1.09 | 1.08 | 0.03 | 783065.0 | 843673.4 | 24.8 M | 34.65 | 32.48 | 459.98 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | JNJ | Johnson & Johnson | SP500 | B | 60.44 | 26.0 | 100.0 | 64.01 | 51.27 | 100.0 | 191.26 | 0.55 | 190.21 | 190.21 | 2.01 | 1.82 | 0.01 | 2771408.0 | 2816013.8 | 527.4 M | 190.21 | 186.2 | 248.77 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | STLD | Steel Dynamics | SP500 | C | 59.18 | 8.05 | 100.0 | 96.49 | 0.0 | 100.0 | 147.35 | 0.24 | 147.0 | 147.0 | 2.17 | 2.6 | 0.01 | 372917.0 | 319967.6 | 66.6 M | 147.0 | 142.65 | 230.12 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | SNOW | Intrawest Resorts Holdings Inc | R2000 | C | 52.91 | 10.51 | 100.0 | 52.1 | 77.83 | 100.0 | 253.07 | 0.5 | 251.81 | 251.81 | 5.99 | 5.05 | 0.02 | 3265065.0 | 2830121.0 | 489.3 M | 251.81 | 239.82 | 83.42 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | NOC | Northrop Grumman | SP500 | C | 58.68 | 8.88 | 100.0 | 77.95 | 76.33 | 100.0 | 639.72 | 0.18 | 638.54 | 638.54 | 6.64 | 6.55 | 0.01 | 326232.0 | 367929.4 | 163.6 M | 638.54 | 625.25 | 75.26 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | LW | Lamb Weston | SP500 | C | 50.57 | 3.36 | 100.0 | 58.02 | 55.81 | 100.0 | 64.7 | 0.14 | 64.61 | 64.61 | 1.34 | 1.17 | 0.02 | 389486.0 | 847472.4 | 50.0 M | 64.61 | 61.93 | 372.95 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | INSM | Insmed Inc | R2000 | C | 51.2 | 6.6 | 100.0 | 56.75 | 50.03 | 100.0 | 163.65 | 0.26 | 163.22 | 163.22 | 3.22 | 2.79 | 0.02 | 353679.0 | 663775.0 | 108.6 M | 163.22 | 156.78 | 155.37 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | GSAT | Globalstar | R2000 | C | 54.77 | 1.2 | 100.0 | 76.44 | 64.05 | 100.0 | 46.54 | 0.09 | 46.5 | 46.5 | 1.66 | 1.62 | 0.04 | 517035.0 | 644229.6 | 24.3 M | 46.5 | 43.17 | 300.68 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | FSLR | First Solar | SP500 | C | 55.76 | 2.92 | 100.0 | 90.6 | 0.0 | 100.0 | 236.17 | 0.13 | 235.87 | 235.87 | 5.14 | 5.75 | 0.02 | 646569.0 | 578427.6 | 187.4 M | 235.87 | 225.58 | 97.22 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | ED | Consolidated Edison | SP500 | C | 59.58 | 19.78 | 100.0 | 71.39 | 44.34 | 100.0 | 101.28 | 0.38 | 100.9 | 100.9 | 0.96 | 0.91 | 0.01 | 747081.0 | 619137.8 | 64.2 M | 100.9 | 98.98 | 520.59 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | COHR | Coherent Inc | R2000 | C | 56.89 | 9.81 | 100.0 | 74.28 | 51.88 | 100.0 | 119.25 | 0.59 | 118.55 | 118.55 | 3.57 | 3.44 | 0.03 | 1536598.0 | 1424925.4 | 164.8 M | 118.55 | 111.41 | 140.09 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | CIEN | Ciena Corp | R2000 | C | 47.24 | 0.36 | 100.0 | 53.45 | 34.93 | 100.0 | 159.88 | 0.02 | 159.85 | 159.85 | 4.2 | 3.57 | 0.03 | 730011.0 | 964264.2 | 164.1 M | 159.85 | 151.45 | 119.03 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | CEG | Constellation Energy | SP500, NAS100 | C | 53.73 | 6.3 | 100.0 | 61.96 | 76.96 | 100.0 | 378.05 | 0.34 | 376.78 | 376.78 | 10.11 | 9.03 | 0.03 | 1189606.0 | 1162657.0 | 303.3 M | 376.78 | 356.55 | 49.45 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | CDTX | Cidara Therapeutics Inc | R2000 | C | 51.4 | 5.79 | 100.0 | 55.13 | 68.25 | 100.0 | 107.12 | 0.46 | 106.63 | 106.63 | 4.27 | 3.67 | 0.04 | 661409.0 | 433101.0 | 35.6 M | 106.63 | 98.08 | 117.01 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | UUUU | Energy Fuels Inc | R2000 | C | 59.34 | 27.69 | 100.0 | 47.28 | 100.0 | 100.0 | 19.89 | 3.27 | 19.26 | 19.26 | 1.14 | 0.93 | 0.06 | 24429324.0 | 15187746.6 | 148.5 M | 19.26 | 16.98 | 439.51 |
| 2025-10-09 13:30:00+00:00 | ZS | Zscaler | NAS100 | C | 51.17 | 0.94 | 100.0 | 60.67 | 72.89 | 100.0 | 315.12 | 0.04 | 315.0 | 315.0 | 6.65 | 5.89 | 0.02 | 490017.0 | 782698.8 | 178.5 M | 315.0 | 301.7 | 75.18 |
Close ≥ 10 • 50-d $vol ≥ 20.0 M • Risk 1.0% of 100,000 USD.