Turtle Trading Buy-Candidates
As of 2025-11-01 • Generated: 2025-11-01 16:39:57 UTC (2025-11-01 12:39:57 EDT) • Timeframe: 1d
20-day Breakouts
| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|
| 2025-10-31 00:00:00 | OSIS | Osi Systems | R2000 | B | 75.36 | 78.89 | 76.89 | 50.5 | 89.52 | 100.0 | 278.46 | 8.18 | 257.41 | 257.41 | 9.77 | 8.16 | 0.04 | 644200.0 | 235560.0 | 37.7 M | 257.41 | 237.88 | 51.2 |
| 2025-10-31 00:00:00 | AMZN | Amazon | SP500, NAS100 | B | 74.61 | 68.11 | 85.51 | 50.17 | 95.7 | 100.0 | 244.22 | 4.9 | 232.82 | 238.85 | 6.61 | 5.51 | 0.03 | 166210300.0 | 80741360.0 | 10.4 B | 232.82 | 219.6 | 75.64 |
| 2025-10-31 00:00:00 | BFAM | Bright Horizons Family Solutions Inc | R2000 | B | 60.43 | 23.75 | 100.0 | 43.07 | 100.0 | 70.0 | 109.23 | 1.53 | 107.58 | 124.25 | 3.47 | 2.74 | 0.03 | 3374900.0 | 1660080.0 | 74.8 M | 107.58 | 100.63 | 143.93 |
| 2025-11-01 00:00:00 | DASH-USD | Dash | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | B | 69.7 | 57.41 | 94.07 | 30.42 | 100.0 | 100.0 | 69.38 | 15.48 | 60.08 | 60.08 | 7.18 | 5.14 | 0.1 | 715590528.0 | 236130039.4 | 6.1 B | 60.08 | 45.72 | 69.68 |
| 2025-10-31 00:00:00 | XPO | Express-1 Expedited Solutions | R2000 | B | 62.23 | 20.39 | 100.0 | 53.14 | 96.41 | 100.0 | 143.87 | 1.79 | 141.34 | 141.34 | 6.2 | 5.26 | 0.04 | 2116400.0 | 2184920.0 | 164.6 M | 141.34 | 128.93 | 80.59 |
| 2025-10-31 00:00:00 | FSLR | First Solar | SP500 | B | 71.96 | 62.7 | 89.84 | 48.66 | 85.5 | 100.0 | 266.94 | 6.96 | 249.56 | 249.56 | 11.53 | 9.5 | 0.04 | 6157500.0 | 3124080.0 | 509.3 M | 249.56 | 226.51 | 43.38 |
| 2025-10-31 00:00:00 | KEYS | Keysight Technologies | SP500 | B | 70.17 | 56.77 | 94.59 | 41.67 | 88.79 | 100.0 | 182.96 | 3.45 | 176.85 | 180.08 | 4.81 | 3.75 | 0.03 | 2409500.0 | 1695800.0 | 180.4 M | 176.85 | 167.23 | 103.98 |
| 2025-10-31 00:00:00 | MMSI | Merit Medical Systems | R2000 | B | 71.18 | 49.34 | 100.0 | 74.65 | 69.84 | 70.0 | 87.54 | 2.49 | 85.41 | 93.27 | 2.16 | 2.08 | 0.02 | 1447000.0 | 795600.0 | 52.3 M | 85.41 | 81.09 | 231.64 |
| 2025-11-01 00:00:00 | ZEN-USD | Horizen | CRYPTO1000 | B | 73.09 | 52.01 | 98.39 | 51.43 | 100.0 | 100.0 | 18.92 | 12.26 | 16.85 | 17.35 | 1.91 | 1.61 | 0.1 | 543118272.0 | 166951134.4 | 1.1 B | 16.85 | 13.03 | 261.5 |
| 2025-10-31 00:00:00 | TTMI | TTM Technologies | R2000 | B | 72.78 | 51.09 | 99.13 | 56.17 | 92.57 | 100.0 | 67.2 | 5.4 | 63.76 | 63.76 | 3.3 | 2.84 | 0.05 | 4453200.0 | 3499260.0 | 129.6 M | 63.76 | 57.17 | 151.7 |
| 2025-11-01 00:00:00 | ZEC-USD | Zcash | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 50.74 | 0.91 | 100.0 | 27.09 | 100.0 | 100.0 | 411.97 | 0.2 | 411.13 | 411.13 | 45.9 | 32.12 | 0.11 | 1311522048.0 | 968958791.8 | 131.1 B | 411.13 | 319.34 | 10.89 |
| 2025-10-31 00:00:00 | WDC | Western Digital | SP500 | C | 58.58 | 26.6 | 100.0 | 26.85 | 92.66 | 100.0 | 150.21 | 3.11 | 145.68 | 145.68 | 8.52 | 5.95 | 0.06 | 20124100.0 | 13279000.0 | 1.1 B | 145.68 | 128.65 | 58.71 |
| 2025-11-01 00:00:00 | WBT-USD | WhiteBIT Coin | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 55.15 | 9.35 | 100.0 | 53.34 | 74.7 | 100.0 | 47.32 | 0.52 | 47.07 | 47.07 | 1.3 | 1.11 | 0.03 | 107852384.0 | 124087740.4 | 4.2 B | 47.07 | 44.47 | 383.65 |
| 2025-10-31 00:00:00 | WBD | Warner Bros. Discovery | SP500, NAS100 | C | 58.25 | 34.6 | 100.0 | 80.71 | 0.0 | 100.0 | 22.45 | 2.79 | 21.84 | 21.84 | 0.88 | 0.89 | 0.04 | 43718300.0 | 32278640.0 | 949.4 M | 21.84 | 20.08 | 567.22 |
| 2025-10-31 00:00:00 | AME | Ametek | SP500 | C | 59.72 | 18.49 | 100.0 | 42.66 | 98.1 | 100.0 | 202.11 | 0.84 | 200.42 | 200.42 | 4.57 | 3.59 | 0.02 | 2816600.0 | 2248640.0 | 232.8 M | 200.42 | 191.28 | 109.43 |
| 2025-10-31 00:00:00 | SNOW | Intrawest Resorts Holdings Inc | R2000 | C | 52.18 | 8.32 | 100.0 | 70.6 | 34.36 | 100.0 | 274.88 | 0.58 | 273.29 | 273.29 | 9.56 | 8.99 | 0.03 | 6202800.0 | 4709740.0 | 1.4 B | 273.29 | 254.18 | 52.32 |
| 2025-10-31 00:00:00 | PLTR | Palantir Technologies | SP500, NAS100 | C | 53.66 | 3.98 | 100.0 | 72.28 | 52.1 | 100.0 | 200.47 | 0.31 | 199.85 | 199.85 | 7.78 | 7.4 | 0.04 | 52508300.0 | 49266440.0 | 9.5 B | 199.85 | 184.29 | 64.26 |
| 2025-10-31 00:00:00 | FCNCA | First Citizens Bancshares | R2000 | C | 44.32 | 0.91 | 100.0 | 77.49 | 0.0 | 70.0 | 1824.82 | 0.05 | 1823.87 | 2075.79 | 52.34 | 51.47 | 0.03 | 156700.0 | 120160.0 | 288.7 M | 1823.87 | 1719.2 | 9.55 |
| 2025-10-31 00:00:00 | EXPO | Exponent Inc | R2000 | C | 57.3 | 11.39 | 100.0 | 68.02 | 74.74 | 70.0 | 70.81 | 0.55 | 70.42 | 73.55 | 1.71 | 1.59 | 0.02 | 1129400.0 | 590920.0 | 29.6 M | 70.42 | 66.99 | 291.97 |
| 2025-10-31 00:00:00 | ENS | Enersys Inc | R2000 | C | 48.82 | 2.55 | 100.0 | 39.92 | 66.26 | 100.0 | 126.16 | 0.15 | 125.97 | 125.97 | 3.72 | 2.86 | 0.03 | 589300.0 | 404500.0 | 40.2 M | 125.97 | 118.52 | 134.32 |
| 2025-10-31 00:00:00 | BAC | Bank of America | SP500 | C | 46.95 | 0.42 | 100.0 | 50.93 | 44.13 | 100.0 | 53.45 | 0.02 | 53.44 | 53.44 | 1.18 | 0.99 | 0.02 | 39281900.0 | 32516120.0 | 1.8 B | 53.44 | 51.08 | 424.27 |
| 2025-10-31 00:00:00 | TER | Teradyne | SP500 | C | 58.58 | 16.72 | 100.0 | 38.66 | 100.0 | 100.0 | 181.76 | 1.42 | 179.21 | 179.21 | 7.63 | 5.81 | 0.04 | 4539100.0 | 6181720.0 | 514.9 M | 179.21 | 163.96 | 65.56 |
| 2025-10-31 00:00:00 | ZS | Zscaler | NAS100 | C | 50.38 | 9.15 | 100.0 | 65.5 | 27.21 | 100.0 | 331.14 | 0.56 | 329.3 | 329.3 | 10.05 | 9.17 | 0.03 | 1631100.0 | 1227180.0 | 447.1 M | 329.3 | 309.2 | 49.74 |
55-day Breakouts
| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|
| 2025-10-31 00:00:00 | AMZN | Amazon | SP500, NAS100 | B | 74.61 | 68.11 | 85.51 | 50.17 | 95.7 | 100.0 | 244.22 | 4.9 | 232.82 | 238.85 | 6.61 | 5.51 | 0.03 | 166210300.0 | 80741360.0 | 10.4 B | 232.82 | 219.6 | 75.64 |
| 2025-11-01 00:00:00 | DASH-USD | Dash | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | B | 69.7 | 57.41 | 94.07 | 30.42 | 100.0 | 100.0 | 69.38 | 15.48 | 60.08 | 60.08 | 7.18 | 5.14 | 0.1 | 715590528.0 | 236130039.4 | 6.1 B | 60.08 | 45.72 | 69.68 |
| 2025-10-31 00:00:00 | XPO | Express-1 Expedited Solutions | R2000 | B | 62.23 | 20.39 | 100.0 | 53.14 | 96.41 | 100.0 | 143.87 | 1.79 | 141.34 | 141.34 | 6.2 | 5.26 | 0.04 | 2116400.0 | 2184920.0 | 164.6 M | 141.34 | 128.93 | 80.59 |
| 2025-10-31 00:00:00 | FSLR | First Solar | SP500 | B | 71.96 | 62.7 | 89.84 | 48.66 | 85.5 | 100.0 | 266.94 | 6.96 | 249.56 | 249.56 | 11.53 | 9.5 | 0.04 | 6157500.0 | 3124080.0 | 509.3 M | 249.56 | 226.51 | 43.38 |
| 2025-10-31 00:00:00 | KEYS | Keysight Technologies | SP500 | B | 70.17 | 56.77 | 94.59 | 41.67 | 88.79 | 100.0 | 182.96 | 3.45 | 176.85 | 180.08 | 4.81 | 3.75 | 0.03 | 2409500.0 | 1695800.0 | 180.4 M | 176.85 | 167.23 | 103.98 |
| 2025-10-31 00:00:00 | OSIS | Osi Systems | R2000 | B | 75.36 | 78.89 | 76.89 | 50.5 | 89.52 | 100.0 | 278.46 | 8.18 | 257.41 | 257.41 | 9.77 | 8.16 | 0.04 | 644200.0 | 235560.0 | 37.7 M | 257.41 | 237.88 | 51.2 |
| 2025-11-01 00:00:00 | ZEN-USD | Horizen | CRYPTO1000 | B | 73.09 | 52.01 | 98.39 | 51.43 | 100.0 | 100.0 | 18.92 | 12.26 | 16.85 | 17.35 | 1.91 | 1.61 | 0.1 | 543118272.0 | 166951134.4 | 1.1 B | 16.85 | 13.03 | 261.5 |
| 2025-10-31 00:00:00 | TTMI | TTM Technologies | R2000 | B | 72.78 | 51.09 | 99.13 | 56.17 | 92.57 | 100.0 | 67.2 | 5.4 | 63.76 | 63.76 | 3.3 | 2.84 | 0.05 | 4453200.0 | 3499260.0 | 129.6 M | 63.76 | 57.17 | 151.7 |
| 2025-10-31 00:00:00 | AME | Ametek | SP500 | C | 59.72 | 18.49 | 100.0 | 42.66 | 98.1 | 100.0 | 202.11 | 0.84 | 200.42 | 200.42 | 4.57 | 3.59 | 0.02 | 2816600.0 | 2248640.0 | 232.8 M | 200.42 | 191.28 | 109.43 |
| 2025-11-01 00:00:00 | ZEC-USD | Zcash | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 50.74 | 0.91 | 100.0 | 27.09 | 100.0 | 100.0 | 411.97 | 0.2 | 411.13 | 411.13 | 45.9 | 32.12 | 0.11 | 1311522048.0 | 968958791.8 | 131.1 B | 411.13 | 319.34 | 10.89 |
| 2025-10-31 00:00:00 | WDC | Western Digital | SP500 | C | 58.58 | 26.6 | 100.0 | 26.85 | 92.66 | 100.0 | 150.21 | 3.11 | 145.68 | 145.68 | 8.52 | 5.95 | 0.06 | 20124100.0 | 13279000.0 | 1.1 B | 145.68 | 128.65 | 58.71 |
| 2025-11-01 00:00:00 | WBT-USD | WhiteBIT Coin | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 55.15 | 9.35 | 100.0 | 53.34 | 74.7 | 100.0 | 47.32 | 0.52 | 47.07 | 47.07 | 1.3 | 1.11 | 0.03 | 107852384.0 | 124087740.4 | 4.2 B | 47.07 | 44.47 | 383.65 |
| 2025-10-31 00:00:00 | SNOW | Intrawest Resorts Holdings Inc | R2000 | C | 52.18 | 8.32 | 100.0 | 70.6 | 34.36 | 100.0 | 274.88 | 0.58 | 273.29 | 273.29 | 9.56 | 8.99 | 0.03 | 6202800.0 | 4709740.0 | 1.4 B | 273.29 | 254.18 | 52.32 |
| 2025-10-31 00:00:00 | TER | Teradyne | SP500 | C | 58.58 | 16.72 | 100.0 | 38.66 | 100.0 | 100.0 | 181.76 | 1.42 | 179.21 | 179.21 | 7.63 | 5.81 | 0.04 | 4539100.0 | 6181720.0 | 514.9 M | 179.21 | 163.96 | 65.56 |
| 2025-10-31 00:00:00 | PLTR | Palantir Technologies | SP500, NAS100 | C | 53.66 | 3.98 | 100.0 | 72.28 | 52.1 | 100.0 | 200.47 | 0.31 | 199.85 | 199.85 | 7.78 | 7.4 | 0.04 | 52508300.0 | 49266440.0 | 9.5 B | 199.85 | 184.29 | 64.26 |
| 2025-10-31 00:00:00 | ENS | Enersys Inc | R2000 | C | 48.82 | 2.55 | 100.0 | 39.92 | 66.26 | 100.0 | 126.16 | 0.15 | 125.97 | 125.97 | 3.72 | 2.86 | 0.03 | 589300.0 | 404500.0 | 40.2 M | 125.97 | 118.52 | 134.32 |
| 2025-10-31 00:00:00 | BAC | Bank of America | SP500 | C | 46.95 | 0.42 | 100.0 | 50.93 | 44.13 | 100.0 | 53.45 | 0.02 | 53.44 | 53.44 | 1.18 | 0.99 | 0.02 | 39281900.0 | 32516120.0 | 1.8 B | 53.44 | 51.08 | 424.27 |
| 2025-10-31 00:00:00 | WBD | Warner Bros. Discovery | SP500, NAS100 | C | 58.25 | 34.6 | 100.0 | 80.71 | 0.0 | 100.0 | 22.45 | 2.79 | 21.84 | 21.84 | 0.88 | 0.89 | 0.04 | 43718300.0 | 32278640.0 | 949.4 M | 21.84 | 20.08 | 567.22 |
| 2025-10-31 00:00:00 | ZS | Zscaler | NAS100 | C | 50.38 | 9.15 | 100.0 | 65.5 | 27.21 | 100.0 | 331.14 | 0.56 | 329.3 | 329.3 | 10.05 | 9.17 | 0.03 | 1631100.0 | 1227180.0 | 447.1 M | 329.3 | 309.2 | 49.74 |
Close ≥ 10 • 50-d $vol ≥ 20.0 M • Risk 1.0% of 100,000 USD.