| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 00:00:00 | DORM | Dorman Products | R2000 | B | 63.36 | 24.71 | 100.0 | 68.38 | 83.57 | 70.0 | 160.58 | 1.41 | 158.35 | 166.89 | 4.51 | 4.19 | 0.03 | 293535.0 | 272427.0 | 27.5 M | 158.35 | 149.33 | 110.83 |
| 2025-10-27 00:00:00 | EPAM | EPAM Systems | SP500, R2000 | B | 65.12 | 34.01 | 100.0 | 85.6 | 50.66 | 70.0 | 163.59 | 2.12 | 160.2 | 177.66 | 4.98 | 5.28 | 0.03 | 432081.0 | 724716.2 | 117.3 M | 160.2 | 150.23 | 100.31 |
| 2025-10-27 00:00:00 | POR | Portland General Electric Company | R2000 | B | 65.22 | 29.84 | 100.0 | 85.04 | 51.75 | 100.0 | 46.55 | 0.78 | 46.19 | 46.19 | 0.6 | 0.64 | 0.01 | 420263.0 | 1008692.6 | 45.6 M | 46.19 | 44.98 | 828.84 |
| 2025-10-27 00:00:00 | QCOM | Qualcomm | SP500, NAS100 | B | 77.42 | 99.6 | 60.32 | 37.42 | 100.0 | 100.0 | 190.53 | 10.5 | 172.42 | 174.44 | 6.07 | 4.58 | 0.03 | 60890262.0 | 17986752.4 | 1.4 B | 172.42 | 160.28 | 82.39 |
| 2025-10-27 00:00:00 | RMBS | Rambus Inc | R2000 | B | 67.08 | 37.96 | 100.0 | 76.18 | 57.04 | 100.0 | 112.29 | 3.66 | 108.32 | 109.15 | 5.23 | 5.1 | 0.05 | 2154539.0 | 1966487.8 | 197.6 M | 108.32 | 97.87 | 95.67 |
| 2025-10-27 00:00:00 | NBIX | Neurocrine Biosciences | R2000 | B | 63.09 | 52.49 | 98.01 | 76.09 | 0.0 | 100.0 | 148.25 | 2.49 | 144.65 | 148.0 | 3.27 | 3.19 | 0.02 | 301247.0 | 543369.4 | 108.8 M | 144.65 | 138.1 | 152.74 |
| 2025-10-27 00:00:00 | DOW | Dow Inc. | SP500 | B | 72.57 | 50.65 | 99.48 | 73.86 | 68.03 | 100.0 | 25.84 | 3.8 | 24.9 | 25.77 | 0.92 | 0.88 | 0.04 | 7831529.0 | 15698905.8 | 312.0 M | 24.9 | 23.06 | 542.95 |
| 2025-10-27 00:00:00 | ROST | Ross Stores | SP500, NAS100 | B | 63.8 | 54.68 | 96.26 | 77.99 | 0.0 | 100.0 | 161.6 | 2.26 | 158.03 | 158.03 | 3.01 | 2.97 | 0.02 | 1606462.0 | 1462212.4 | 392.5 M | 158.03 | 152.02 | 166.28 |
| 2025-10-27 00:00:00 | GOOG | Alphabet Inc. (Class C) | SP500, NAS100 | B | 63.43 | 40.46 | 100.0 | 69.12 | 36.3 | 100.0 | 267.61 | 1.94 | 262.51 | 262.51 | 6.3 | 5.88 | 0.02 | 9881916.0 | 17756203.2 | 5.0 B | 262.51 | 249.9 | 79.33 |
| 2025-10-27 00:00:00 | GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) | SP500, NAS100 | B | 66.12 | 42.12 | 100.0 | 69.71 | 49.6 | 100.0 | 267.01 | 2.04 | 261.68 | 261.68 | 6.33 | 5.92 | 0.02 | 15100016.0 | 29095523.2 | 7.8 B | 261.68 | 249.02 | 79.02 |
| 2025-10-27 00:00:00 | KDP | Keurig Dr Pepper | SP500, NAS100 | B | 65.42 | 61.12 | 91.1 | 88.76 | 0.0 | 70.0 | 29.15 | 3.46 | 28.17 | 35.94 | 0.67 | 0.74 | 0.02 | 28583232.0 | 15482926.4 | 572.3 M | 28.17 | 26.82 | 741.02 |
| 2025-10-27 00:00:00 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | R2000 | B | 64.37 | 33.31 | 100.0 | 74.61 | 51.94 | 100.0 | 203.84 | 2.18 | 199.5 | 199.5 | 6.52 | 6.29 | 0.03 | 277126.0 | 443585.2 | 87.6 M | 199.5 | 186.47 | 76.74 |
| 2025-10-27 00:00:00 | DYN | Dynegy Inc | R2000 | B | 67.8 | 100.0 | 20.0 | 39.0 | 100.0 | 100.0 | 23.76 | 36.63 | 17.39 | 17.39 | 1.16 | 0.89 | 0.05 | 8162587.0 | 3202777.4 | 35.9 M | 17.39 | 15.07 | 430.24 |
| 2025-10-27 00:00:00 | MTSI | M/A-Com Technology Solutions Ho | R2000 | C | 53.37 | 36.47 | 100.0 | 53.03 | 0.0 | 100.0 | 146.49 | 2.72 | 142.61 | 142.61 | 5.32 | 4.51 | 0.04 | 279821.0 | 607604.2 | 124.9 M | 142.61 | 131.97 | 93.98 |
| 2025-10-27 00:00:00 | MSFT | Microsoft | SP500, NAS100 | C | 44.22 | 4.2 | 100.0 | 71.26 | 0.0 | 70.0 | 531.7 | 0.13 | 531.03 | 532.7 | 7.97 | 7.53 | 0.01 | 8582735.0 | 14522307.0 | 9.9 B | 531.03 | 515.09 | 62.72 |
| 2025-10-27 00:00:00 | MPWR | Monolithic Power Systems | SP500, R2000 | C | 51.65 | 14.35 | 100.0 | 41.24 | 55.85 | 100.0 | 1104.09 | 1.12 | 1091.91 | 1091.91 | 42.45 | 32.97 | 0.04 | 171462.0 | 449112.4 | 451.8 M | 1091.91 | 1007.01 | 11.78 |
| 2025-10-27 00:00:00 | PANW | Palo Alto Networks | SP500, NAS100 | C | 44.04 | 3.52 | 100.0 | 64.03 | 0.0 | 100.0 | 218.61 | 0.17 | 218.23 | 218.23 | 5.4 | 4.88 | 0.02 | 1474110.0 | 3466862.0 | 1.2 B | 218.23 | 207.43 | 92.64 |
| 2025-10-27 00:00:00 | LW | Lamb Weston | SP500 | C | 49.08 | 4.37 | 100.0 | 66.36 | 28.53 | 100.0 | 66.81 | 0.23 | 66.66 | 66.66 | 1.72 | 1.57 | 0.03 | 391802.0 | 1443960.4 | 105.5 M | 66.66 | 63.23 | 291.2 |
| 2025-10-27 00:00:00 | PDD | PDD Holdings | NAS100 | C | 52.19 | 14.52 | 100.0 | 85.54 | 0.0 | 100.0 | 137.86 | 0.75 | 136.84 | 136.84 | 3.51 | 3.72 | 0.03 | 4760165.0 | 5358633.0 | 1.2 B | 136.84 | 129.82 | 142.37 |
| 2025-10-27 00:00:00 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | R2000 | C | 50.81 | 10.54 | 100.0 | 44.27 | 55.1 | 100.0 | 36.56 | 1.98 | 35.85 | 35.85 | 3.37 | 2.68 | 0.09 | 3527919.0 | 4261003.8 | 143.6 M | 35.85 | 29.11 | 148.4 |
| 2025-10-27 00:00:00 | LVS | Las Vegas Sands | SP500 | C | 54.01 | 24.0 | 100.0 | 29.4 | 64.85 | 100.0 | 59.39 | 1.89 | 58.29 | 58.29 | 2.29 | 1.63 | 0.04 | 2238256.0 | 5989371.2 | 285.1 M | 58.29 | 53.71 | 218.2 |
| 2025-10-27 00:00:00 | PLTR | Palantir Technologies | SP500, NAS100 | C | 47.23 | 10.57 | 100.0 | 75.16 | 0.0 | 70.0 | 189.87 | 0.89 | 188.2 | 190.0 | 7.9 | 7.66 | 0.04 | 31687768.0 | 37555633.6 | 10.3 B | 188.2 | 172.4 | 63.27 |
| 2025-10-27 00:00:00 | POWL | Powell Industries | R2000 | C | 54.55 | 14.0 | 100.0 | 53.89 | 59.14 | 100.0 | 372.5 | 1.37 | 367.48 | 367.48 | 17.93 | 15.28 | 0.05 | 109802.0 | 210860.4 | 68.2 M | 367.48 | 331.61 | 27.88 |
| 2025-10-27 00:00:00 | ROK | Rockwell Automation | SP500 | C | 43.55 | 3.96 | 100.0 | 60.82 | 0.0 | 100.0 | 362.25 | 0.18 | 361.6 | 361.6 | 8.2 | 7.27 | 0.02 | 175436.0 | 426347.2 | 252.7 M | 361.6 | 345.2 | 60.99 |
| 2025-10-27 00:00:00 | SF | Stifel Financial Corp | R2000 | C | 52.82 | 9.92 | 100.0 | 48.71 | 64.06 | 100.0 | 119.48 | 0.53 | 118.85 | 118.85 | 3.18 | 2.62 | 0.03 | 223609.0 | 878541.8 | 85.0 M | 118.85 | 112.5 | 157.39 |
| 2025-10-27 00:00:00 | SHOO | Steven Madden | R2000 | C | 46.47 | 5.14 | 100.0 | 64.94 | 11.24 | 100.0 | 36.23 | 0.36 | 36.1 | 36.1 | 1.26 | 1.15 | 0.03 | 459094.0 | 1053238.8 | 45.2 M | 36.1 | 33.57 | 395.49 |
| 2025-10-27 00:00:00 | SNOW | Intrawest Resorts Holdings Inc | R2000 | C | 54.01 | 30.3 | 100.0 | 67.04 | 0.0 | 100.0 | 265.5 | 2.21 | 259.75 | 259.75 | 9.49 | 8.73 | 0.04 | 2557499.0 | 3401719.8 | 1.3 B | 259.75 | 240.77 | 52.69 |
| 2025-10-27 00:00:00 | SPGI | S&P Global | SP500 | C | 46.96 | 7.17 | 100.0 | 79.76 | 0.0 | 70.0 | 495.7 | 0.26 | 494.42 | 579.05 | 8.92 | 8.91 | 0.02 | 555722.0 | 1158044.4 | 747.2 M | 494.42 | 476.57 | 56.03 |
| 2025-10-27 00:00:00 | SXI | Standex International Corp | R2000 | C | 54.01 | 1.94 | 100.0 | 61.66 | 73.35 | 100.0 | 246.38 | 0.1 | 246.12 | 246.12 | 6.56 | 5.84 | 0.03 | 34640.0 | 134868.0 | 23.9 M | 246.12 | 233.0 | 76.25 |
| 2025-10-27 00:00:00 | TGT | Target Corporation | SP500 | C | 55.52 | 32.6 | 100.0 | 78.04 | 0.0 | 70.0 | 97.12 | 1.58 | 95.61 | 107.82 | 2.32 | 2.29 | 0.02 | 4200456.0 | 5443131.2 | 792.8 M | 95.61 | 90.98 | 215.91 |
| 2025-10-27 00:00:00 | WELL | Welltower | SP500 | C | 45.72 | 6.97 | 100.0 | 66.37 | 0.0 | 100.0 | 180.83 | 0.24 | 180.4 | 180.4 | 3.08 | 2.83 | 0.02 | 1036285.0 | 1956657.0 | 491.2 M | 180.4 | 174.23 | 162.21 |
| 2025-10-27 00:00:00 | PH | Parker Hannifin | SP500 | C | 40.76 | 2.2 | 100.0 | 57.45 | 0.0 | 70.0 | 774.43 | 0.1 | 773.66 | 779.77 | 17.46 | 15.18 | 0.02 | 130788.0 | 400297.6 | 407.3 M | 773.66 | 738.73 | 28.63 |
| 2025-10-27 00:00:00 | LULU | Lululemon Athletica | SP500, NAS100 | C | 47.97 | 4.09 | 100.0 | 90.17 | 0.0 | 70.0 | 183.53 | 0.26 | 183.05 | 208.13 | 5.87 | 6.53 | 0.03 | 3168664.0 | 3742012.8 | 978.0 M | 183.05 | 171.32 | 85.22 |
| 2025-10-27 00:00:00 | IDCC | Interdigital | R2000 | C | 47.58 | 14.18 | 100.0 | 63.09 | 0.0 | 100.0 | 387.72 | 0.88 | 384.34 | 384.34 | 11.92 | 10.71 | 0.03 | 87930.0 | 202026.0 | 114.4 M | 384.34 | 360.5 | 41.95 |
| 2025-10-27 00:00:00 | KLAC | KLA Corporation | SP500, NAS100 | C | 53.45 | 25.08 | 100.0 | 32.54 | 54.41 | 100.0 | 1213.19 | 1.84 | 1191.26 | 1191.26 | 43.71 | 31.8 | 0.04 | 393957.0 | 854331.4 | 965.5 M | 1191.26 | 1103.83 | 11.44 |
| 2025-10-27 00:00:00 | AAPL | Apple Inc. | SP500, NAS100 | C | 46.69 | 6.4 | 100.0 | 72.27 | 0.0 | 100.0 | 265.93 | 0.24 | 265.29 | 265.29 | 5.0 | 4.75 | 0.02 | 16889759.0 | 35874411.8 | 12.1 B | 265.29 | 255.29 | 100.01 |
| 2025-10-27 00:00:00 | ACAD | Acadia Pharmaceuticals Inc | R2000 | C | 52.27 | 18.6 | 100.0 | 86.32 | 0.0 | 70.0 | 22.47 | 1.24 | 22.19 | 26.65 | 0.74 | 0.79 | 0.03 | 731464.0 | 1342552.8 | 48.6 M | 22.19 | 20.71 | 676.36 |
| 2025-10-27 00:00:00 | AIQ | Alliance Healthcare Services | R2000 | C | 55.64 | 40.67 | 100.0 | 38.26 | 25.02 | 100.0 | 52.94 | 1.58 | 52.11 | 52.11 | 1.01 | 0.77 | 0.02 | 1124295.0 | 1389659.0 | 81.7 M | 52.11 | 50.08 | 493.02 |
| 2025-10-27 00:00:00 | AMD | Advanced Micro Devices | SP500, NAS100, R2000 | C | 44.4 | 4.12 | 100.0 | 19.58 | 60.24 | 100.0 | 254.54 | 0.45 | 253.39 | 253.39 | 13.94 | 9.05 | 0.05 | 42760830.0 | 51652966.0 | 11.2 B | 253.39 | 225.5 | 35.86 |
| 2025-10-27 00:00:00 | CIEN | Ciena Corp | R2000 | C | 49.12 | 10.76 | 100.0 | 38.69 | 50.79 | 100.0 | 182.76 | 0.94 | 181.05 | 181.05 | 7.95 | 6.05 | 0.04 | 639211.0 | 1979362.2 | 357.0 M | 181.05 | 165.16 | 62.93 |
| 2025-10-27 00:00:00 | COHR | Coherent Inc | R2000 | C | 53.37 | 16.53 | 100.0 | 41.57 | 61.84 | 100.0 | 134.29 | 1.73 | 132.0 | 132.0 | 6.91 | 5.38 | 0.05 | 2209447.0 | 3375669.4 | 378.6 M | 132.0 | 118.17 | 72.33 |
| 2025-10-27 00:00:00 | COR | Cencora | SP500, R2000 | C | 47.55 | 0.04 | 100.0 | 87.66 | 0.0 | 100.0 | 334.35 | 0.0 | 334.34 | 334.34 | 5.95 | 6.44 | 0.02 | 296971.0 | 855274.2 | 425.7 M | 334.34 | 322.44 | 84.03 |
| 2025-10-27 00:00:00 | CROX | Crocs Inc | R2000 | C | 47.0 | 5.46 | 100.0 | 82.95 | 0.0 | 70.0 | 87.41 | 0.36 | 87.1 | 91.63 | 2.84 | 2.93 | 0.03 | 1128886.0 | 1125657.2 | 154.8 M | 87.1 | 81.42 | 176.06 |
| 2025-10-27 00:00:00 | LRCX | Lam Research | SP500, NAS100 | C | 53.24 | 21.23 | 100.0 | 31.39 | 63.51 | 100.0 | 156.46 | 1.8 | 153.7 | 153.7 | 6.5 | 4.69 | 0.04 | 6304971.0 | 11264614.2 | 1.4 B | 153.7 | 140.7 | 76.91 |
| 2025-10-27 00:00:00 | CRUS | Cirrus Logic | R2000 | C | 44.06 | 3.99 | 100.0 | 63.3 | 0.0 | 100.0 | 133.21 | 0.23 | 132.9 | 132.9 | 3.82 | 3.44 | 0.03 | 113943.0 | 305608.6 | 59.8 M | 132.9 | 125.25 | 130.77 |
| 2025-10-27 00:00:00 | CRS | Carpenter Technology Corp | R2000 | C | 59.46 | 17.13 | 100.0 | 42.33 | 100.0 | 100.0 | 319.9 | 1.27 | 315.9 | 315.9 | 11.69 | 9.16 | 0.04 | 411616.0 | 1702623.2 | 235.8 M | 315.9 | 292.52 | 42.78 |
| 2025-10-27 00:00:00 | DLTR | Dollar Tree | SP500 | C | 43.92 | 0.75 | 100.0 | 75.78 | 0.0 | 70.0 | 102.2 | 0.05 | 102.15 | 118.06 | 3.34 | 3.25 | 0.03 | 2019251.0 | 3091490.2 | 480.1 M | 102.15 | 95.48 | 149.84 |
| 2025-10-27 00:00:00 | EME | Emcor Group | R2000 | C | 41.87 | 0.41 | 100.0 | 50.48 | 10.85 | 100.0 | 752.71 | 0.03 | 752.52 | 752.52 | 23.21 | 19.39 | 0.03 | 163443.0 | 455288.6 | 406.3 M | 752.52 | 706.1 | 21.54 |
| 2025-10-27 00:00:00 | EQIX | Equinix | SP500 | C | 45.87 | 2.04 | 100.0 | 72.69 | 4.09 | 100.0 | 847.98 | 0.07 | 847.36 | 847.36 | 15.16 | 14.46 | 0.02 | 110443.0 | 334328.6 | 347.3 M | 847.36 | 817.04 | 32.98 |
| 2025-10-27 00:00:00 | FCN | Fti Consulting | R2000 | C | 58.9 | 11.42 | 100.0 | 58.47 | 98.07 | 70.0 | 164.85 | 0.54 | 163.96 | 172.24 | 3.9 | 3.41 | 0.02 | 175911.0 | 710202.2 | 60.0 M | 163.96 | 156.17 | 128.34 |
| 2025-10-27 00:00:00 | FR | First Industrial Realty Trust | R2000 | C | 56.45 | 11.45 | 100.0 | 74.9 | 49.72 | 100.0 | 56.58 | 0.42 | 56.34 | 56.34 | 1.03 | 0.99 | 0.02 | 359655.0 | 909931.0 | 51.5 M | 56.34 | 54.29 | 487.21 |
| 2025-10-27 00:00:00 | GEHC | GE HealthCare | SP500, NAS100 | C | 47.28 | 7.9 | 100.0 | 80.05 | 0.0 | 70.0 | 78.61 | 0.36 | 78.33 | 79.69 | 1.8 | 1.8 | 0.02 | 1023886.0 | 2010217.2 | 226.5 M | 78.33 | 74.72 | 277.32 |
| 2025-10-27 00:00:00 | GLW | Corning Inc. | SP500 | C | 51.52 | 23.03 | 100.0 | 47.7 | 26.15 | 100.0 | 88.94 | 1.33 | 87.78 | 87.78 | 2.53 | 2.07 | 0.03 | 4428083.0 | 6103896.6 | 600.2 M | 87.78 | 82.72 | 197.71 |
| 2025-10-27 00:00:00 | HII | Huntington Ingalls Industries | SP500 | C | 44.43 | 2.75 | 100.0 | 43.6 | 31.67 | 100.0 | 302.17 | 0.14 | 301.74 | 301.74 | 7.73 | 6.11 | 0.03 | 290221.0 | 365044.2 | 119.0 M | 301.74 | 286.28 | 64.69 |
| 2025-10-27 00:00:00 | WGO | Winnebago Industries | R2000 | C | 58.05 | 6.87 | 100.0 | 53.23 | 100.0 | 100.0 | 41.08 | 0.56 | 40.85 | 40.85 | 1.67 | 1.42 | 0.04 | 321868.0 | 1431413.6 | 20.6 M | 40.85 | 37.5 | 298.56 |
| 2025-10-27 00:00:00 | CSCO | Cisco | SP500, NAS100 | C | 40.4 | 1.29 | 100.0 | 57.25 | 0.0 | 70.0 | 71.28 | 0.05 | 71.24 | 72.55 | 1.36 | 1.18 | 0.02 | 5439075.0 | 12765615.0 | 1.2 B | 71.24 | 68.52 | 367.25 |
| 2025-10-27 00:00:00 | ZEC-USD | Zcash | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 49.67 | 3.94 | 100.0 | 16.45 | 100.0 | 100.0 | 361.26 | 1.1 | 357.32 | 357.32 | 50.0 | 26.95 | 0.14 | 1156233856.0 | 739057637.2 | 96.6 B | 357.32 | 257.31 | 10.0 |
| 2025-10-27 00:00:00 | BAC | Bank of America | SP500 | D | 39.48 | 0.64 | 100.0 | 46.63 | 9.56 | 70.0 | 52.87 | 0.03 | 52.85 | 52.88 | 1.21 | 0.98 | 0.02 | 11656928.0 | 27765165.6 | 1.8 B | 52.85 | 50.44 | 414.85 |
| 2025-10-27 00:00:00 | AMAT | Applied Materials | SP500, NAS100 | D | 39.96 | 10.98 | 100.0 | 30.58 | 0.0 | 100.0 | 234.01 | 0.84 | 232.07 | 232.07 | 8.86 | 6.35 | 0.04 | 2048098.0 | 5287979.6 | 1.6 B | 232.07 | 214.36 | 56.46 |
| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 00:00:00 | DOW | Dow Inc. | SP500 | B | 72.57 | 50.65 | 99.48 | 73.86 | 68.03 | 100.0 | 25.84 | 3.8 | 24.9 | 25.77 | 0.92 | 0.88 | 0.04 | 7831529.0 | 15698905.8 | 312.0 M | 24.9 | 23.06 | 542.95 |
| 2025-10-27 00:00:00 | NBIX | Neurocrine Biosciences | R2000 | B | 63.09 | 52.49 | 98.01 | 76.09 | 0.0 | 100.0 | 148.25 | 2.49 | 144.65 | 148.0 | 3.27 | 3.19 | 0.02 | 301247.0 | 543369.4 | 108.8 M | 144.65 | 138.1 | 152.74 |
| 2025-10-27 00:00:00 | GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) | SP500, NAS100 | B | 66.12 | 42.12 | 100.0 | 69.71 | 49.6 | 100.0 | 267.01 | 2.04 | 261.68 | 261.68 | 6.33 | 5.92 | 0.02 | 15100016.0 | 29095523.2 | 7.8 B | 261.68 | 249.02 | 79.02 |
| 2025-10-27 00:00:00 | GOOG | Alphabet Inc. (Class C) | SP500, NAS100 | B | 63.43 | 40.46 | 100.0 | 69.12 | 36.3 | 100.0 | 267.61 | 1.94 | 262.51 | 262.51 | 6.3 | 5.88 | 0.02 | 9881916.0 | 17756203.2 | 5.0 B | 262.51 | 249.9 | 79.33 |
| 2025-10-27 00:00:00 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | R2000 | B | 64.37 | 33.31 | 100.0 | 74.61 | 51.94 | 100.0 | 203.84 | 2.18 | 199.5 | 199.5 | 6.52 | 6.29 | 0.03 | 277126.0 | 443585.2 | 87.6 M | 199.5 | 186.47 | 76.74 |
| 2025-10-27 00:00:00 | ROST | Ross Stores | SP500, NAS100 | B | 63.8 | 54.68 | 96.26 | 77.99 | 0.0 | 100.0 | 161.6 | 2.26 | 158.03 | 158.03 | 3.01 | 2.97 | 0.02 | 1606462.0 | 1462212.4 | 392.5 M | 158.03 | 152.02 | 166.28 |
| 2025-10-27 00:00:00 | RMBS | Rambus Inc | R2000 | B | 67.08 | 37.96 | 100.0 | 76.18 | 57.04 | 100.0 | 112.29 | 3.66 | 108.32 | 109.15 | 5.23 | 5.1 | 0.05 | 2154539.0 | 1966487.8 | 197.6 M | 108.32 | 97.87 | 95.67 |
| 2025-10-27 00:00:00 | QCOM | Qualcomm | SP500, NAS100 | B | 77.42 | 99.6 | 60.32 | 37.42 | 100.0 | 100.0 | 190.53 | 10.5 | 172.42 | 174.44 | 6.07 | 4.58 | 0.03 | 60890262.0 | 17986752.4 | 1.4 B | 172.42 | 160.28 | 82.39 |
| 2025-10-27 00:00:00 | POR | Portland General Electric Company | R2000 | B | 65.22 | 29.84 | 100.0 | 85.04 | 51.75 | 100.0 | 46.55 | 0.78 | 46.19 | 46.19 | 0.6 | 0.64 | 0.01 | 420263.0 | 1008692.6 | 45.6 M | 46.19 | 44.98 | 828.84 |
| 2025-10-27 00:00:00 | DYN | Dynegy Inc | R2000 | B | 67.8 | 100.0 | 20.0 | 39.0 | 100.0 | 100.0 | 23.76 | 36.63 | 17.39 | 17.39 | 1.16 | 0.89 | 0.05 | 8162587.0 | 3202777.4 | 35.9 M | 17.39 | 15.07 | 430.24 |
| 2025-10-27 00:00:00 | MTSI | M/A-Com Technology Solutions Ho | R2000 | C | 53.37 | 36.47 | 100.0 | 53.03 | 0.0 | 100.0 | 146.49 | 2.72 | 142.61 | 142.61 | 5.32 | 4.51 | 0.04 | 279821.0 | 607604.2 | 124.9 M | 142.61 | 131.97 | 93.98 |
| 2025-10-27 00:00:00 | PANW | Palo Alto Networks | SP500, NAS100 | C | 44.04 | 3.52 | 100.0 | 64.03 | 0.0 | 100.0 | 218.61 | 0.17 | 218.23 | 218.23 | 5.4 | 4.88 | 0.02 | 1474110.0 | 3466862.0 | 1.2 B | 218.23 | 207.43 | 92.64 |
| 2025-10-27 00:00:00 | PDD | PDD Holdings | NAS100 | C | 52.19 | 14.52 | 100.0 | 85.54 | 0.0 | 100.0 | 137.86 | 0.75 | 136.84 | 136.84 | 3.51 | 3.72 | 0.03 | 4760165.0 | 5358633.0 | 1.2 B | 136.84 | 129.82 | 142.37 |
| 2025-10-27 00:00:00 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | R2000 | C | 50.81 | 10.54 | 100.0 | 44.27 | 55.1 | 100.0 | 36.56 | 1.98 | 35.85 | 35.85 | 3.37 | 2.68 | 0.09 | 3527919.0 | 4261003.8 | 143.6 M | 35.85 | 29.11 | 148.4 |
| 2025-10-27 00:00:00 | MPWR | Monolithic Power Systems | SP500, R2000 | C | 51.65 | 14.35 | 100.0 | 41.24 | 55.85 | 100.0 | 1104.09 | 1.12 | 1091.91 | 1091.91 | 42.45 | 32.97 | 0.04 | 171462.0 | 449112.4 | 451.8 M | 1091.91 | 1007.01 | 11.78 |
| 2025-10-27 00:00:00 | ROK | Rockwell Automation | SP500 | C | 43.55 | 3.96 | 100.0 | 60.82 | 0.0 | 100.0 | 362.25 | 0.18 | 361.6 | 361.6 | 8.2 | 7.27 | 0.02 | 175436.0 | 426347.2 | 252.7 M | 361.6 | 345.2 | 60.99 |
| 2025-10-27 00:00:00 | SF | Stifel Financial Corp | R2000 | C | 52.82 | 9.92 | 100.0 | 48.71 | 64.06 | 100.0 | 119.48 | 0.53 | 118.85 | 118.85 | 3.18 | 2.62 | 0.03 | 223609.0 | 878541.8 | 85.0 M | 118.85 | 112.5 | 157.39 |
| 2025-10-27 00:00:00 | SHOO | Steven Madden | R2000 | C | 46.47 | 5.14 | 100.0 | 64.94 | 11.24 | 100.0 | 36.23 | 0.36 | 36.1 | 36.1 | 1.26 | 1.15 | 0.03 | 459094.0 | 1053238.8 | 45.2 M | 36.1 | 33.57 | 395.49 |
| 2025-10-27 00:00:00 | SNOW | Intrawest Resorts Holdings Inc | R2000 | C | 54.01 | 30.3 | 100.0 | 67.04 | 0.0 | 100.0 | 265.5 | 2.21 | 259.75 | 259.75 | 9.49 | 8.73 | 0.04 | 2557499.0 | 3401719.8 | 1.3 B | 259.75 | 240.77 | 52.69 |
| 2025-10-27 00:00:00 | SXI | Standex International Corp | R2000 | C | 54.01 | 1.94 | 100.0 | 61.66 | 73.35 | 100.0 | 246.38 | 0.1 | 246.12 | 246.12 | 6.56 | 5.84 | 0.03 | 34640.0 | 134868.0 | 23.9 M | 246.12 | 233.0 | 76.25 |
| 2025-10-27 00:00:00 | WELL | Welltower | SP500 | C | 45.72 | 6.97 | 100.0 | 66.37 | 0.0 | 100.0 | 180.83 | 0.24 | 180.4 | 180.4 | 3.08 | 2.83 | 0.02 | 1036285.0 | 1956657.0 | 491.2 M | 180.4 | 174.23 | 162.21 |
| 2025-10-27 00:00:00 | POWL | Powell Industries | R2000 | C | 54.55 | 14.0 | 100.0 | 53.89 | 59.14 | 100.0 | 372.5 | 1.37 | 367.48 | 367.48 | 17.93 | 15.28 | 0.05 | 109802.0 | 210860.4 | 68.2 M | 367.48 | 331.61 | 27.88 |
| 2025-10-27 00:00:00 | LW | Lamb Weston | SP500 | C | 49.08 | 4.37 | 100.0 | 66.36 | 28.53 | 100.0 | 66.81 | 0.23 | 66.66 | 66.66 | 1.72 | 1.57 | 0.03 | 391802.0 | 1443960.4 | 105.5 M | 66.66 | 63.23 | 291.2 |
| 2025-10-27 00:00:00 | KLAC | KLA Corporation | SP500, NAS100 | C | 53.45 | 25.08 | 100.0 | 32.54 | 54.41 | 100.0 | 1213.19 | 1.84 | 1191.26 | 1191.26 | 43.71 | 31.8 | 0.04 | 393957.0 | 854331.4 | 965.5 M | 1191.26 | 1103.83 | 11.44 |
| 2025-10-27 00:00:00 | LRCX | Lam Research | SP500, NAS100 | C | 53.24 | 21.23 | 100.0 | 31.39 | 63.51 | 100.0 | 156.46 | 1.8 | 153.7 | 153.7 | 6.5 | 4.69 | 0.04 | 6304971.0 | 11264614.2 | 1.4 B | 153.7 | 140.7 | 76.91 |
| 2025-10-27 00:00:00 | AAPL | Apple Inc. | SP500, NAS100 | C | 46.69 | 6.4 | 100.0 | 72.27 | 0.0 | 100.0 | 265.93 | 0.24 | 265.29 | 265.29 | 5.0 | 4.75 | 0.02 | 16889759.0 | 35874411.8 | 12.1 B | 265.29 | 255.29 | 100.01 |
