Turtle Trading Buy-Candidates
As of 2025-10-23 • Generated: 2025-10-23 16:39:13 UTC (2025-10-23 12:39:13 EDT) • Timeframe: 1d
20-day Breakouts
| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|
| 2025-10-23 00:00:00 | HON | Honeywell | SP500, NAS100 | B | 66.9 | 74.32 | 80.54 | 47.24 | 52.02 | 70.0 | 221.71 | 4.08 | 213.02 | 223.08 | 4.4 | 3.59 | 0.02 | 4108410.0 | 3990442.0 | 855.8 M | 213.02 | 204.22 | 113.58 |
| 2025-10-23 00:00:00 | VICR | Vicor Corp | R2000 | B | 60.8 | 34.52 | 100.0 | 18.57 | 100.0 | 100.0 | 93.17 | 3.65 | 89.89 | 89.89 | 4.75 | 2.89 | 0.05 | 1055289.0 | 1378637.8 | 25.1 M | 89.89 | 80.39 | 105.25 |
| 2025-10-23 00:00:00 | TNK | Teekay Tankers Ltd | R2000 | B | 65.98 | 42.59 | 100.0 | 60.4 | 59.92 | 100.0 | 58.23 | 2.88 | 56.6 | 56.6 | 1.91 | 1.69 | 0.03 | 372743.0 | 548388.6 | 27.4 M | 56.6 | 52.77 | 261.3 |
| 2025-10-23 00:00:00 | RDNT | Radnet Inc | R2000 | B | 62.06 | 45.8 | 100.0 | 62.82 | 23.08 | 100.0 | 83.2 | 2.74 | 80.98 | 80.98 | 2.42 | 2.17 | 0.03 | 193572.0 | 514034.4 | 47.9 M | 80.98 | 76.13 | 206.33 |
| 2025-10-23 00:00:00 | PARR | Par Petroleum Corp | R2000 | B | 61.26 | 49.46 | 100.0 | 69.77 | 0.0 | 100.0 | 40.23 | 4.87 | 38.36 | 38.6 | 1.89 | 1.77 | 0.05 | 538305.0 | 815061.0 | 48.8 M | 38.36 | 34.58 | 264.48 |
| 2025-10-23 00:00:00 | WDFC | Wd-40 Company | R2000 | B | 73.72 | 57.01 | 94.39 | 73.26 | 80.13 | 70.0 | 213.0 | 3.11 | 206.57 | 226.23 | 5.02 | 4.81 | 0.02 | 208878.0 | 187775.6 | 26.6 M | 206.57 | 196.53 | 99.55 |
| 2025-10-23 00:00:00 | HAL | Halliburton | SP500 | B | 63.73 | 24.1 | 100.0 | 51.94 | 99.35 | 100.0 | 27.12 | 1.79 | 26.64 | 26.64 | 0.99 | 0.83 | 0.04 | 9402784.0 | 22526956.8 | 308.0 M | 26.64 | 24.66 | 504.8 |
| 2025-10-23 00:00:00 | DOV | Dover Corporation | SP500 | B | 73.88 | 54.4 | 96.48 | 70.43 | 87.55 | 70.0 | 177.8 | 2.4 | 173.63 | 183.84 | 3.55 | 3.34 | 0.02 | 816549.0 | 1683909.8 | 177.3 M | 173.63 | 166.53 | 140.85 |
| 2025-10-23 00:00:00 | DK | Delek US Holdings | R2000 | B | 63.13 | 54.37 | 96.5 | 74.85 | 0.0 | 100.0 | 38.06 | 5.85 | 35.96 | 35.96 | 1.79 | 1.73 | 0.05 | 800999.0 | 1072659.8 | 59.7 M | 35.96 | 32.38 | 279.1 |
| 2025-10-23 00:00:00 | WST | West Pharmaceutical Services | SP500, R2000 | B | 76.49 | 100.0 | 58.61 | 47.22 | 82.66 | 100.0 | 309.1 | 9.01 | 283.54 | 283.54 | 8.14 | 6.63 | 0.03 | 914112.0 | 818542.4 | 161.5 M | 283.54 | 267.26 | 61.41 |
| 2025-10-23 00:00:00 | CRS | Carpenter Technology Corp | R2000 | B | 73.17 | 100.0 | 58.32 | 31.94 | 81.37 | 100.0 | 304.87 | 14.49 | 266.28 | 266.28 | 12.18 | 8.82 | 0.04 | 1990020.0 | 1089364.0 | 216.5 M | 266.28 | 241.92 | 41.04 |
| 2025-10-23 00:00:00 | AVY | Avery Dennison | SP500 | B | 74.6 | 57.23 | 94.22 | 63.85 | 88.33 | 100.0 | 185.35 | 2.62 | 180.62 | 180.62 | 3.67 | 3.31 | 0.02 | 743942.0 | 1015268.4 | 110.2 M | 180.62 | 173.28 | 136.28 |
| 2025-10-23 00:00:00 | CHDN | Churchill Downs Inc | R2000 | B | 72.47 | 61.58 | 90.74 | 52.05 | 95.5 | 70.0 | 103.2 | 4.45 | 98.8 | 107.03 | 3.01 | 2.53 | 0.03 | 922625.0 | 1129565.0 | 61.8 M | 98.8 | 92.79 | 166.26 |
| 2025-10-23 00:00:00 | DAR | Darling International Inc | R2000 | B | 66.75 | 44.21 | 100.0 | 71.16 | 56.94 | 70.0 | 34.18 | 3.58 | 33.0 | 36.14 | 1.33 | 1.26 | 0.04 | 2457821.0 | 2607704.2 | 79.9 M | 33.0 | 30.33 | 374.67 |
| 2025-10-23 00:00:00 | CACI | Caci International | R2000 | B | 74.1 | 81.54 | 74.77 | 43.3 | 88.05 | 100.0 | 577.88 | 7.47 | 537.69 | 537.69 | 17.77 | 14.03 | 0.03 | 438622.0 | 335804.4 | 114.1 M | 537.69 | 502.15 | 28.13 |
| 2025-10-23 00:00:00 | CRWD | CrowdStrike | SP500, NAS100 | C | 47.39 | 7.62 | 100.0 | 73.63 | 0.0 | 100.0 | 519.82 | 0.47 | 517.41 | 517.41 | 15.81 | 15.16 | 0.03 | 1816451.0 | 1935730.2 | 1.4 B | 517.41 | 485.8 | 31.63 |
| 2025-10-23 00:00:00 | WBD | Warner Bros. Discovery | SP500, NAS100 | C | 48.05 | 3.17 | 100.0 | 74.98 | 12.96 | 100.0 | 21.27 | 0.26 | 21.22 | 21.22 | 0.87 | 0.84 | 0.04 | 15799997.0 | 36729459.4 | 917.3 M | 21.22 | 19.48 | 576.37 |
| 2025-10-23 00:00:00 | VSEC | VSE Corp | R2000 | C | 57.86 | 34.15 | 100.0 | 79.52 | 0.0 | 100.0 | 175.4 | 2.29 | 171.48 | 174.56 | 5.75 | 5.73 | 0.03 | 70730.0 | 146966.0 | 36.3 M | 171.48 | 159.98 | 86.99 |
| 2025-10-23 00:00:00 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | R2000 | C | 54.78 | 7.28 | 100.0 | 78.6 | 43.4 | 100.0 | 195.72 | 0.47 | 194.81 | 194.81 | 6.25 | 6.19 | 0.03 | 161903.0 | 428660.6 | 86.2 M | 194.81 | 182.32 | 80.04 |
| 2025-10-23 00:00:00 | TECH | Bio-Techne | SP500 | C | 50.03 | 24.99 | 100.0 | 50.58 | 7.83 | 100.0 | 66.14 | 1.84 | 64.94 | 64.94 | 2.39 | 2.0 | 0.04 | 934092.0 | 1609758.4 | 128.1 M | 64.94 | 60.16 | 209.1 |
| 2025-10-23 00:00:00 | TDG | TransDigm Group | SP500 | C | 56.37 | 30.01 | 100.0 | 83.1 | 5.0 | 70.0 | 1350.0 | 1.27 | 1333.02 | 1466.13 | 28.29 | 29.2 | 0.02 | 127137.0 | 262667.4 | 432.4 M | 1333.02 | 1276.43 | 17.67 |
| 2025-10-23 00:00:00 | STNG | Scorpio Tankers Inc | R2000 | C | 53.22 | 32.94 | 100.0 | 65.95 | 0.0 | 70.0 | 60.26 | 2.15 | 58.99 | 62.23 | 1.93 | 1.76 | 0.03 | 390953.0 | 548470.6 | 51.0 M | 58.99 | 55.13 | 259.37 |
| 2025-10-23 00:00:00 | RTX | RTX Corporation | SP500 | C | 52.93 | 7.03 | 100.0 | 33.73 | 91.51 | 100.0 | 179.37 | 0.34 | 178.76 | 178.76 | 4.34 | 3.18 | 0.02 | 1920373.0 | 7274974.6 | 729.9 M | 178.76 | 170.09 | 115.33 |
| 2025-10-23 00:00:00 | CBRE | CBRE Group | SP500 | C | 52.36 | 0.76 | 100.0 | 70.78 | 62.91 | 70.0 | 164.65 | 0.03 | 164.6 | 167.56 | 3.29 | 3.09 | 0.02 | 1928177.0 | 1745455.4 | 236.5 M | 164.6 | 158.03 | 152.2 |
| 2025-10-23 00:00:00 | MPWR | Monolithic Power Systems | SP500, R2000 | C | 54.9 | 23.5 | 100.0 | 42.83 | 54.04 | 100.0 | 1061.15 | 1.89 | 1041.5 | 1041.5 | 41.8 | 32.87 | 0.04 | 356403.0 | 453960.6 | 451.3 M | 1041.5 | 957.9 | 11.96 |
| 2025-10-23 00:00:00 | MMM | 3M | SP500 | C | 58.77 | 8.12 | 100.0 | 63.61 | 88.02 | 100.0 | 169.82 | 0.38 | 169.18 | 169.18 | 3.97 | 3.58 | 0.02 | 1862570.0 | 4629794.0 | 462.4 M | 169.18 | 161.24 | 125.91 |
| 2025-10-23 00:00:00 | LVS | Las Vegas Sands | SP500 | C | 53.18 | 25.37 | 100.0 | 28.88 | 66.85 | 70.0 | 56.62 | 2.03 | 55.49 | 58.05 | 2.22 | 1.58 | 0.04 | 7430834.0 | 6253806.8 | 276.4 M | 55.49 | 51.04 | 224.82 |
| 2025-10-23 00:00:00 | HCA | HCA Healthcare | SP500 | C | 54.0 | 6.55 | 100.0 | 87.05 | 28.64 | 100.0 | 444.52 | 0.25 | 443.41 | 443.41 | 8.48 | 9.13 | 0.02 | 603586.0 | 1024377.2 | 497.9 M | 443.41 | 426.44 | 58.94 |
| 2025-10-23 00:00:00 | CRL | Charles River Laboratories | SP500 | C | 53.03 | 4.86 | 100.0 | 58.37 | 64.39 | 100.0 | 191.32 | 0.33 | 190.69 | 190.69 | 6.43 | 5.62 | 0.03 | 410044.0 | 931788.8 | 143.8 M | 190.69 | 177.83 | 77.76 |
| 2025-10-23 00:00:00 | FRO | Frontline Ltd | R2000 | C | 55.99 | 20.12 | 100.0 | 54.23 | 54.02 | 100.0 | 24.47 | 1.43 | 24.12 | 24.28 | 0.86 | 0.73 | 0.04 | 3211376.0 | 2360115.2 | 54.1 M | 24.12 | 22.41 | 583.09 |
| 2025-10-23 00:00:00 | DOW | Dow Inc. | SP500 | C | 53.79 | 9.56 | 100.0 | 76.91 | 43.76 | 70.0 | 24.2 | 0.71 | 24.03 | 25.77 | 0.89 | 0.87 | 0.04 | 19244390.0 | 12252358.0 | 304.2 M | 24.03 | 22.26 | 562.24 |
| 2025-10-23 00:00:00 | MTD | Mettler Toledo | SP500 | C | 53.83 | 12.98 | 100.0 | 56.39 | 53.39 | 100.0 | 1415.36 | 0.72 | 1405.29 | 1405.29 | 38.79 | 33.51 | 0.03 | 39798.0 | 128899.6 | 172.7 M | 1405.29 | 1327.71 | 12.89 |
| 2025-10-23 00:00:00 | AEIS | Advanced Energy Industries | R2000 | C | 57.53 | 19.71 | 100.0 | 45.99 | 76.2 | 100.0 | 201.71 | 1.53 | 198.68 | 198.68 | 7.69 | 6.2 | 0.04 | 207414.0 | 486302.8 | 68.3 M | 198.68 | 183.31 | 65.06 |
55-day Breakouts
| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|
| 2025-10-23 00:00:00 | WST | West Pharmaceutical Services | SP500, R2000 | B | 76.49 | 100.0 | 58.61 | 47.22 | 82.66 | 100.0 | 309.1 | 9.01 | 283.54 | 283.54 | 8.14 | 6.63 | 0.03 | 914112.0 | 818542.4 | 161.5 M | 283.54 | 267.26 | 61.41 |
| 2025-10-23 00:00:00 | AVY | Avery Dennison | SP500 | B | 74.6 | 57.23 | 94.22 | 63.85 | 88.33 | 100.0 | 185.35 | 2.62 | 180.62 | 180.62 | 3.67 | 3.31 | 0.02 | 743942.0 | 1015268.4 | 110.2 M | 180.62 | 173.28 | 136.28 |
| 2025-10-23 00:00:00 | CACI | Caci International | R2000 | B | 74.1 | 81.54 | 74.77 | 43.3 | 88.05 | 100.0 | 577.88 | 7.47 | 537.69 | 537.69 | 17.77 | 14.03 | 0.03 | 438622.0 | 335804.4 | 114.1 M | 537.69 | 502.15 | 28.13 |
| 2025-10-23 00:00:00 | VICR | Vicor Corp | R2000 | B | 60.8 | 34.52 | 100.0 | 18.57 | 100.0 | 100.0 | 93.17 | 3.65 | 89.89 | 89.89 | 4.75 | 2.89 | 0.05 | 1055289.0 | 1378637.8 | 25.1 M | 89.89 | 80.39 | 105.25 |
| 2025-10-23 00:00:00 | CRS | Carpenter Technology Corp | R2000 | B | 73.17 | 100.0 | 58.32 | 31.94 | 81.37 | 100.0 | 304.87 | 14.49 | 266.28 | 266.28 | 12.18 | 8.82 | 0.04 | 1990020.0 | 1089364.0 | 216.5 M | 266.28 | 241.92 | 41.04 |
| 2025-10-23 00:00:00 | TNK | Teekay Tankers Ltd | R2000 | B | 65.98 | 42.59 | 100.0 | 60.4 | 59.92 | 100.0 | 58.23 | 2.88 | 56.6 | 56.6 | 1.91 | 1.69 | 0.03 | 372743.0 | 548388.6 | 27.4 M | 56.6 | 52.77 | 261.3 |
| 2025-10-23 00:00:00 | DK | Delek US Holdings | R2000 | B | 63.13 | 54.37 | 96.5 | 74.85 | 0.0 | 100.0 | 38.06 | 5.85 | 35.96 | 35.96 | 1.79 | 1.73 | 0.05 | 800999.0 | 1072659.8 | 59.7 M | 35.96 | 32.38 | 279.1 |
| 2025-10-23 00:00:00 | HAL | Halliburton | SP500 | B | 63.73 | 24.1 | 100.0 | 51.94 | 99.35 | 100.0 | 27.12 | 1.79 | 26.64 | 26.64 | 0.99 | 0.83 | 0.04 | 9402784.0 | 22526956.8 | 308.0 M | 26.64 | 24.66 | 504.8 |
| 2025-10-23 00:00:00 | RDNT | Radnet Inc | R2000 | B | 62.06 | 45.8 | 100.0 | 62.82 | 23.08 | 100.0 | 83.2 | 2.74 | 80.98 | 80.98 | 2.42 | 2.17 | 0.03 | 193572.0 | 514034.4 | 47.9 M | 80.98 | 76.13 | 206.33 |
| 2025-10-23 00:00:00 | PARR | Par Petroleum Corp | R2000 | B | 61.26 | 49.46 | 100.0 | 69.77 | 0.0 | 100.0 | 40.23 | 4.87 | 38.36 | 38.6 | 1.89 | 1.77 | 0.05 | 538305.0 | 815061.0 | 48.8 M | 38.36 | 34.58 | 264.48 |
| 2025-10-23 00:00:00 | VSEC | VSE Corp | R2000 | C | 57.86 | 34.15 | 100.0 | 79.52 | 0.0 | 100.0 | 175.4 | 2.29 | 171.48 | 174.56 | 5.75 | 5.73 | 0.03 | 70730.0 | 146966.0 | 36.3 M | 171.48 | 159.98 | 86.99 |
| 2025-10-23 00:00:00 | TECH | Bio-Techne | SP500 | C | 50.03 | 24.99 | 100.0 | 50.58 | 7.83 | 100.0 | 66.14 | 1.84 | 64.94 | 64.94 | 2.39 | 2.0 | 0.04 | 934092.0 | 1609758.4 | 128.1 M | 64.94 | 60.16 | 209.1 |
| 2025-10-23 00:00:00 | RTX | RTX Corporation | SP500 | C | 52.93 | 7.03 | 100.0 | 33.73 | 91.51 | 100.0 | 179.37 | 0.34 | 178.76 | 178.76 | 4.34 | 3.18 | 0.02 | 1920373.0 | 7274974.6 | 729.9 M | 178.76 | 170.09 | 115.33 |
| 2025-10-23 00:00:00 | AEIS | Advanced Energy Industries | R2000 | C | 57.53 | 19.71 | 100.0 | 45.99 | 76.2 | 100.0 | 201.71 | 1.53 | 198.68 | 198.68 | 7.69 | 6.2 | 0.04 | 207414.0 | 486302.8 | 68.3 M | 198.68 | 183.31 | 65.06 |
| 2025-10-23 00:00:00 | MPWR | Monolithic Power Systems | SP500, R2000 | C | 54.9 | 23.5 | 100.0 | 42.83 | 54.04 | 100.0 | 1061.15 | 1.89 | 1041.5 | 1041.5 | 41.8 | 32.87 | 0.04 | 356403.0 | 453960.6 | 451.3 M | 1041.5 | 957.9 | 11.96 |
| 2025-10-23 00:00:00 | WBD | Warner Bros. Discovery | SP500, NAS100 | C | 48.05 | 3.17 | 100.0 | 74.98 | 12.96 | 100.0 | 21.27 | 0.26 | 21.22 | 21.22 | 0.87 | 0.84 | 0.04 | 15799997.0 | 36729459.4 | 917.3 M | 21.22 | 19.48 | 576.37 |
| 2025-10-23 00:00:00 | HCA | HCA Healthcare | SP500 | C | 54.0 | 6.55 | 100.0 | 87.05 | 28.64 | 100.0 | 444.52 | 0.25 | 443.41 | 443.41 | 8.48 | 9.13 | 0.02 | 603586.0 | 1024377.2 | 497.9 M | 443.41 | 426.44 | 58.94 |
| 2025-10-23 00:00:00 | FRO | Frontline Ltd | R2000 | C | 55.99 | 20.12 | 100.0 | 54.23 | 54.02 | 100.0 | 24.47 | 1.43 | 24.12 | 24.28 | 0.86 | 0.73 | 0.04 | 3211376.0 | 2360115.2 | 54.1 M | 24.12 | 22.41 | 583.09 |
| 2025-10-23 00:00:00 | CRWD | CrowdStrike | SP500, NAS100 | C | 47.39 | 7.62 | 100.0 | 73.63 | 0.0 | 100.0 | 519.82 | 0.47 | 517.41 | 517.41 | 15.81 | 15.16 | 0.03 | 1816451.0 | 1935730.2 | 1.4 B | 517.41 | 485.8 | 31.63 |
| 2025-10-23 00:00:00 | CRL | Charles River Laboratories | SP500 | C | 53.03 | 4.86 | 100.0 | 58.37 | 64.39 | 100.0 | 191.32 | 0.33 | 190.69 | 190.69 | 6.43 | 5.62 | 0.03 | 410044.0 | 931788.8 | 143.8 M | 190.69 | 177.83 | 77.76 |
| 2025-10-23 00:00:00 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | R2000 | C | 54.78 | 7.28 | 100.0 | 78.6 | 43.4 | 100.0 | 195.72 | 0.47 | 194.81 | 194.81 | 6.25 | 6.19 | 0.03 | 161903.0 | 428660.6 | 86.2 M | 194.81 | 182.32 | 80.04 |
| 2025-10-23 00:00:00 | MTD | Mettler Toledo | SP500 | C | 53.83 | 12.98 | 100.0 | 56.39 | 53.39 | 100.0 | 1415.36 | 0.72 | 1405.29 | 1405.29 | 38.79 | 33.51 | 0.03 | 39798.0 | 128899.6 | 172.7 M | 1405.29 | 1327.71 | 12.89 |
| 2025-10-23 00:00:00 | MMM | 3M | SP500 | C | 58.77 | 8.12 | 100.0 | 63.61 | 88.02 | 100.0 | 169.82 | 0.38 | 169.18 | 169.18 | 3.97 | 3.58 | 0.02 | 1862570.0 | 4629794.0 | 462.4 M | 169.18 | 161.24 | 125.91 |
Close ≥ 10 • 50-d $vol ≥ 20.0 M • Risk 1.0% of 100,000 USD.