| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 00:00:00 | POWL | Powell Industries | R2000 | B | 61.36 | 16.73 | 100.0 | 61.69 | 87.77 | 100.0 | 348.0 | 1.65 | 342.36 | 342.36 | 16.86 | 15.02 | 0.05 | 188252.0 | 331810.4 | 68.2 M | 342.36 | 308.64 | 29.66 |
| 2025-10-20 00:00:00 | ON | ON Semiconductor | SP500, NAS100 | B | 65.94 | 53.68 | 97.05 | 55.92 | 54.66 | 70.0 | 55.88 | 5.11 | 53.16 | 57.95 | 2.37 | 2.04 | 0.04 | 3671769.0 | 7464773.8 | 387.1 M | 53.16 | 48.43 | 211.28 |
| 2025-10-20 00:00:00 | HOLX | Hologic | SP500 | B | 69.81 | 46.34 | 100.0 | 75.06 | 57.17 | 100.0 | 71.74 | 2.24 | 70.17 | 70.9 | 1.69 | 1.64 | 0.02 | 1860806.0 | 2011561.2 | 128.9 M | 70.17 | 66.78 | 295.16 |
| 2025-10-20 00:00:00 | ADC | Agree Realty Corp | R2000 | B | 61.62 | 17.67 | 100.0 | 77.59 | 66.1 | 100.0 | 75.59 | 0.48 | 75.23 | 75.23 | 1.02 | 1.0 | 0.01 | 229192.0 | 1146658.4 | 68.3 M | 75.23 | 73.19 | 490.92 |
| 2025-10-20 00:00:00 | COO | Cooper Companies (The) | SP500 | B | 73.82 | 57.65 | 93.88 | 83.96 | 65.86 | 70.0 | 75.12 | 3.66 | 72.47 | 75.54 | 2.03 | 2.12 | 0.03 | 1902351.0 | 3375810.2 | 200.6 M | 72.47 | 68.4 | 245.97 |
| 2025-10-20 00:00:00 | EGP | Eastgroup Properties | R2000 | B | 63.27 | 26.83 | 100.0 | 74.33 | 60.11 | 100.0 | 182.06 | 1.0 | 180.25 | 180.25 | 3.37 | 3.25 | 0.02 | 80039.0 | 378247.8 | 58.9 M | 180.25 | 173.5 | 148.24 |
| 2025-10-20 00:00:00 | NEO | Neogenomics Inc | R2000 | B | 66.51 | 18.14 | 100.0 | 78.67 | 96.19 | 100.0 | 10.56 | 1.49 | 10.4 | 10.4 | 0.43 | 0.42 | 0.04 | 1632709.0 | 5018881.8 | 27.8 M | 10.4 | 9.55 | 1170.28 |
| 2025-10-20 00:00:00 | NWE | Northwestern Corp | R2000 | B | 64.85 | 33.26 | 100.0 | 78.4 | 50.2 | 100.0 | 60.28 | 1.06 | 59.64 | 59.64 | 0.95 | 0.94 | 0.02 | 118642.0 | 390548.4 | 23.5 M | 59.64 | 57.73 | 523.83 |
| 2025-10-20 00:00:00 | PLD | Prologis | SP500 | B | 61.85 | 16.34 | 100.0 | 67.63 | 84.02 | 100.0 | 125.92 | 0.69 | 125.05 | 125.05 | 2.65 | 2.45 | 0.02 | 1186364.0 | 4805732.8 | 378.1 M | 125.05 | 119.76 | 188.86 |
| 2025-10-20 00:00:00 | BKH | Black Hills Corp | R2000 | B | 74.47 | 52.27 | 98.18 | 75.76 | 76.49 | 100.0 | 64.14 | 1.63 | 63.11 | 63.11 | 0.94 | 0.92 | 0.01 | 277452.0 | 833950.4 | 37.1 M | 63.11 | 61.22 | 529.52 |
| 2025-10-20 00:00:00 | EL | Estée Lauder Companies (The) | SP500 | B | 67.85 | 48.22 | 100.0 | 59.89 | 60.0 | 100.0 | 104.35 | 3.52 | 100.8 | 100.8 | 3.68 | 3.25 | 0.04 | 1932083.0 | 3593756.6 | 321.5 M | 100.8 | 93.44 | 135.83 |
| 2025-10-20 00:00:00 | CLF | Cliffs Natural Resources Inc | R2000 | B | 73.93 | 73.69 | 81.05 | 39.4 | 100.0 | 100.0 | 16.12 | 11.11 | 14.51 | 14.51 | 0.83 | 0.63 | 0.05 | 47800290.0 | 47360338.0 | 317.5 M | 14.51 | 12.86 | 604.23 |
| 2025-10-20 00:00:00 | A | Agilent Technologies | SP500 | C | 49.55 | 9.72 | 100.0 | 57.61 | 30.88 | 100.0 | 144.01 | 0.48 | 143.32 | 143.32 | 3.58 | 3.11 | 0.02 | 408704.0 | 1386000.8 | 216.1 M | 143.32 | 136.17 | 139.8 |
| 2025-10-20 00:00:00 | MTD | Mettler Toledo | SP500 | C | 51.82 | 4.61 | 100.0 | 60.46 | 54.08 | 100.0 | 1363.93 | 0.25 | 1360.49 | 1360.49 | 37.29 | 32.99 | 0.03 | 45980.0 | 135936.0 | 173.6 M | 1360.49 | 1285.91 | 13.41 |
| 2025-10-20 00:00:00 | LUV | Southwest Airlines | SP500 | C | 53.01 | 8.29 | 100.0 | 61.66 | 51.85 | 100.0 | 34.23 | 0.54 | 34.05 | 34.05 | 1.11 | 0.99 | 0.03 | 2746865.0 | 8096653.0 | 268.9 M | 34.05 | 31.83 | 451.16 |
| 2025-10-20 00:00:00 | MU | Micron Technology | SP500, NAS100 | C | 51.17 | 10.68 | 100.0 | 38.82 | 64.46 | 100.0 | 208.29 | 0.95 | 206.34 | 206.34 | 9.15 | 6.98 | 0.04 | 14475868.0 | 22661533.6 | 3.8 B | 206.34 | 188.04 | 54.64 |
| 2025-10-20 00:00:00 | OGS | One Gas Inc | R2000 | C | 52.45 | 25.42 | 100.0 | 66.23 | 2.02 | 100.0 | 82.75 | 0.79 | 82.1 | 82.1 | 1.28 | 1.17 | 0.02 | 69090.0 | 304278.0 | 31.2 M | 82.1 | 79.54 | 391.08 |
| 2025-10-20 00:00:00 | REXR | Rexford Industrial Realty Inc | R2000 | C | 56.85 | 2.29 | 100.0 | 84.02 | 61.65 | 100.0 | 43.82 | 0.09 | 43.78 | 43.79 | 0.87 | 0.91 | 0.02 | 531022.0 | 2890084.4 | 106.1 M | 43.78 | 42.03 | 572.75 |
| 2025-10-20 00:00:00 | KNX | Knight Transportation | R2000 | C | 58.27 | 11.59 | 100.0 | 69.73 | 68.45 | 100.0 | 47.87 | 0.75 | 47.51 | 47.51 | 1.53 | 1.43 | 0.03 | 1141155.0 | 3650171.0 | 133.6 M | 47.51 | 44.45 | 326.37 |
| 2025-10-20 00:00:00 | RVTY | Revvity | SP500 | C | 57.81 | 18.09 | 100.0 | 77.85 | 39.37 | 100.0 | 96.36 | 1.06 | 95.35 | 95.35 | 2.79 | 2.75 | 0.03 | 406594.0 | 1059518.8 | 106.6 M | 95.35 | 89.77 | 179.1 |
| 2025-10-20 00:00:00 | STAG | STI Inc | R2000 | C | 59.29 | 14.32 | 100.0 | 78.51 | 57.22 | 100.0 | 38.49 | 0.5 | 38.3 | 38.3 | 0.66 | 0.66 | 0.02 | 415022.0 | 1474644.4 | 50.7 M | 38.3 | 36.97 | 753.51 |
| 2025-10-20 00:00:00 | SUPN | Supernus Pharmaceuticals Inc | R2000 | C | 45.18 | 3.73 | 100.0 | 69.37 | 0.0 | 100.0 | 51.88 | 0.19 | 51.78 | 51.78 | 1.34 | 1.25 | 0.03 | 223407.0 | 490021.4 | 32.8 M | 51.78 | 49.1 | 372.79 |
| 2025-10-20 00:00:00 | TAL | Tal International Group | R2000 | C | 58.07 | 29.25 | 100.0 | 55.47 | 44.92 | 100.0 | 11.8 | 2.12 | 11.55 | 11.74 | 0.42 | 0.36 | 0.04 | 2134812.0 | 3727362.4 | 44.9 M | 11.55 | 10.71 | 1194.03 |
| 2025-10-20 00:00:00 | TEL | TE Connectivity | SP500 | C | 40.94 | 1.03 | 100.0 | 52.9 | 0.0 | 100.0 | 226.6 | 0.04 | 226.5 | 226.5 | 4.87 | 4.12 | 0.02 | 420646.0 | 1105589.2 | 326.9 M | 226.5 | 216.77 | 102.77 |
| 2025-10-20 00:00:00 | TGT | Target Corporation | SP500 | C | 49.28 | 7.56 | 100.0 | 90.68 | 0.0 | 70.0 | 91.97 | 0.35 | 91.65 | 107.82 | 2.11 | 2.37 | 0.02 | 1959383.0 | 5342156.6 | 799.3 M | 91.65 | 87.42 | 236.46 |
| 2025-10-20 00:00:00 | TNK | Teekay Tankers Ltd | R2000 | C | 57.09 | 19.49 | 100.0 | 67.88 | 54.59 | 70.0 | 55.87 | 1.24 | 55.18 | 56.44 | 1.76 | 1.63 | 0.03 | 342604.0 | 527980.8 | 27.4 M | 55.18 | 51.67 | 284.58 |
| 2025-10-20 00:00:00 | TRNO | Terreno Realty Corp | R2000 | C | 53.6 | 18.02 | 100.0 | 75.31 | 14.84 | 100.0 | 61.49 | 0.75 | 61.03 | 61.03 | 1.26 | 1.22 | 0.02 | 108423.0 | 563704.6 | 40.3 M | 61.03 | 58.5 | 396.04 |
| 2025-10-20 00:00:00 | VSH | Vishay Intertechnology | R2000 | C | 51.63 | 4.61 | 100.0 | 48.03 | 69.43 | 100.0 | 17.42 | 0.37 | 17.36 | 17.36 | 0.7 | 0.58 | 0.04 | 1041699.0 | 1593419.8 | 21.0 M | 17.36 | 15.95 | 709.72 |
| 2025-10-20 00:00:00 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | R2000 | C | 50.79 | 8.98 | 100.0 | 51.17 | 49.39 | 100.0 | 34.74 | 0.68 | 34.5 | 34.5 | 1.31 | 1.1 | 0.04 | 455350.0 | 1307890.0 | 45.5 M | 34.5 | 31.88 | 382.25 |
| 2025-10-20 00:00:00 | IQV | IQVIA | SP500 | C | 54.85 | 15.11 | 100.0 | 52.67 | 60.17 | 100.0 | 211.38 | 0.91 | 209.48 | 209.48 | 6.3 | 5.33 | 0.03 | 606349.0 | 1375309.8 | 248.6 M | 209.48 | 196.87 | 79.31 |
| 2025-10-20 00:00:00 | HR | Healthcare Realty Trust Inc | R2000 | C | 52.38 | 12.1 | 100.0 | 82.76 | 20.61 | 70.0 | 18.68 | 0.4 | 18.61 | 18.73 | 0.31 | 0.32 | 0.02 | 1088984.0 | 3142136.8 | 66.5 M | 18.61 | 17.99 | 1612.9 |
| 2025-10-20 00:00:00 | IDCC | Interdigital | R2000 | C | 48.56 | 17.58 | 100.0 | 62.03 | 0.0 | 100.0 | 373.54 | 1.07 | 369.58 | 369.58 | 11.26 | 10.06 | 0.03 | 60757.0 | 191311.4 | 111.4 M | 369.58 | 347.05 | 44.39 |
| 2025-10-20 00:00:00 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | R2000 | C | 50.6 | 1.15 | 100.0 | 53.97 | 62.72 | 100.0 | 35.27 | 0.2 | 35.2 | 35.2 | 3.04 | 2.59 | 0.09 | 4451722.0 | 4792584.4 | 139.5 M | 35.2 | 29.11 | 164.21 |
| 2025-10-20 00:00:00 | ABNB | Airbnb | SP500, NAS100 | C | 53.23 | 7.16 | 100.0 | 72.94 | 50.86 | 70.0 | 128.27 | 0.33 | 127.85 | 135.8 | 2.92 | 2.79 | 0.02 | 1384085.0 | 4590977.0 | 580.5 M | 127.85 | 122.01 | 171.22 |
| 2025-10-20 00:00:00 | AEIS | Advanced Energy Industries | R2000 | C | 50.47 | 1.24 | 100.0 | 52.54 | 63.54 | 100.0 | 195.4 | 0.09 | 195.23 | 195.23 | 7.08 | 5.98 | 0.04 | 195344.0 | 429548.8 | 68.5 M | 195.23 | 181.07 | 70.65 |
| 2025-10-20 00:00:00 | AMD | Advanced Micro Devices | SP500, NAS100, R2000 | C | 47.49 | 1.21 | 100.0 | 26.4 | 78.56 | 100.0 | 241.5 | 0.12 | 241.2 | 241.2 | 12.43 | 8.65 | 0.05 | 35615577.0 | 67998515.4 | 11.1 B | 241.2 | 216.34 | 40.23 |
| 2025-10-20 00:00:00 | AVA | Avista Corp | R2000 | C | 53.17 | 19.27 | 100.0 | 82.12 | 0.0 | 100.0 | 38.69 | 0.49 | 38.5 | 38.5 | 0.49 | 0.5 | 0.01 | 72465.0 | 367013.0 | 21.7 M | 38.5 | 37.52 | 1025.11 |
| 2025-10-20 00:00:00 | BBY | Best Buy | SP500 | C | 55.61 | 18.77 | 100.0 | 77.63 | 23.4 | 100.0 | 80.71 | 1.12 | 79.82 | 79.82 | 2.37 | 2.33 | 0.03 | 1262808.0 | 2858121.6 | 258.1 M | 79.82 | 75.08 | 210.93 |
| 2025-10-20 00:00:00 | BF.B | Brown–Forman | SP500 | C | 59.76 | 15.58 | 100.0 | 88.5 | 54.02 | 70.0 | 29.19 | 0.81 | 28.96 | 31.61 | 0.75 | 0.82 | 0.03 | 1075936.0 | 3605087.2 | 98.6 M | 28.96 | 27.45 | 663.14 |
| 2025-10-20 00:00:00 | BMI | Badger Meter | R2000 | C | 55.77 | 16.03 | 100.0 | 79.71 | 38.09 | 70.0 | 186.55 | 0.79 | 185.08 | 195.0 | 4.59 | 4.58 | 0.02 | 169931.0 | 310666.2 | 60.9 M | 185.08 | 175.91 | 109.04 |
| 2025-10-20 00:00:00 | COKE | Coca-Cola Bottling Co. Consolidated | R2000 | C | 53.98 | 15.38 | 100.0 | 85.84 | 9.53 | 100.0 | 132.63 | 0.57 | 131.88 | 131.88 | 2.44 | 2.59 | 0.02 | 99131.0 | 390326.2 | 61.8 M | 131.88 | 127.01 | 205.13 |
| 2025-10-20 00:00:00 | COR | Cencora | SP500, R2000 | C | 45.4 | 7.16 | 100.0 | 64.46 | 0.0 | 100.0 | 326.75 | 0.32 | 325.7 | 325.7 | 7.36 | 6.67 | 0.02 | 308772.0 | 882534.4 | 436.2 M | 325.7 | 310.99 | 67.97 |
| 2025-10-20 00:00:00 | CRL | Charles River Laboratories | SP500 | C | 51.11 | 11.06 | 100.0 | 63.75 | 29.94 | 100.0 | 182.79 | 0.74 | 181.45 | 181.45 | 6.08 | 5.48 | 0.03 | 166921.0 | 722104.2 | 143.5 M | 181.45 | 169.29 | 82.26 |
| 2025-10-20 00:00:00 | CRMD | Cormedix Inc | R2000 | C | 52.7 | 15.99 | 100.0 | 93.02 | 0.0 | 70.0 | 12.48 | 1.55 | 12.29 | 14.96 | 0.59 | 0.68 | 0.05 | 5001050.0 | 2485910.0 | 43.3 M | 12.29 | 11.1 | 841.52 |
| 2025-10-20 00:00:00 | CRUS | Cirrus Logic | R2000 | C | 44.99 | 5.06 | 100.0 | 66.11 | 0.0 | 100.0 | 129.94 | 0.29 | 129.56 | 129.56 | 3.76 | 3.44 | 0.03 | 152076.0 | 361375.2 | 60.9 M | 129.56 | 122.04 | 133.06 |
| 2025-10-20 00:00:00 | EBAY | eBay Inc. | SP500 | C | 47.22 | 4.64 | 100.0 | 60.08 | 33.89 | 70.0 | 94.91 | 0.27 | 94.65 | 101.15 | 2.8 | 2.47 | 0.03 | 2864478.0 | 5220415.6 | 529.6 M | 94.65 | 89.04 | 178.38 |
| 2025-10-20 00:00:00 | EME | Emcor Group | R2000 | C | 44.07 | 1.46 | 100.0 | 67.81 | 0.0 | 100.0 | 698.47 | 0.08 | 697.91 | 697.91 | 19.21 | 17.76 | 0.03 | 104629.0 | 432145.8 | 389.9 M | 697.91 | 659.5 | 26.03 |
| 2025-10-20 00:00:00 | ENSG | The Ensign Group | R2000 | C | 52.18 | 9.94 | 100.0 | 74.21 | 25.73 | 100.0 | 182.96 | 0.37 | 182.29 | 182.29 | 3.37 | 3.24 | 0.02 | 77273.0 | 297634.6 | 60.3 M | 182.29 | 175.55 | 148.45 |
| 2025-10-20 00:00:00 | EXAS | Exact Sciences Corp | R2000 | C | 51.81 | 13.77 | 100.0 | 81.77 | 4.22 | 100.0 | 62.75 | 0.71 | 62.31 | 62.31 | 1.6 | 1.63 | 0.03 | 683223.0 | 1749184.6 | 134.4 M | 62.31 | 59.12 | 313.04 |
| 2025-10-20 00:00:00 | FIVE | Five Below Inc | R2000 | C | 45.71 | 2.88 | 100.0 | 73.49 | 0.0 | 100.0 | 157.88 | 0.21 | 157.54 | 157.54 | 5.81 | 5.57 | 0.04 | 509649.0 | 866489.8 | 198.2 M | 157.54 | 145.92 | 86.09 |
| 2025-10-20 00:00:00 | FORM | Formfactor | R2000 | C | 47.35 | 3.09 | 100.0 | 34.8 | 62.08 | 100.0 | 43.87 | 0.29 | 43.74 | 43.74 | 2.02 | 1.5 | 0.05 | 335177.0 | 832035.4 | 30.4 M | 43.74 | 39.7 | 247.25 |
| 2025-10-20 00:00:00 | VTR | Ventas | SP500 | C | 50.1 | 8.15 | 100.0 | 86.26 | 0.0 | 100.0 | 71.0 | 0.23 | 70.84 | 70.84 | 0.98 | 1.05 | 0.01 | 331808.0 | 1609021.6 | 176.4 M | 70.84 | 68.88 | 509.16 |
| 2025-10-20 00:00:00 | HUBG | Hub Group | R2000 | C | 55.32 | 8.35 | 100.0 | 79.59 | 53.18 | 70.0 | 37.35 | 0.51 | 37.16 | 38.23 | 1.14 | 1.13 | 0.03 | 127000.0 | 619060.0 | 22.0 M | 37.16 | 34.88 | 439.56 |
| 2025-10-20 00:00:00 | IFF | International Flavors & Fragrances | SP500 | C | 47.08 | 4.42 | 100.0 | 85.16 | 0.0 | 70.0 | 64.64 | 0.17 | 64.53 | 74.58 | 1.25 | 1.31 | 0.02 | 495524.0 | 1661684.8 | 139.2 M | 64.53 | 62.04 | 401.61 |
| 2025-10-20 00:00:00 | WAT | Waters Corporation | SP500 | C | 57.43 | 32.14 | 100.0 | 65.05 | 21.14 | 100.0 | 344.53 | 1.82 | 338.37 | 338.37 | 9.58 | 8.71 | 0.03 | 209072.0 | 523734.4 | 204.0 M | 338.37 | 319.2 | 52.18 |
| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 00:00:00 | ADC | Agree Realty Corp | R2000 | B | 61.62 | 17.67 | 100.0 | 77.59 | 66.1 | 100.0 | 75.59 | 0.48 | 75.23 | 75.23 | 1.02 | 1.0 | 0.01 | 229192.0 | 1146658.4 | 68.3 M | 75.23 | 73.19 | 490.92 |
| 2025-10-20 00:00:00 | HOLX | Hologic | SP500 | B | 69.81 | 46.34 | 100.0 | 75.06 | 57.17 | 100.0 | 71.74 | 2.24 | 70.17 | 70.9 | 1.69 | 1.64 | 0.02 | 1860806.0 | 2011561.2 | 128.9 M | 70.17 | 66.78 | 295.16 |
| 2025-10-20 00:00:00 | NEO | Neogenomics Inc | R2000 | B | 66.51 | 18.14 | 100.0 | 78.67 | 96.19 | 100.0 | 10.56 | 1.49 | 10.4 | 10.4 | 0.43 | 0.42 | 0.04 | 1632709.0 | 5018881.8 | 27.8 M | 10.4 | 9.55 | 1170.28 |
| 2025-10-20 00:00:00 | NWE | Northwestern Corp | R2000 | B | 64.85 | 33.26 | 100.0 | 78.4 | 50.2 | 100.0 | 60.28 | 1.06 | 59.64 | 59.64 | 0.95 | 0.94 | 0.02 | 118642.0 | 390548.4 | 23.5 M | 59.64 | 57.73 | 523.83 |
| 2025-10-20 00:00:00 | BKH | Black Hills Corp | R2000 | B | 74.47 | 52.27 | 98.18 | 75.76 | 76.49 | 100.0 | 64.14 | 1.63 | 63.11 | 63.11 | 0.94 | 0.92 | 0.01 | 277452.0 | 833950.4 | 37.1 M | 63.11 | 61.22 | 529.52 |
| 2025-10-20 00:00:00 | CLF | Cliffs Natural Resources Inc | R2000 | B | 73.93 | 73.69 | 81.05 | 39.4 | 100.0 | 100.0 | 16.12 | 11.11 | 14.51 | 14.51 | 0.83 | 0.63 | 0.05 | 47800290.0 | 47360338.0 | 317.5 M | 14.51 | 12.86 | 604.23 |
| 2025-10-20 00:00:00 | PLD | Prologis | SP500 | B | 61.85 | 16.34 | 100.0 | 67.63 | 84.02 | 100.0 | 125.92 | 0.69 | 125.05 | 125.05 | 2.65 | 2.45 | 0.02 | 1186364.0 | 4805732.8 | 378.1 M | 125.05 | 119.76 | 188.86 |
| 2025-10-20 00:00:00 | POWL | Powell Industries | R2000 | B | 61.36 | 16.73 | 100.0 | 61.69 | 87.77 | 100.0 | 348.0 | 1.65 | 342.36 | 342.36 | 16.86 | 15.02 | 0.05 | 188252.0 | 331810.4 | 68.2 M | 342.36 | 308.64 | 29.66 |
| 2025-10-20 00:00:00 | EL | Estée Lauder Companies (The) | SP500 | B | 67.85 | 48.22 | 100.0 | 59.89 | 60.0 | 100.0 | 104.35 | 3.52 | 100.8 | 100.8 | 3.68 | 3.25 | 0.04 | 1932083.0 | 3593756.6 | 321.5 M | 100.8 | 93.44 | 135.83 |
| 2025-10-20 00:00:00 | EGP | Eastgroup Properties | R2000 | B | 63.27 | 26.83 | 100.0 | 74.33 | 60.11 | 100.0 | 182.06 | 1.0 | 180.25 | 180.25 | 3.37 | 3.25 | 0.02 | 80039.0 | 378247.8 | 58.9 M | 180.25 | 173.5 | 148.24 |
| 2025-10-20 00:00:00 | A | Agilent Technologies | SP500 | C | 49.55 | 9.72 | 100.0 | 57.61 | 30.88 | 100.0 | 144.01 | 0.48 | 143.32 | 143.32 | 3.58 | 3.11 | 0.02 | 408704.0 | 1386000.8 | 216.1 M | 143.32 | 136.17 | 139.8 |
| 2025-10-20 00:00:00 | MU | Micron Technology | SP500, NAS100 | C | 51.17 | 10.68 | 100.0 | 38.82 | 64.46 | 100.0 | 208.29 | 0.95 | 206.34 | 206.34 | 9.15 | 6.98 | 0.04 | 14475868.0 | 22661533.6 | 3.8 B | 206.34 | 188.04 | 54.64 |
| 2025-10-20 00:00:00 | OGS | One Gas Inc | R2000 | C | 52.45 | 25.42 | 100.0 | 66.23 | 2.02 | 100.0 | 82.75 | 0.79 | 82.1 | 82.1 | 1.28 | 1.17 | 0.02 | 69090.0 | 304278.0 | 31.2 M | 82.1 | 79.54 | 391.08 |
| 2025-10-20 00:00:00 | REXR | Rexford Industrial Realty Inc | R2000 | C | 56.85 | 2.29 | 100.0 | 84.02 | 61.65 | 100.0 | 43.82 | 0.09 | 43.78 | 43.79 | 0.87 | 0.91 | 0.02 | 531022.0 | 2890084.4 | 106.1 M | 43.78 | 42.03 | 572.75 |
| 2025-10-20 00:00:00 | MTD | Mettler Toledo | SP500 | C | 51.82 | 4.61 | 100.0 | 60.46 | 54.08 | 100.0 | 1363.93 | 0.25 | 1360.49 | 1360.49 | 37.29 | 32.99 | 0.03 | 45980.0 | 135936.0 | 173.6 M | 1360.49 | 1285.91 | 13.41 |
| 2025-10-20 00:00:00 | RVTY | Revvity | SP500 | C | 57.81 | 18.09 | 100.0 | 77.85 | 39.37 | 100.0 | 96.36 | 1.06 | 95.35 | 95.35 | 2.79 | 2.75 | 0.03 | 406594.0 | 1059518.8 | 106.6 M | 95.35 | 89.77 | 179.1 |
| 2025-10-20 00:00:00 | STAG | STI Inc | R2000 | C | 59.29 | 14.32 | 100.0 | 78.51 | 57.22 | 100.0 | 38.49 | 0.5 | 38.3 | 38.3 | 0.66 | 0.66 | 0.02 | 415022.0 | 1474644.4 | 50.7 M | 38.3 | 36.97 | 753.51 |
| 2025-10-20 00:00:00 | SUPN | Supernus Pharmaceuticals Inc | R2000 | C | 45.18 | 3.73 | 100.0 | 69.37 | 0.0 | 100.0 | 51.88 | 0.19 | 51.78 | 51.78 | 1.34 | 1.25 | 0.03 | 223407.0 | 490021.4 | 32.8 M | 51.78 | 49.1 | 372.79 |
| 2025-10-20 00:00:00 | TAL | Tal International Group | R2000 | C | 58.07 | 29.25 | 100.0 | 55.47 | 44.92 | 100.0 | 11.8 | 2.12 | 11.55 | 11.74 | 0.42 | 0.36 | 0.04 | 2134812.0 | 3727362.4 | 44.9 M | 11.55 | 10.71 | 1194.03 |
| 2025-10-20 00:00:00 | TEL | TE Connectivity | SP500 | C | 40.94 | 1.03 | 100.0 | 52.9 | 0.0 | 100.0 | 226.6 | 0.04 | 226.5 | 226.5 | 4.87 | 4.12 | 0.02 | 420646.0 | 1105589.2 | 326.9 M | 226.5 | 216.77 | 102.77 |
| 2025-10-20 00:00:00 | TRNO | Terreno Realty Corp | R2000 | C | 53.6 | 18.02 | 100.0 | 75.31 | 14.84 | 100.0 | 61.49 | 0.75 | 61.03 | 61.03 | 1.26 | 1.22 | 0.02 | 108423.0 | 563704.6 | 40.3 M | 61.03 | 58.5 | 396.04 |
| 2025-10-20 00:00:00 | VSH | Vishay Intertechnology | R2000 | C | 51.63 | 4.61 | 100.0 | 48.03 | 69.43 | 100.0 | 17.42 | 0.37 | 17.36 | 17.36 | 0.7 | 0.58 | 0.04 | 1041699.0 | 1593419.8 | 21.0 M | 17.36 | 15.95 | 709.72 |
| 2025-10-20 00:00:00 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | R2000 | C | 50.79 | 8.98 | 100.0 | 51.17 | 49.39 | 100.0 | 34.74 | 0.68 | 34.5 | 34.5 | 1.31 | 1.1 | 0.04 | 455350.0 | 1307890.0 | 45.5 M | 34.5 | 31.88 | 382.25 |
| 2025-10-20 00:00:00 | LUV | Southwest Airlines | SP500 | C | 53.01 | 8.29 | 100.0 | 61.66 | 51.85 | 100.0 | 34.23 | 0.54 | 34.05 | 34.05 | 1.11 | 0.99 | 0.03 | 2746865.0 | 8096653.0 | 268.9 M | 34.05 | 31.83 | 451.16 |
| 2025-10-20 00:00:00 | IDCC | Interdigital | R2000 | C | 48.56 | 17.58 | 100.0 | 62.03 | 0.0 | 100.0 | 373.54 | 1.07 | 369.58 | 369.58 | 11.26 | 10.06 | 0.03 | 60757.0 | 191311.4 | 111.4 M | 369.58 | 347.05 | 44.39 |
| 2025-10-20 00:00:00 | IQV | IQVIA | SP500 | C | 54.85 | 15.11 | 100.0 | 52.67 | 60.17 | 100.0 | 211.38 | 0.91 | 209.48 | 209.48 | 6.3 | 5.33 | 0.03 | 606349.0 | 1375309.8 | 248.6 M | 209.48 | 196.87 | 79.31 |
| 2025-10-20 00:00:00 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | R2000 | C | 50.6 | 1.15 | 100.0 | 53.97 | 62.72 | 100.0 | 35.27 | 0.2 | 35.2 | 35.2 | 3.04 | 2.59 | 0.09 | 4451722.0 | 4792584.4 | 139.5 M | 35.2 | 29.11 | 164.21 |
| 2025-10-20 00:00:00 | AEIS | Advanced Energy Industries | R2000 | C | 50.47 | 1.24 | 100.0 | 52.54 | 63.54 | 100.0 | 195.4 | 0.09 | 195.23 | 195.23 | 7.08 | 5.98 | 0.04 | 195344.0 | 429548.8 | 68.5 M | 195.23 | 181.07 | 70.65 |
| 2025-10-20 00:00:00 | AMD | Advanced Micro Devices | SP500, NAS100, R2000 | C | 47.49 | 1.21 | 100.0 | 26.4 | 78.56 | 100.0 | 241.5 | 0.12 | 241.2 | 241.2 | 12.43 | 8.65 | 0.05 | 35615577.0 | 67998515.4 | 11.1 B | 241.2 | 216.34 | 40.23 |
| 2025-10-20 00:00:00 | AVA | Avista Corp | R2000 | C | 53.17 | 19.27 | 100.0 | 82.12 | 0.0 | 100.0 | 38.69 | 0.49 | 38.5 | 38.5 | 0.49 | 0.5 | 0.01 | 72465.0 | 367013.0 | 21.7 M | 38.5 | 37.52 | 1025.11 |
| 2025-10-20 00:00:00 | BBY | Best Buy | SP500 | C | 55.61 | 18.77 | 100.0 | 77.63 | 23.4 | 100.0 | 80.71 | 1.12 | 79.82 | 79.82 | 2.37 | 2.33 | 0.03 | 1262808.0 | 2858121.6 | 258.1 M | 79.82 | 75.08 | 210.93 |
