| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 00:00:00 | HI | Hillenbrand Inc | R2000 | A | 81.84 | 93.85 | 64.92 | 63.79 | 100.0 | 100.0 | 31.24 | 13.21 | 27.59 | 27.59 | 1.32 | 1.19 | 0.04 | 20948675.0 | 4758715.0 | 28.9 M | 27.59 | 24.94 | 377.79 |
| 2025-10-15 00:00:00 | ADC | Agree Realty Corp | R2000 | B | 73.7 | 51.88 | 98.5 | 81.11 | 74.62 | 70.0 | 74.58 | 1.45 | 73.52 | 75.23 | 0.99 | 1.0 | 0.01 | 671277.0 | 1279015.4 | 67.6 M | 73.52 | 71.54 | 504.8 |
| 2025-10-15 00:00:00 | OMER | Omeros Corp | R2000 | B | 63.77 | 100.0 | 20.0 | 18.85 | 100.0 | 100.0 | 10.27 | 117.58 | 4.72 | 4.72 | 0.62 | 0.38 | 0.06 | 85081803.0 | 17828680.6 | 21.3 M | 4.72 | 3.48 | 809.39 |
| 2025-10-15 00:00:00 | J | Jacobs Solutions | SP500 | B | 61.68 | 34.56 | 100.0 | 49.86 | 64.1 | 100.0 | 160.19 | 1.36 | 158.04 | 158.04 | 3.11 | 2.59 | 0.02 | 280236.0 | 801327.2 | 103.9 M | 158.04 | 151.82 | 160.75 |
| 2025-10-15 00:00:00 | XAUM-USD | Matrixdock Gold | CRYPTO1000 | B | 61.04 | 25.73 | 100.0 | 43.66 | 88.71 | 100.0 | 4220.21 | 0.69 | 4191.41 | 4191.41 | 55.97 | 44.3 | 0.01 | 624455.0 | 733566.8 | 1.8 B | 4191.41 | 4079.48 | 8.93 |
| 2025-10-15 00:00:00 | GPRE | Green Plains Renewable Energy | R2000 | B | 64.51 | 36.27 | 100.0 | 74.89 | 55.59 | 70.0 | 11.69 | 4.52 | 11.18 | 11.75 | 0.7 | 0.67 | 0.06 | 1737502.0 | 1980300.4 | 21.2 M | 11.18 | 9.79 | 718.13 |
| 2025-10-15 00:00:00 | GNRC | Generac | SP500, R2000 | B | 64.96 | 43.34 | 100.0 | 55.84 | 67.48 | 70.0 | 193.43 | 2.99 | 187.81 | 203.25 | 6.48 | 5.58 | 0.03 | 753528.0 | 1124645.6 | 168.5 M | 187.81 | 174.84 | 77.11 |
| 2025-10-15 00:00:00 | PLD | Prologis | SP500 | B | 67.3 | 48.81 | 100.0 | 76.13 | 33.3 | 100.0 | 120.51 | 1.95 | 118.2 | 118.2 | 2.37 | 2.31 | 0.02 | 2633304.0 | 2707120.8 | 349.6 M | 118.2 | 113.47 | 211.28 |
| 2025-10-15 00:00:00 | FR | First Industrial Realty Trust | R2000 | B | 60.56 | 12.39 | 100.0 | 86.74 | 59.17 | 100.0 | 53.2 | 0.42 | 52.98 | 53.13 | 0.89 | 0.95 | 0.02 | 679407.0 | 958801.4 | 44.2 M | 52.98 | 51.2 | 563.38 |
| 2025-10-15 00:00:00 | POWI | Power Integrations | R2000 | B | 63.52 | 22.24 | 100.0 | 61.18 | 100.0 | 70.0 | 48.9 | 1.96 | 47.96 | 53.43 | 2.11 | 1.88 | 0.04 | 1970384.0 | 3769276.8 | 42.7 M | 47.96 | 43.73 | 236.63 |
| 2025-10-15 00:00:00 | EXR | Extra Space Storage | SP500 | B | 66.25 | 42.51 | 100.0 | 81.36 | 44.02 | 70.0 | 150.72 | 1.39 | 148.65 | 152.9 | 2.43 | 2.47 | 0.02 | 363804.0 | 942200.8 | 145.5 M | 148.65 | 143.78 | 205.38 |
| 2025-10-15 00:00:00 | CYTK | Cytokinetics Inc | R2000 | B | 60.73 | 38.12 | 100.0 | 86.92 | 0.0 | 100.0 | 63.31 | 2.82 | 61.58 | 61.58 | 2.28 | 2.44 | 0.04 | 741709.0 | 1385541.8 | 116.0 M | 61.58 | 57.03 | 219.73 |
| 2025-10-15 00:00:00 | CVS | CVS Health | SP500 | B | 62.6 | 28.1 | 100.0 | 66.22 | 63.48 | 100.0 | 80.98 | 1.3 | 79.94 | 79.94 | 1.85 | 1.69 | 0.02 | 2717433.0 | 7594726.6 | 502.2 M | 79.94 | 76.24 | 270.2 |
| 2025-10-15 00:00:00 | DYN | Dynegy Inc | R2000 | B | 61.81 | 42.75 | 100.0 | 69.99 | 18.99 | 100.0 | 16.21 | 4.58 | 15.5 | 15.5 | 0.83 | 0.78 | 0.05 | 1488765.0 | 1850333.0 | 34.2 M | 15.5 | 13.84 | 602.12 |
| 2025-10-15 00:00:00 | WMT | Walmart | SP500 | B | 63.53 | 29.81 | 100.0 | 72.02 | 57.98 | 100.0 | 109.07 | 1.06 | 107.92 | 107.92 | 1.93 | 1.83 | 0.02 | 9411486.0 | 17825097.2 | 1.7 B | 107.92 | 104.07 | 259.44 |
| 2025-10-15 00:00:00 | STAG | STI Inc | R2000 | B | 65.81 | 40.86 | 100.0 | 84.25 | 41.09 | 70.0 | 37.38 | 1.37 | 36.87 | 37.59 | 0.62 | 0.65 | 0.02 | 642839.0 | 1275127.8 | 49.4 M | 36.87 | 35.63 | 809.06 |
| 2025-10-15 00:00:00 | BG | Bunge Global | SP500 | B | 75.85 | 87.6 | 69.92 | 72.69 | 54.46 | 100.0 | 91.85 | 7.53 | 85.42 | 88.51 | 2.57 | 2.45 | 0.03 | 2684060.0 | 1862692.0 | 159.2 M | 85.42 | 80.28 | 194.7 |
| 2025-10-15 00:00:00 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | R2000 | B | 62.17 | 33.24 | 100.0 | 80.91 | 39.03 | 70.0 | 186.82 | 2.23 | 182.75 | 191.31 | 6.12 | 6.18 | 0.03 | 271746.0 | 441809.2 | 86.3 M | 182.75 | 170.51 | 81.67 |
| 2025-10-15 00:00:00 | PZZA | Papa John's International | R2000 | B | 66.84 | 25.58 | 100.0 | 64.42 | 100.0 | 100.0 | 52.15 | 2.36 | 50.95 | 51.91 | 2.35 | 2.12 | 0.04 | 2777569.0 | 3355153.8 | 59.3 M | 50.95 | 46.26 | 213.17 |
| 2025-10-15 00:00:00 | PTCT | Ptc Therapeutics Inc | R2000 | C | 57.6 | 20.7 | 100.0 | 78.82 | 30.62 | 100.0 | 68.36 | 1.42 | 67.4 | 67.4 | 2.32 | 2.3 | 0.03 | 465467.0 | 981053.4 | 72.7 M | 67.4 | 62.76 | 215.63 |
| 2025-10-15 00:00:00 | WFC | Wells Fargo | SP500 | C | 53.61 | 4.82 | 100.0 | 58.03 | 68.78 | 100.0 | 86.86 | 0.23 | 86.66 | 86.66 | 2.07 | 1.81 | 0.02 | 10004214.0 | 16979562.8 | 1.1 B | 86.66 | 82.51 | 241.14 |
| 2025-10-15 00:00:00 | PAXG-USD | PAX Gold | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 55.96 | 12.56 | 100.0 | 32.8 | 100.0 | 100.0 | 4218.73 | 0.42 | 4201.26 | 4201.26 | 69.57 | 50.7 | 0.02 | 414781952.0 | 330325875.6 | 601.6 B | 4201.26 | 4062.13 | 7.19 |
| 2025-10-15 00:00:00 | VSH | Vishay Intertechnology | R2000 | C | 50.85 | 24.11 | 100.0 | 69.53 | 0.0 | 70.0 | 16.93 | 1.93 | 16.61 | 17.55 | 0.66 | 0.62 | 0.04 | 586229.0 | 1044625.8 | 22.3 M | 16.61 | 15.28 | 753.58 |
| 2025-10-14 00:00:00 | UUUU | Energy Fuels Inc | R2000 | C | 54.38 | 13.26 | 100.0 | 23.69 | 100.0 | 100.0 | 26.23 | 2.1 | 25.69 | 25.69 | 2.04 | 1.39 | 0.08 | 60247500.0 | 42390240.0 | 295.8 M | 25.69 | 21.62 | 245.64 |
| 2025-10-15 00:00:00 | PEG | Public Service Enterprise Group | SP500 | C | 50.25 | 18.08 | 100.0 | 67.44 | 12.92 | 70.0 | 84.51 | 0.7 | 83.93 | 91.26 | 1.62 | 1.49 | 0.02 | 1229961.0 | 2242192.2 | 222.5 M | 83.93 | 80.69 | 309.02 |
| 2025-10-15 00:00:00 | URI | United Rentals | SP500 | C | 46.36 | 3.23 | 100.0 | 76.13 | 0.0 | 100.0 | 1009.47 | 0.15 | 1007.97 | 1007.97 | 23.14 | 22.56 | 0.02 | 131700.0 | 299980.0 | 438.6 M | 1007.97 | 961.69 | 21.61 |
| 2025-10-15 00:00:00 | SXI | Standex International Corp | R2000 | C | 59.36 | 7.95 | 100.0 | 66.1 | 89.06 | 100.0 | 232.25 | 0.45 | 231.21 | 231.21 | 6.54 | 5.98 | 0.03 | 98742.0 | 175868.4 | 23.7 M | 231.21 | 218.13 | 76.46 |
| 2025-10-15 00:00:00 | PPL | PPL Corporation | SP500 | C | 45.91 | 5.63 | 100.0 | 69.72 | 0.0 | 100.0 | 38.02 | 0.16 | 37.96 | 37.96 | 0.53 | 0.5 | 0.01 | 1050925.0 | 3237305.0 | 198.2 M | 37.96 | 36.89 | 938.08 |
| 2025-10-15 00:00:00 | PSA | Public Storage | SP500 | C | 56.43 | 2.36 | 100.0 | 85.39 | 56.81 | 100.0 | 304.47 | 0.07 | 304.27 | 304.27 | 4.23 | 4.47 | 0.01 | 261619.0 | 784683.8 | 214.6 M | 304.27 | 295.81 | 118.16 |
| 2025-10-15 00:00:00 | PSMT | Pricesmart Inc | R2000 | C | 52.9 | 2.34 | 100.0 | 83.33 | 36.11 | 100.0 | 124.72 | 0.1 | 124.59 | 124.59 | 2.78 | 2.88 | 0.02 | 54244.0 | 181508.8 | 24.0 M | 124.59 | 119.02 | 179.61 |
| 2025-10-15 00:00:00 | NSA | National Storage Affiliates Tru | R2000 | C | 58.61 | 12.79 | 100.0 | 88.59 | 52.75 | 70.0 | 31.76 | 0.46 | 31.61 | 33.58 | 0.57 | 0.62 | 0.02 | 206443.0 | 1107928.6 | 33.6 M | 31.61 | 30.48 | 882.38 |
| 2025-10-15 00:00:00 | SHOO | Steven Madden | R2000 | C | 49.79 | 10.02 | 100.0 | 69.37 | 16.02 | 100.0 | 35.62 | 0.68 | 35.38 | 35.38 | 1.2 | 1.12 | 0.03 | 299947.0 | 1097289.4 | 45.2 M | 35.38 | 32.99 | 417.71 |
| 2025-10-15 00:00:00 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | R2000 | C | 56.1 | 34.88 | 100.0 | 58.05 | 15.21 | 100.0 | 33.17 | 2.68 | 32.3 | 32.58 | 1.24 | 1.08 | 0.04 | 508428.0 | 1191545.6 | 45.9 M | 32.3 | 29.82 | 403.29 |
| 2025-10-15 00:00:00 | TJX | TJX Companies | SP500 | C | 46.03 | 3.24 | 100.0 | 81.99 | 0.0 | 70.0 | 145.26 | 0.09 | 145.12 | 145.58 | 2.09 | 2.13 | 0.01 | 2005394.0 | 3689318.8 | 696.7 M | 145.12 | 140.95 | 239.79 |
| 2025-10-15 00:00:00 | NEM | Newmont | SP500 | C | 59.81 | 42.11 | 100.0 | 39.88 | 47.28 | 100.0 | 93.57 | 2.55 | 91.24 | 91.24 | 2.76 | 2.12 | 0.03 | 4149964.0 | 8517972.8 | 805.8 M | 91.24 | 85.71 | 180.86 |
| 2025-10-15 00:00:00 | HL | Hecla Mining Company | R2000 | C | 53.95 | 33.5 | 100.0 | 34.72 | 35.23 | 100.0 | 14.34 | 3.61 | 13.84 | 13.84 | 0.75 | 0.55 | 0.05 | 11579071.0 | 17598074.2 | 268.2 M | 13.84 | 12.35 | 669.79 |
| 2025-10-15 00:00:00 | MTSI | M/A-Com Technology Solutions Ho | R2000 | C | 48.95 | 12.62 | 100.0 | 65.52 | 19.52 | 70.0 | 135.76 | 0.98 | 134.44 | 142.53 | 5.23 | 4.77 | 0.04 | 292907.0 | 846941.4 | 130.9 M | 134.44 | 123.98 | 95.6 |
| 2025-10-15 00:00:00 | ADPT | Adeptus Health Inc | R2000 | C | 57.34 | 38.43 | 100.0 | 69.47 | 0.0 | 100.0 | 16.56 | 3.86 | 15.94 | 15.94 | 0.8 | 0.75 | 0.05 | 567891.0 | 1147238.2 | 26.9 M | 15.94 | 14.34 | 624.8 |
| 2025-10-15 00:00:00 | AEIS | Advanced Energy Industries | R2000 | C | 46.25 | 9.58 | 100.0 | 48.74 | 20.97 | 100.0 | 186.43 | 0.77 | 185.0 | 185.0 | 7.46 | 6.16 | 0.04 | 89381.0 | 318676.2 | 67.2 M | 185.0 | 170.07 | 66.98 |
| 2025-10-15 00:00:00 | AGX | Argan Inc | R2000 | C | 56.96 | 15.1 | 100.0 | 58.25 | 66.8 | 100.0 | 305.92 | 1.53 | 301.31 | 301.31 | 15.28 | 13.34 | 0.05 | 166006.0 | 357661.2 | 85.5 M | 301.31 | 270.76 | 32.73 |
| 2025-10-15 00:00:00 | ATO | Atmos Energy | SP500 | C | 54.61 | 26.98 | 100.0 | 75.85 | 0.0 | 100.0 | 179.29 | 0.75 | 177.95 | 177.95 | 2.48 | 2.42 | 0.01 | 154497.0 | 476239.4 | 139.3 M | 177.95 | 172.98 | 201.37 |
| 2025-10-15 00:00:00 | BURL | Burlington Stores Inc | R2000 | C | 59.56 | 24.14 | 100.0 | 80.66 | 43.21 | 70.0 | 282.5 | 1.42 | 278.54 | 309.0 | 8.2 | 8.26 | 0.03 | 250394.0 | 939038.8 | 272.7 M | 278.54 | 262.14 | 60.96 |
| 2025-10-15 00:00:00 | CAT | Caterpillar Inc. | SP500 | C | 51.43 | 6.71 | 100.0 | 43.41 | 69.3 | 100.0 | 533.42 | 0.35 | 531.56 | 531.56 | 13.86 | 10.95 | 0.03 | 1333709.0 | 3282301.8 | 1.3 B | 531.56 | 503.83 | 36.07 |
| 2025-10-15 00:00:00 | CCI | Crown Castle | SP500 | C | 53.31 | 18.21 | 100.0 | 92.17 | 0.0 | 70.0 | 98.43 | 0.63 | 97.81 | 112.75 | 1.7 | 1.94 | 0.02 | 429874.0 | 2003174.8 | 320.6 M | 97.81 | 94.41 | 293.73 |
| 2025-10-15 00:00:00 | CDE | Coeur Mining Inc | R2000 | C | 54.65 | 23.4 | 100.0 | 27.01 | 73.74 | 100.0 | 22.36 | 2.57 | 21.8 | 21.8 | 1.2 | 0.84 | 0.05 | 7024504.0 | 15324160.8 | 245.5 M | 21.8 | 19.41 | 417.89 |
| 2025-10-15 00:00:00 | CEG | Constellation Energy | SP500, NAS100 | C | 54.57 | 12.95 | 100.0 | 42.95 | 76.3 | 100.0 | 399.49 | 1.1 | 395.14 | 395.14 | 16.8 | 13.22 | 0.04 | 1540151.0 | 2772850.2 | 770.2 M | 395.14 | 361.55 | 29.77 |
| 2025-10-15 00:00:00 | CIEN | Ciena Corp | R2000 | C | 56.1 | 19.87 | 100.0 | 50.54 | 60.28 | 100.0 | 169.81 | 1.48 | 167.34 | 167.34 | 6.22 | 5.2 | 0.04 | 1009270.0 | 2210374.0 | 320.5 M | 167.34 | 154.91 | 80.44 |
| 2025-10-15 00:00:00 | CMS | CMS Energy | SP500 | C | 45.43 | 5.32 | 100.0 | 63.13 | 6.32 | 100.0 | 75.03 | 0.16 | 74.91 | 74.94 | 1.13 | 1.01 | 0.02 | 428145.0 | 1748449.0 | 159.0 M | 74.91 | 72.65 | 443.07 |
| 2025-10-15 00:00:00 | COKE | Coca-Cola Bottling Co. Consolidated | R2000 | C | 58.7 | 16.93 | 100.0 | 72.61 | 55.02 | 100.0 | 128.0 | 0.72 | 127.09 | 127.09 | 2.69 | 2.56 | 0.02 | 170032.0 | 515746.4 | 60.9 M | 127.09 | 121.71 | 186.01 |
| 2025-10-15 00:00:00 | EVRG | Evergy | SP500 | C | 42.49 | 2.26 | 100.0 | 58.52 | 0.0 | 100.0 | 78.61 | 0.06 | 78.56 | 78.56 | 1.11 | 0.97 | 0.01 | 317391.0 | 1480358.2 | 154.5 M | 78.56 | 76.35 | 452.28 |
| 2025-10-15 00:00:00 | EXAS | Exact Sciences Corp | R2000 | C | 57.6 | 25.78 | 100.0 | 92.91 | 0.0 | 100.0 | 61.78 | 1.32 | 60.97 | 60.97 | 1.56 | 1.79 | 0.03 | 824222.0 | 1827864.4 | 151.7 M | 60.97 | 57.85 | 320.2 |
| 2025-10-15 00:00:00 | FCFS | First Cash Financial Services | R2000 | C | 40.98 | 7.91 | 100.0 | 41.08 | 0.0 | 100.0 | 159.68 | 0.43 | 159.0 | 159.0 | 4.3 | 3.34 | 0.03 | 62092.0 | 202458.4 | 43.4 M | 159.0 | 150.4 | 116.29 |
| 2025-10-15 00:00:00 | FE | FirstEnergy | SP500 | C | 50.01 | 0.76 | 100.0 | 57.18 | 55.36 | 100.0 | 47.67 | 0.02 | 47.66 | 47.66 | 0.66 | 0.57 | 0.01 | 854739.0 | 3891167.8 | 170.3 M | 47.66 | 46.35 | 761.61 |
| 2025-10-15 00:00:00 | FSLR | First Solar | SP500 | C | 53.88 | 11.47 | 100.0 | 81.78 | 23.37 | 100.0 | 239.23 | 0.85 | 237.2 | 237.2 | 8.83 | 8.99 | 0.04 | 1984360.0 | 2029772.0 | 543.5 M | 237.2 | 219.55 | 56.65 |
| 2025-10-15 00:00:00 | HCI | Homeowners Choice | R2000 | C | 55.33 | 11.64 | 100.0 | 58.41 | 63.8 | 100.0 | 200.51 | 0.76 | 199.0 | 199.0 | 6.49 | 5.67 | 0.03 | 115096.0 | 173759.2 | 28.3 M | 199.0 | 186.03 | 77.09 |
| 2025-10-15 00:00:00 | ITRI | Itron Inc | R2000 | C | 54.64 | 23.29 | 100.0 | 60.04 | 39.86 | 70.0 | 132.15 | 1.15 | 130.64 | 140.04 | 3.23 | 2.85 | 0.02 | 236718.0 | 547863.6 | 75.5 M | 130.64 | 124.18 | 154.75 |
| 2025-10-15 00:00:00 | MPWR | Monolithic Power Systems | SP500, R2000 | C | 56.54 | 18.36 | 100.0 | 46.49 | 72.11 | 100.0 | 1009.0 | 1.42 | 994.83 | 994.83 | 38.6 | 31.25 | 0.04 | 219840.0 | 595928.0 | 439.4 M | 994.83 | 917.64 | 12.95 |
| 2025-10-15 00:00:00 | MS | Morgan Stanley | SP500 | C | 50.23 | 1.09 | 100.0 | 47.75 | 68.69 | 100.0 | 164.07 | 0.05 | 163.98 | 163.98 | 3.89 | 3.18 | 0.02 | 7013285.0 | 6276677.0 | 785.2 M | 163.98 | 156.19 | 128.42 |
| 2025-10-15 00:00:00 | NEE | NextEra Energy | SP500 | C | 49.3 | 7.43 | 100.0 | 69.48 | 18.71 | 100.0 | 85.29 | 0.31 | 85.03 | 85.03 | 1.75 | 1.63 | 0.02 | 3905227.0 | 7800805.4 | 760.5 M | 85.03 | 81.53 | 286.04 |
| 2025-10-15 00:00:00 | XAUT-USD | Tether Gold | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 57.88 | 11.43 | 100.0 | 44.37 | 100.0 | 100.0 | 4205.62 | 0.29 | 4193.36 | 4193.36 | 53.63 | 42.69 | 0.01 | 408786496.0 | 263080644.6 | 350.7 B | 4193.36 | 4086.1 | 9.32 |
| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 00:00:00 | HI | Hillenbrand Inc | R2000 | A | 81.84 | 93.85 | 64.92 | 63.79 | 100.0 | 100.0 | 31.24 | 13.21 | 27.59 | 27.59 | 1.32 | 1.19 | 0.04 | 20948675.0 | 4758715.0 | 28.9 M | 27.59 | 24.94 | 377.79 |
| 2025-10-15 00:00:00 | CYTK | Cytokinetics Inc | R2000 | B | 60.73 | 38.12 | 100.0 | 86.92 | 0.0 | 100.0 | 63.31 | 2.82 | 61.58 | 61.58 | 2.28 | 2.44 | 0.04 | 741709.0 | 1385541.8 | 116.0 M | 61.58 | 57.03 | 219.73 |
| 2025-10-15 00:00:00 | WMT | Walmart | SP500 | B | 63.53 | 29.81 | 100.0 | 72.02 | 57.98 | 100.0 | 109.07 | 1.06 | 107.92 | 107.92 | 1.93 | 1.83 | 0.02 | 9411486.0 | 17825097.2 | 1.7 B | 107.92 | 104.07 | 259.44 |
| 2025-10-15 00:00:00 | J | Jacobs Solutions | SP500 | B | 61.68 | 34.56 | 100.0 | 49.86 | 64.1 | 100.0 | 160.19 | 1.36 | 158.04 | 158.04 | 3.11 | 2.59 | 0.02 | 280236.0 | 801327.2 | 103.9 M | 158.04 | 151.82 | 160.75 |
| 2025-10-15 00:00:00 | XAUM-USD | Matrixdock Gold | CRYPTO1000 | B | 61.04 | 25.73 | 100.0 | 43.66 | 88.71 | 100.0 | 4220.21 | 0.69 | 4191.41 | 4191.41 | 55.97 | 44.3 | 0.01 | 624455.0 | 733566.8 | 1.8 B | 4191.41 | 4079.48 | 8.93 |
| 2025-10-15 00:00:00 | BG | Bunge Global | SP500 | B | 75.85 | 87.6 | 69.92 | 72.69 | 54.46 | 100.0 | 91.85 | 7.53 | 85.42 | 88.51 | 2.57 | 2.45 | 0.03 | 2684060.0 | 1862692.0 | 159.2 M | 85.42 | 80.28 | 194.7 |
| 2025-10-15 00:00:00 | OMER | Omeros Corp | R2000 | B | 63.77 | 100.0 | 20.0 | 18.85 | 100.0 | 100.0 | 10.27 | 117.58 | 4.72 | 4.72 | 0.62 | 0.38 | 0.06 | 85081803.0 | 17828680.6 | 21.3 M | 4.72 | 3.48 | 809.39 |
| 2025-10-15 00:00:00 | FR | First Industrial Realty Trust | R2000 | B | 60.56 | 12.39 | 100.0 | 86.74 | 59.17 | 100.0 | 53.2 | 0.42 | 52.98 | 53.13 | 0.89 | 0.95 | 0.02 | 679407.0 | 958801.4 | 44.2 M | 52.98 | 51.2 | 563.38 |
| 2025-10-15 00:00:00 | PZZA | Papa John's International | R2000 | B | 66.84 | 25.58 | 100.0 | 64.42 | 100.0 | 100.0 | 52.15 | 2.36 | 50.95 | 51.91 | 2.35 | 2.12 | 0.04 | 2777569.0 | 3355153.8 | 59.3 M | 50.95 | 46.26 | 213.17 |
| 2025-10-15 00:00:00 | PLD | Prologis | SP500 | B | 67.3 | 48.81 | 100.0 | 76.13 | 33.3 | 100.0 | 120.51 | 1.95 | 118.2 | 118.2 | 2.37 | 2.31 | 0.02 | 2633304.0 | 2707120.8 | 349.6 M | 118.2 | 113.47 | 211.28 |
| 2025-10-15 00:00:00 | CVS | CVS Health | SP500 | B | 62.6 | 28.1 | 100.0 | 66.22 | 63.48 | 100.0 | 80.98 | 1.3 | 79.94 | 79.94 | 1.85 | 1.69 | 0.02 | 2717433.0 | 7594726.6 | 502.2 M | 79.94 | 76.24 | 270.2 |
| 2025-10-15 00:00:00 | DYN | Dynegy Inc | R2000 | B | 61.81 | 42.75 | 100.0 | 69.99 | 18.99 | 100.0 | 16.21 | 4.58 | 15.5 | 15.5 | 0.83 | 0.78 | 0.05 | 1488765.0 | 1850333.0 | 34.2 M | 15.5 | 13.84 | 602.12 |
| 2025-10-15 00:00:00 | PAXG-USD | PAX Gold | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 55.96 | 12.56 | 100.0 | 32.8 | 100.0 | 100.0 | 4218.73 | 0.42 | 4201.26 | 4201.26 | 69.57 | 50.7 | 0.02 | 414781952.0 | 330325875.6 | 601.6 B | 4201.26 | 4062.13 | 7.19 |
| 2025-10-15 00:00:00 | PPL | PPL Corporation | SP500 | C | 45.91 | 5.63 | 100.0 | 69.72 | 0.0 | 100.0 | 38.02 | 0.16 | 37.96 | 37.96 | 0.53 | 0.5 | 0.01 | 1050925.0 | 3237305.0 | 198.2 M | 37.96 | 36.89 | 938.08 |
| 2025-10-15 00:00:00 | PSA | Public Storage | SP500 | C | 56.43 | 2.36 | 100.0 | 85.39 | 56.81 | 100.0 | 304.47 | 0.07 | 304.27 | 304.27 | 4.23 | 4.47 | 0.01 | 261619.0 | 784683.8 | 214.6 M | 304.27 | 295.81 | 118.16 |
| 2025-10-15 00:00:00 | ADPT | Adeptus Health Inc | R2000 | C | 57.34 | 38.43 | 100.0 | 69.47 | 0.0 | 100.0 | 16.56 | 3.86 | 15.94 | 15.94 | 0.8 | 0.75 | 0.05 | 567891.0 | 1147238.2 | 26.9 M | 15.94 | 14.34 | 624.8 |
| 2025-10-15 00:00:00 | NEM | Newmont | SP500 | C | 59.81 | 42.11 | 100.0 | 39.88 | 47.28 | 100.0 | 93.57 | 2.55 | 91.24 | 91.24 | 2.76 | 2.12 | 0.03 | 4149964.0 | 8517972.8 | 805.8 M | 91.24 | 85.71 | 180.86 |
| 2025-10-15 00:00:00 | PTCT | Ptc Therapeutics Inc | R2000 | C | 57.6 | 20.7 | 100.0 | 78.82 | 30.62 | 100.0 | 68.36 | 1.42 | 67.4 | 67.4 | 2.32 | 2.3 | 0.03 | 465467.0 | 981053.4 | 72.7 M | 67.4 | 62.76 | 215.63 |
| 2025-10-15 00:00:00 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | R2000 | C | 56.1 | 34.88 | 100.0 | 58.05 | 15.21 | 100.0 | 33.17 | 2.68 | 32.3 | 32.58 | 1.24 | 1.08 | 0.04 | 508428.0 | 1191545.6 | 45.9 M | 32.3 | 29.82 | 403.29 |
| 2025-10-15 00:00:00 | SHOO | Steven Madden | R2000 | C | 49.79 | 10.02 | 100.0 | 69.37 | 16.02 | 100.0 | 35.62 | 0.68 | 35.38 | 35.38 | 1.2 | 1.12 | 0.03 | 299947.0 | 1097289.4 | 45.2 M | 35.38 | 32.99 | 417.71 |
| 2025-10-15 00:00:00 | SXI | Standex International Corp | R2000 | C | 59.36 | 7.95 | 100.0 | 66.1 | 89.06 | 100.0 | 232.25 | 0.45 | 231.21 | 231.21 | 6.54 | 5.98 | 0.03 | 98742.0 | 175868.4 | 23.7 M | 231.21 | 218.13 | 76.46 |
| 2025-10-15 00:00:00 | URI | United Rentals | SP500 | C | 46.36 | 3.23 | 100.0 | 76.13 | 0.0 | 100.0 | 1009.47 | 0.15 | 1007.97 | 1007.97 | 23.14 | 22.56 | 0.02 | 131700.0 | 299980.0 | 438.6 M | 1007.97 | 961.69 | 21.61 |
| 2025-10-14 00:00:00 | UUUU | Energy Fuels Inc | R2000 | C | 54.38 | 13.26 | 100.0 | 23.69 | 100.0 | 100.0 | 26.23 | 2.1 | 25.69 | 25.69 | 2.04 | 1.39 | 0.08 | 60247500.0 | 42390240.0 | 295.8 M | 25.69 | 21.62 | 245.64 |
| 2025-10-15 00:00:00 | WFC | Wells Fargo | SP500 | C | 53.61 | 4.82 | 100.0 | 58.03 | 68.78 | 100.0 | 86.86 | 0.23 | 86.66 | 86.66 | 2.07 | 1.81 | 0.02 | 10004214.0 | 16979562.8 | 1.1 B | 86.66 | 82.51 | 241.14 |
| 2025-10-15 00:00:00 | PSMT | Pricesmart Inc | R2000 | C | 52.9 | 2.34 | 100.0 | 83.33 | 36.11 | 100.0 | 124.72 | 0.1 | 124.59 | 124.59 | 2.78 | 2.88 | 0.02 | 54244.0 | 181508.8 | 24.0 M | 124.59 | 119.02 | 179.61 |
| 2025-10-15 00:00:00 | NEE | NextEra Energy | SP500 | C | 49.3 | 7.43 | 100.0 | 69.48 | 18.71 | 100.0 | 85.29 | 0.31 | 85.03 | 85.03 | 1.75 | 1.63 | 0.02 | 3905227.0 | 7800805.4 | 760.5 M | 85.03 | 81.53 | 286.04 |
