Turtle Trading Buy-Candidates
As of 2025-10-14 • Generated: 2025-10-14 16:39:28 UTC (2025-10-14 12:39:28 EDT) • Timeframe: 1d
20-day Breakouts
| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|
| 2025-10-14 00:00:00 | ARM | Arm Holdings | NAS100 | B | 60.19 | 18.78 | 100.0 | 43.1 | 100.0 | 100.0 | 177.9 | 1.66 | 175.0 | 175.0 | 7.72 | 6.08 | 0.04 | 8092492.0 | 8919498.4 | 704.0 M | 175.0 | 159.56 | 64.76 |
| 2025-10-14 00:00:00 | BTU | Peabody Energy Corp | R2000 | B | 63.84 | 52.18 | 98.26 | 19.8 | 80.36 | 100.0 | 35.6 | 5.93 | 33.61 | 33.61 | 1.83 | 1.21 | 0.05 | 3772354.0 | 4942890.8 | 116.6 M | 33.61 | 29.95 | 272.94 |
| 2025-10-14 00:00:00 | CAT | Caterpillar Inc. | SP500 | B | 66.92 | 54.31 | 96.55 | 44.29 | 66.13 | 100.0 | 527.61 | 3.15 | 511.5 | 511.5 | 13.75 | 10.93 | 0.03 | 2221720.0 | 3159904.0 | 1.3 B | 511.5 | 484.01 | 36.37 |
| 2025-10-14 00:00:00 | SO | Southern Company | SP500 | B | 60.38 | 38.72 | 100.0 | 70.29 | 18.46 | 100.0 | 99.41 | 1.01 | 98.42 | 98.42 | 1.28 | 1.2 | 0.01 | 1975496.0 | 3869619.2 | 440.2 M | 98.42 | 95.86 | 391.08 |
| 2025-10-14 00:00:00 | POWI | Power Integrations | R2000 | B | 60.68 | 10.68 | 100.0 | 67.19 | 100.0 | 70.0 | 46.65 | 0.92 | 46.23 | 53.43 | 1.99 | 1.83 | 0.04 | 3559906.0 | 2664801.2 | 37.6 M | 46.23 | 42.25 | 251.32 |
| 2025-10-14 00:00:00 | PSA | Public Storage | SP500 | B | 62.2 | 22.04 | 100.0 | 84.75 | 50.24 | 100.0 | 302.01 | 0.62 | 300.15 | 300.15 | 4.22 | 4.43 | 0.01 | 379255.0 | 710251.0 | 213.6 M | 300.15 | 291.71 | 118.5 |
| 2025-10-14 00:00:00 | AGX | Argan Inc | R2000 | C | 52.63 | 4.7 | 100.0 | 60.71 | 58.98 | 100.0 | 296.45 | 0.48 | 295.04 | 295.04 | 14.99 | 13.28 | 0.05 | 209313.0 | 327842.6 | 84.5 M | 295.04 | 265.05 | 33.35 |
| 2025-10-14 00:00:00 | ORA | Ormat Technologies | R2000 | C | 56.01 | 19.82 | 100.0 | 53.55 | 55.78 | 100.0 | 108.55 | 0.87 | 107.61 | 107.61 | 2.37 | 2.02 | 0.02 | 137561.0 | 520192.2 | 51.5 M | 107.61 | 102.87 | 210.8 |
| 2025-10-14 00:00:00 | PAXG-USD | PAX Gold | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 52.53 | 3.94 | 100.0 | 30.78 | 100.0 | 100.0 | 4150.15 | 0.13 | 4144.67 | 4144.67 | 69.56 | 49.96 | 0.02 | 424632096.0 | 328391962.8 | 569.9 B | 4144.67 | 4005.55 | 7.19 |
| 2025-10-14 00:00:00 | PNW | Pinnacle West Capital | SP500 | C | 51.36 | 21.67 | 100.0 | 76.38 | 0.0 | 70.0 | 93.29 | 0.63 | 92.71 | 94.44 | 1.34 | 1.31 | 0.01 | 253922.0 | 716264.4 | 89.2 M | 92.71 | 90.03 | 373.62 |
| 2025-10-14 00:00:00 | SN64-USD | Chutes | CRYPTO1000 | C | 47.59 | 24.7 | 100.0 | 38.24 | 18.65 | 70.0 | 35.92 | 4.35 | 34.43 | 44.58 | 3.03 | 2.3 | 0.08 | 852025.0 | 1148452.2 | 47.2 M | 34.43 | 28.37 | 165.05 |
| 2025-10-14 00:00:00 | NEM | Newmont | SP500 | C | 54.33 | 24.82 | 100.0 | 42.31 | 47.89 | 100.0 | 90.75 | 1.49 | 89.42 | 89.42 | 2.68 | 2.1 | 0.03 | 4337880.0 | 8778496.0 | 803.4 M | 89.42 | 84.06 | 186.64 |
| 2025-10-14 00:00:00 | UUUU | Energy Fuels Inc | R2000 | C | 55.48 | 16.02 | 100.0 | 24.35 | 100.0 | 100.0 | 26.33 | 2.51 | 25.69 | 25.69 | 2.01 | 1.38 | 0.08 | 42208107.0 | 38782361.4 | 286.5 M | 25.69 | 21.66 | 248.32 |
| 2025-10-14 00:00:00 | VSAT | Viasat Inc | R2000 | C | 45.88 | 7.21 | 100.0 | 66.81 | 0.0 | 100.0 | 36.55 | 0.91 | 36.22 | 36.22 | 2.29 | 2.1 | 0.06 | 1002363.0 | 2545552.6 | 119.7 M | 36.22 | 31.64 | 218.36 |
| 2025-10-14 00:00:00 | WEC | WEC Energy Group | SP500 | C | 49.8 | 16.1 | 100.0 | 70.82 | 0.0 | 100.0 | 116.43 | 0.45 | 115.9 | 115.9 | 1.63 | 1.54 | 0.01 | 805693.0 | 1308718.6 | 224.6 M | 115.9 | 112.64 | 306.75 |
| 2025-10-14 00:00:00 | PPL | PPL Corporation | SP500 | C | 45.47 | 3.28 | 100.0 | 71.59 | 0.0 | 100.0 | 37.85 | 0.09 | 37.81 | 37.81 | 0.53 | 0.51 | 0.01 | 1323857.0 | 3168271.4 | 199.8 M | 37.81 | 36.74 | 935.89 |
| 2025-10-14 00:00:00 | MLM | Martin Marietta Materials | SP500 | C | 52.92 | 25.64 | 100.0 | 69.73 | 0.0 | 100.0 | 650.29 | 1.0 | 643.87 | 643.87 | 12.52 | 11.72 | 0.02 | 99927.0 | 240685.4 | 229.8 M | 643.87 | 618.84 | 39.94 |
| 2025-10-14 00:00:00 | HII | Huntington Ingalls Industries | SP500 | C | 47.63 | 16.3 | 100.0 | 59.63 | 0.0 | 100.0 | 293.6 | 0.71 | 291.52 | 293.14 | 6.36 | 5.6 | 0.02 | 180685.0 | 307097.0 | 115.9 M | 291.52 | 278.79 | 78.57 |
| 2025-10-14 00:00:00 | XAUM-USD | Matrixdock Gold | CRYPTO1000 | C | 56.57 | 8.87 | 100.0 | 42.32 | 100.0 | 100.0 | 4159.73 | 0.24 | 4149.93 | 4149.93 | 55.26 | 43.28 | 0.01 | 918352.0 | 910422.0 | 1.8 B | 4149.93 | 4039.41 | 9.05 |
| 2025-10-14 00:00:00 | GEV | GE Vernova | SP500 | C | 52.65 | 0.83 | 100.0 | 80.37 | 51.92 | 70.0 | 656.39 | 0.06 | 655.99 | 677.29 | 23.97 | 24.06 | 0.04 | 1480669.0 | 2509013.8 | 1.6 B | 655.99 | 608.05 | 20.86 |
| 2025-10-14 00:00:00 | FE | FirstEnergy | SP500 | C | 53.03 | 5.63 | 100.0 | 57.29 | 64.0 | 100.0 | 47.44 | 0.16 | 47.37 | 47.37 | 0.67 | 0.58 | 0.01 | 1833122.0 | 4432924.4 | 170.5 M | 47.37 | 46.04 | 751.31 |
| 2025-10-14 00:00:00 | FCEL | Fuelcell Energy | R2000 | C | 56.95 | 23.44 | 100.0 | 18.73 | 100.0 | 100.0 | 11.63 | 4.32 | 11.15 | 11.15 | 1.03 | 0.63 | 0.09 | 7262740.0 | 4818808.0 | 26.9 M | 11.15 | 9.1 | 486.65 |
| 2025-10-14 00:00:00 | EXC | Exelon | SP500, NAS100 | C | 46.1 | 2.1 | 100.0 | 68.9 | 10.57 | 100.0 | 47.38 | 0.06 | 47.35 | 47.35 | 0.71 | 0.66 | 0.02 | 1677080.0 | 4513896.0 | 253.9 M | 47.35 | 45.92 | 700.28 |
| 2025-10-14 00:00:00 | EQIX | Equinix | SP500 | C | 54.81 | 17.34 | 100.0 | 78.34 | 20.47 | 100.0 | 815.9 | 0.6 | 811.05 | 815.0 | 13.97 | 13.82 | 0.02 | 129287.0 | 368997.4 | 341.4 M | 811.05 | 783.11 | 35.79 |
| 2025-10-14 00:00:00 | ENS | Enersys Inc | R2000 | C | 51.15 | 9.0 | 100.0 | 43.46 | 62.05 | 100.0 | 118.51 | 0.49 | 117.94 | 117.94 | 3.19 | 2.52 | 0.03 | 344035.0 | 377447.0 | 37.3 M | 117.94 | 111.55 | 156.51 |
| 2025-10-14 00:00:00 | DX | Dynex Capital | R2000 | C | 55.31 | 20.29 | 100.0 | 55.56 | 47.34 | 100.0 | 13.28 | 0.68 | 13.19 | 13.19 | 0.22 | 0.19 | 0.02 | 2904142.0 | 4314788.4 | 57.9 M | 13.19 | 12.75 | 2254.28 |
| 2025-10-14 00:00:00 | DUK | Duke Energy | SP500 | C | 49.25 | 14.29 | 100.0 | 78.76 | 0.0 | 70.0 | 127.75 | 0.38 | 127.27 | 127.85 | 1.68 | 1.67 | 0.01 | 908883.0 | 1984756.6 | 342.8 M | 127.27 | 123.91 | 297.8 |
| 2025-10-14 00:00:00 | CVS | CVS Health | SP500 | C | 52.6 | 0.84 | 100.0 | 71.68 | 53.17 | 100.0 | 79.71 | 0.04 | 79.68 | 79.68 | 1.79 | 1.7 | 0.02 | 5068426.0 | 6569585.2 | 497.4 M | 79.68 | 76.1 | 279.02 |
| 2025-10-14 00:00:00 | COKE | Coca-Cola Bottling Co. Consolidated | R2000 | C | 53.64 | 3.03 | 100.0 | 73.57 | 52.43 | 100.0 | 126.0 | 0.13 | 125.84 | 125.84 | 2.64 | 2.53 | 0.02 | 132670.0 | 502094.0 | 60.8 M | 125.84 | 120.56 | 189.39 |
| 2025-10-14 00:00:00 | CASY | Caseys General Stores | R2000 | C | 46.42 | 1.81 | 100.0 | 78.94 | 0.0 | 100.0 | 571.97 | 0.07 | 571.57 | 571.57 | 11.03 | 10.96 | 0.02 | 73415.0 | 214103.0 | 170.1 M | 571.57 | 549.5 | 45.31 |
| 2025-10-14 00:00:00 | ATRO | Astronics Corp | R2000 | C | 48.42 | 1.78 | 100.0 | 89.0 | 0.0 | 100.0 | 49.0 | 0.12 | 48.94 | 48.94 | 1.71 | 1.88 | 0.03 | 218772.0 | 536854.4 | 33.1 M | 48.94 | 45.52 | 292.55 |
| 2025-10-14 00:00:00 | MCK | McKesson Corporation | SP500 | C | 45.16 | 7.82 | 100.0 | 62.1 | 0.0 | 100.0 | 779.11 | 0.38 | 776.14 | 776.14 | 18.98 | 16.96 | 0.02 | 158195.0 | 431259.0 | 573.7 M | 776.14 | 738.18 | 26.34 |
| 2025-10-14 00:00:00 | XAUT-USD | Tether Gold | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 54.14 | 1.85 | 100.0 | 42.46 | 100.0 | 100.0 | 4138.06 | 0.05 | 4136.08 | 4136.08 | 53.42 | 41.89 | 0.01 | 361760896.0 | 204750084.4 | 312.0 B | 4136.08 | 4029.24 | 9.36 |
55-day Breakouts
| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|
| 2025-10-14 00:00:00 | ARM | Arm Holdings | NAS100 | B | 60.19 | 18.78 | 100.0 | 43.1 | 100.0 | 100.0 | 177.9 | 1.66 | 175.0 | 175.0 | 7.72 | 6.08 | 0.04 | 8092492.0 | 8919498.4 | 704.0 M | 175.0 | 159.56 | 64.76 |
| 2025-10-14 00:00:00 | BTU | Peabody Energy Corp | R2000 | B | 63.84 | 52.18 | 98.26 | 19.8 | 80.36 | 100.0 | 35.6 | 5.93 | 33.61 | 33.61 | 1.83 | 1.21 | 0.05 | 3772354.0 | 4942890.8 | 116.6 M | 33.61 | 29.95 | 272.94 |
| 2025-10-14 00:00:00 | CAT | Caterpillar Inc. | SP500 | B | 66.92 | 54.31 | 96.55 | 44.29 | 66.13 | 100.0 | 527.61 | 3.15 | 511.5 | 511.5 | 13.75 | 10.93 | 0.03 | 2221720.0 | 3159904.0 | 1.3 B | 511.5 | 484.01 | 36.37 |
| 2025-10-14 00:00:00 | SO | Southern Company | SP500 | B | 60.38 | 38.72 | 100.0 | 70.29 | 18.46 | 100.0 | 99.41 | 1.01 | 98.42 | 98.42 | 1.28 | 1.2 | 0.01 | 1975496.0 | 3869619.2 | 440.2 M | 98.42 | 95.86 | 391.08 |
| 2025-10-14 00:00:00 | PSA | Public Storage | SP500 | B | 62.2 | 22.04 | 100.0 | 84.75 | 50.24 | 100.0 | 302.01 | 0.62 | 300.15 | 300.15 | 4.22 | 4.43 | 0.01 | 379255.0 | 710251.0 | 213.6 M | 300.15 | 291.71 | 118.5 |
| 2025-10-14 00:00:00 | AGX | Argan Inc | R2000 | C | 52.63 | 4.7 | 100.0 | 60.71 | 58.98 | 100.0 | 296.45 | 0.48 | 295.04 | 295.04 | 14.99 | 13.28 | 0.05 | 209313.0 | 327842.6 | 84.5 M | 295.04 | 265.05 | 33.35 |
| 2025-10-14 00:00:00 | WEC | WEC Energy Group | SP500 | C | 49.8 | 16.1 | 100.0 | 70.82 | 0.0 | 100.0 | 116.43 | 0.45 | 115.9 | 115.9 | 1.63 | 1.54 | 0.01 | 805693.0 | 1308718.6 | 224.6 M | 115.9 | 112.64 | 306.75 |
| 2025-10-14 00:00:00 | VSAT | Viasat Inc | R2000 | C | 45.88 | 7.21 | 100.0 | 66.81 | 0.0 | 100.0 | 36.55 | 0.91 | 36.22 | 36.22 | 2.29 | 2.1 | 0.06 | 1002363.0 | 2545552.6 | 119.7 M | 36.22 | 31.64 | 218.36 |
| 2025-10-14 00:00:00 | UUUU | Energy Fuels Inc | R2000 | C | 55.48 | 16.02 | 100.0 | 24.35 | 100.0 | 100.0 | 26.33 | 2.51 | 25.69 | 25.69 | 2.01 | 1.38 | 0.08 | 42208107.0 | 38782361.4 | 286.5 M | 25.69 | 21.66 | 248.32 |
| 2025-10-14 00:00:00 | PPL | PPL Corporation | SP500 | C | 45.47 | 3.28 | 100.0 | 71.59 | 0.0 | 100.0 | 37.85 | 0.09 | 37.81 | 37.81 | 0.53 | 0.51 | 0.01 | 1323857.0 | 3168271.4 | 199.8 M | 37.81 | 36.74 | 935.89 |
| 2025-10-14 00:00:00 | PAXG-USD | PAX Gold | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 52.53 | 3.94 | 100.0 | 30.78 | 100.0 | 100.0 | 4150.15 | 0.13 | 4144.67 | 4144.67 | 69.56 | 49.96 | 0.02 | 424632096.0 | 328391962.8 | 569.9 B | 4144.67 | 4005.55 | 7.19 |
| 2025-10-14 00:00:00 | ORA | Ormat Technologies | R2000 | C | 56.01 | 19.82 | 100.0 | 53.55 | 55.78 | 100.0 | 108.55 | 0.87 | 107.61 | 107.61 | 2.37 | 2.02 | 0.02 | 137561.0 | 520192.2 | 51.5 M | 107.61 | 102.87 | 210.8 |
| 2025-10-14 00:00:00 | NEM | Newmont | SP500 | C | 54.33 | 24.82 | 100.0 | 42.31 | 47.89 | 100.0 | 90.75 | 1.49 | 89.42 | 89.42 | 2.68 | 2.1 | 0.03 | 4337880.0 | 8778496.0 | 803.4 M | 89.42 | 84.06 | 186.64 |
| 2025-10-14 00:00:00 | MLM | Martin Marietta Materials | SP500 | C | 52.92 | 25.64 | 100.0 | 69.73 | 0.0 | 100.0 | 650.29 | 1.0 | 643.87 | 643.87 | 12.52 | 11.72 | 0.02 | 99927.0 | 240685.4 | 229.8 M | 643.87 | 618.84 | 39.94 |
| 2025-10-14 00:00:00 | MCK | McKesson Corporation | SP500 | C | 45.16 | 7.82 | 100.0 | 62.1 | 0.0 | 100.0 | 779.11 | 0.38 | 776.14 | 776.14 | 18.98 | 16.96 | 0.02 | 158195.0 | 431259.0 | 573.7 M | 776.14 | 738.18 | 26.34 |
| 2025-10-14 00:00:00 | FE | FirstEnergy | SP500 | C | 53.03 | 5.63 | 100.0 | 57.29 | 64.0 | 100.0 | 47.44 | 0.16 | 47.37 | 47.37 | 0.67 | 0.58 | 0.01 | 1833122.0 | 4432924.4 | 170.5 M | 47.37 | 46.04 | 751.31 |
| 2025-10-14 00:00:00 | XAUM-USD | Matrixdock Gold | CRYPTO1000 | C | 56.57 | 8.87 | 100.0 | 42.32 | 100.0 | 100.0 | 4159.73 | 0.24 | 4149.93 | 4149.93 | 55.26 | 43.28 | 0.01 | 918352.0 | 910422.0 | 1.8 B | 4149.93 | 4039.41 | 9.05 |
| 2025-10-14 00:00:00 | FCEL | Fuelcell Energy | R2000 | C | 56.95 | 23.44 | 100.0 | 18.73 | 100.0 | 100.0 | 11.63 | 4.32 | 11.15 | 11.15 | 1.03 | 0.63 | 0.09 | 7262740.0 | 4818808.0 | 26.9 M | 11.15 | 9.1 | 486.65 |
| 2025-10-14 00:00:00 | EXC | Exelon | SP500, NAS100 | C | 46.1 | 2.1 | 100.0 | 68.9 | 10.57 | 100.0 | 47.38 | 0.06 | 47.35 | 47.35 | 0.71 | 0.66 | 0.02 | 1677080.0 | 4513896.0 | 253.9 M | 47.35 | 45.92 | 700.28 |
| 2025-10-14 00:00:00 | EQIX | Equinix | SP500 | C | 54.81 | 17.34 | 100.0 | 78.34 | 20.47 | 100.0 | 815.9 | 0.6 | 811.05 | 815.0 | 13.97 | 13.82 | 0.02 | 129287.0 | 368997.4 | 341.4 M | 811.05 | 783.11 | 35.79 |
| 2025-10-14 00:00:00 | ENS | Enersys Inc | R2000 | C | 51.15 | 9.0 | 100.0 | 43.46 | 62.05 | 100.0 | 118.51 | 0.49 | 117.94 | 117.94 | 3.19 | 2.52 | 0.03 | 344035.0 | 377447.0 | 37.3 M | 117.94 | 111.55 | 156.51 |
| 2025-10-14 00:00:00 | DX | Dynex Capital | R2000 | C | 55.31 | 20.29 | 100.0 | 55.56 | 47.34 | 100.0 | 13.28 | 0.68 | 13.19 | 13.19 | 0.22 | 0.19 | 0.02 | 2904142.0 | 4314788.4 | 57.9 M | 13.19 | 12.75 | 2254.28 |
| 2025-10-14 00:00:00 | CVS | CVS Health | SP500 | C | 52.6 | 0.84 | 100.0 | 71.68 | 53.17 | 100.0 | 79.71 | 0.04 | 79.68 | 79.68 | 1.79 | 1.7 | 0.02 | 5068426.0 | 6569585.2 | 497.4 M | 79.68 | 76.1 | 279.02 |
| 2025-10-14 00:00:00 | COKE | Coca-Cola Bottling Co. Consolidated | R2000 | C | 53.64 | 3.03 | 100.0 | 73.57 | 52.43 | 100.0 | 126.0 | 0.13 | 125.84 | 125.84 | 2.64 | 2.53 | 0.02 | 132670.0 | 502094.0 | 60.8 M | 125.84 | 120.56 | 189.39 |
| 2025-10-14 00:00:00 | CASY | Caseys General Stores | R2000 | C | 46.42 | 1.81 | 100.0 | 78.94 | 0.0 | 100.0 | 571.97 | 0.07 | 571.57 | 571.57 | 11.03 | 10.96 | 0.02 | 73415.0 | 214103.0 | 170.1 M | 571.57 | 549.5 | 45.31 |
| 2025-10-14 00:00:00 | ATRO | Astronics Corp | R2000 | C | 48.42 | 1.78 | 100.0 | 89.0 | 0.0 | 100.0 | 49.0 | 0.12 | 48.94 | 48.94 | 1.71 | 1.88 | 0.03 | 218772.0 | 536854.4 | 33.1 M | 48.94 | 45.52 | 292.55 |
| 2025-10-14 00:00:00 | HII | Huntington Ingalls Industries | SP500 | C | 47.63 | 16.3 | 100.0 | 59.63 | 0.0 | 100.0 | 293.6 | 0.71 | 291.52 | 293.14 | 6.36 | 5.6 | 0.02 | 180685.0 | 307097.0 | 115.9 M | 291.52 | 278.79 | 78.57 |
| 2025-10-14 00:00:00 | XAUT-USD | Tether Gold | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 54.14 | 1.85 | 100.0 | 42.46 | 100.0 | 100.0 | 4138.06 | 0.05 | 4136.08 | 4136.08 | 53.42 | 41.89 | 0.01 | 361760896.0 | 204750084.4 | 312.0 B | 4136.08 | 4029.24 | 9.36 |
Close ≥ 10 • 50-d $vol ≥ 20.0 M • Risk 1.0% of 100,000 USD.