Turtle Trading Buy-Candidates
As of 2025-10-10 • Generated: 2025-10-10 16:39:17 UTC (2025-10-10 12:39:17 EDT) • Timeframe: 1d
20-day Breakouts
| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|
| 2025-10-10 00:00:00 | DASH-USD | Dash | CRYPTO1000 | B | 67.9 | 62.1 | 90.32 | 17.93 | 100.0 | 100.0 | 43.82 | 13.78 | 38.51 | 38.51 | 3.58 | 2.1 | 0.08 | 492038496.0 | 190136168.4 | 2.0 B | 38.51 | 31.36 | 139.79 |
| 2025-10-10 00:00:00 | PEP | PepsiCo | SP500, NAS100 | B | 75.84 | 75.42 | 79.67 | 85.83 | 59.08 | 70.0 | 149.61 | 3.36 | 144.75 | 157.8 | 2.41 | 2.56 | 0.02 | 8646135.0 | 8685907.0 | 1.1 B | 144.75 | 139.93 | 207.28 |
| 2025-10-10 00:00:00 | SO | Southern Company | SP500 | B | 61.64 | 38.97 | 100.0 | 76.65 | 17.79 | 100.0 | 97.74 | 0.98 | 96.79 | 96.79 | 1.22 | 1.19 | 0.01 | 1588764.0 | 3975832.8 | 446.1 M | 96.79 | 94.35 | 410.17 |
| 2025-10-10 00:00:00 | ZEC-USD | Zcash | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | B | 61.49 | 39.32 | 100.0 | 13.66 | 100.0 | 100.0 | 235.32 | 8.74 | 216.4 | 216.4 | 24.06 | 11.28 | 0.1 | 1494586368.0 | 815040252.8 | 28.2 B | 216.4 | 168.28 | 20.78 |
| 2025-10-10 00:00:00 | ZEN-USD | Horizen | CRYPTO1000 | B | 68.32 | 64.75 | 88.2 | 18.01 | 100.0 | 100.0 | 14.6 | 15.55 | 12.63 | 12.63 | 1.24 | 0.73 | 0.08 | 379163360.0 | 155816661.4 | 378.1 M | 12.63 | 10.16 | 404.83 |
| 2025-10-10 00:00:00 | CDTX | Cidara Therapeutics Inc | R2000 | C | 55.75 | 19.49 | 100.0 | 23.76 | 94.51 | 100.0 | 114.1 | 2.47 | 111.35 | 111.35 | 7.06 | 4.82 | 0.06 | 848586.0 | 1042877.2 | 63.9 M | 111.35 | 97.24 | 70.86 |
| 2025-10-10 00:00:00 | COR | Cencora | SP500, R2000 | C | 47.35 | 12.97 | 100.0 | 64.06 | 0.0 | 100.0 | 317.26 | 0.64 | 315.23 | 315.23 | 7.83 | 7.07 | 0.02 | 441652.0 | 808310.4 | 443.0 M | 315.23 | 299.58 | 63.89 |
| 2025-10-10 00:00:00 | DUK | Duke Energy | SP500 | C | 49.06 | 13.73 | 100.0 | 78.78 | 0.0 | 70.0 | 126.78 | 0.36 | 126.32 | 127.85 | 1.68 | 1.66 | 0.01 | 1008986.0 | 1989017.2 | 351.7 M | 126.32 | 122.97 | 298.46 |
| 2025-10-10 00:00:00 | EXC | Exelon | SP500, NAS100 | C | 49.82 | 6.3 | 100.0 | 72.45 | 20.8 | 100.0 | 47.15 | 0.19 | 47.06 | 47.06 | 0.71 | 0.68 | 0.02 | 1299336.0 | 4831707.2 | 257.9 M | 47.06 | 45.63 | 700.28 |
| 2025-10-10 00:00:00 | LTC-USD | Litecoin | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 59.45 | 7.82 | 100.0 | 66.51 | 99.4 | 70.0 | 128.25 | 0.63 | 127.45 | 133.69 | 5.11 | 4.69 | 0.04 | 2675361280.0 | 1212245100.6 | 78.3 B | 127.45 | 117.22 | 97.77 |
| 2025-10-10 00:00:00 | MNST | Monster Beverage | SP500, NAS100 | C | 49.36 | 6.12 | 100.0 | 86.1 | 0.0 | 100.0 | 69.43 | 0.22 | 69.28 | 69.28 | 1.23 | 1.31 | 0.02 | 1492824.0 | 3918759.4 | 357.7 M | 69.28 | 66.83 | 407.66 |
| 2025-10-09 00:00:00 | NVDA | Nvidia | SP500, NAS100 | C | 55.03 | 14.55 | 100.0 | 77.99 | 28.9 | 100.0 | 192.57 | 0.8 | 191.05 | 191.05 | 5.22 | 5.15 | 0.03 | 182490600.0 | 149226800.0 | 31.4 B | 191.05 | 180.61 | 95.75 |
| 2025-10-10 00:00:00 | UEC | Uranium Energy | R2000 | C | 52.0 | 6.31 | 100.0 | 40.12 | 78.46 | 100.0 | 15.19 | 0.9 | 15.06 | 15.06 | 1.07 | 0.82 | 0.07 | 20508828.0 | 18542305.6 | 191.1 M | 15.06 | 12.92 | 467.07 |
| 2025-10-10 00:00:00 | UUUU | Energy Fuels Inc | R2000 | C | 58.77 | 21.41 | 100.0 | 31.37 | 100.0 | 100.0 | 21.24 | 3.53 | 20.51 | 20.51 | 1.69 | 1.22 | 0.08 | 30078224.0 | 28353224.8 | 242.0 M | 20.51 | 17.12 | 295.33 |
55-day Breakouts
| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|
| 2025-10-10 00:00:00 | DASH-USD | Dash | CRYPTO1000 | B | 67.9 | 62.1 | 90.32 | 17.93 | 100.0 | 100.0 | 43.82 | 13.78 | 38.51 | 38.51 | 3.58 | 2.1 | 0.08 | 492038496.0 | 190136168.4 | 2.0 B | 38.51 | 31.36 | 139.79 |
| 2025-10-10 00:00:00 | SO | Southern Company | SP500 | B | 61.64 | 38.97 | 100.0 | 76.65 | 17.79 | 100.0 | 97.74 | 0.98 | 96.79 | 96.79 | 1.22 | 1.19 | 0.01 | 1588764.0 | 3975832.8 | 446.1 M | 96.79 | 94.35 | 410.17 |
| 2025-10-10 00:00:00 | ZEC-USD | Zcash | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | B | 61.49 | 39.32 | 100.0 | 13.66 | 100.0 | 100.0 | 235.32 | 8.74 | 216.4 | 216.4 | 24.06 | 11.28 | 0.1 | 1494586368.0 | 815040252.8 | 28.2 B | 216.4 | 168.28 | 20.78 |
| 2025-10-10 00:00:00 | ZEN-USD | Horizen | CRYPTO1000 | B | 68.32 | 64.75 | 88.2 | 18.01 | 100.0 | 100.0 | 14.6 | 15.55 | 12.63 | 12.63 | 1.24 | 0.73 | 0.08 | 379163360.0 | 155816661.4 | 378.1 M | 12.63 | 10.16 | 404.83 |
| 2025-10-10 00:00:00 | CDTX | Cidara Therapeutics Inc | R2000 | C | 55.75 | 19.49 | 100.0 | 23.76 | 94.51 | 100.0 | 114.1 | 2.47 | 111.35 | 111.35 | 7.06 | 4.82 | 0.06 | 848586.0 | 1042877.2 | 63.9 M | 111.35 | 97.24 | 70.86 |
| 2025-10-10 00:00:00 | COR | Cencora | SP500, R2000 | C | 47.35 | 12.97 | 100.0 | 64.06 | 0.0 | 100.0 | 317.26 | 0.64 | 315.23 | 315.23 | 7.83 | 7.07 | 0.02 | 441652.0 | 808310.4 | 443.0 M | 315.23 | 299.58 | 63.89 |
| 2025-10-10 00:00:00 | EXC | Exelon | SP500, NAS100 | C | 49.82 | 6.3 | 100.0 | 72.45 | 20.8 | 100.0 | 47.15 | 0.19 | 47.06 | 47.06 | 0.71 | 0.68 | 0.02 | 1299336.0 | 4831707.2 | 257.9 M | 47.06 | 45.63 | 700.28 |
| 2025-10-10 00:00:00 | MNST | Monster Beverage | SP500, NAS100 | C | 49.36 | 6.12 | 100.0 | 86.1 | 0.0 | 100.0 | 69.43 | 0.22 | 69.28 | 69.28 | 1.23 | 1.31 | 0.02 | 1492824.0 | 3918759.4 | 357.7 M | 69.28 | 66.83 | 407.66 |
| 2025-10-09 00:00:00 | NVDA | Nvidia | SP500, NAS100 | C | 55.03 | 14.55 | 100.0 | 77.99 | 28.9 | 100.0 | 192.57 | 0.8 | 191.05 | 191.05 | 5.22 | 5.15 | 0.03 | 182490600.0 | 149226800.0 | 31.4 B | 191.05 | 180.61 | 95.75 |
| 2025-10-10 00:00:00 | UEC | Uranium Energy | R2000 | C | 52.0 | 6.31 | 100.0 | 40.12 | 78.46 | 100.0 | 15.19 | 0.9 | 15.06 | 15.06 | 1.07 | 0.82 | 0.07 | 20508828.0 | 18542305.6 | 191.1 M | 15.06 | 12.92 | 467.07 |
| 2025-10-10 00:00:00 | UUUU | Energy Fuels Inc | R2000 | C | 58.77 | 21.41 | 100.0 | 31.37 | 100.0 | 100.0 | 21.24 | 3.53 | 20.51 | 20.51 | 1.69 | 1.22 | 0.08 | 30078224.0 | 28353224.8 | 242.0 M | 20.51 | 17.12 | 295.33 |
Close ≥ 10 • 50-d $vol ≥ 20.0 M • Risk 1.0% of 100,000 USD.